| 
|   |  
| 
 
               
                | スマートフォンでVRコンテンツを楽しもう! 
 必需品のVRグラスをはじめ、収納ケースや3Dレンズ、
 
 ブルーライトカットフィルムなど多彩なアイテムを発売
 |  
 
 
               
                | エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:葉田順治)は、最近注目を集めるスマートフォンを使ったVR(バーチャルリアリティ)コンテンツを楽しむためのVRグラスをはじめとする各種アクセサリーを7月下旬より新発売いたします。 
 最近、スマートフォンの画面とアプリを使って仮想世界を体験できるVR(バーチャルリアリティ)コンテンツが多く提供されるようになっています。「VRグラス」と呼ばれるゴーグルタイプのメガネにスマートフォンをセットし、ダウンロードしたアプリやコンテンツと組み合わせることで仮想世界を疑似体験できるものです。エレコムではすでにゲームメーカーとのコラボ商品なども登場させていますが、スマートフォンを利用したVR分野のさらなる普及のために、関連するアクセサリーとしてさまざまなカテゴリーで30アイテム以上の新製品を発売いたします。
 
 スマートフォンでVRを体験するために必要となる「VRグラス」は、目の幅調節・ピント調節機能を搭載するなど、スマートフォンで充実したVR体験ができる多機能タイプのハイエンドモデル“P-VRG03シリーズ”と、一度組み立てても、ボタンを外すと小さく折りたためる“P-VRG01シリーズ”の2製品をラインアップしました。ともにアウトカメラを使用したARコンテンツに対応します。
 
 VRグラスに傷を付けずに保管または持ち運びできるVRグラスケース“BMA-VR01BK”もご用意しました。厚さ10mmの特厚クッション材を全面に採用し、VRグラスを傷や衝撃から守ります。持ち運び時の振動を軽減するソフトハンドルやショルダーベルトを装備しています。また、イヤホンやケーブル等のアクセサリー類を収納できるインナーポケットも付いています。
 
 ご自分のスマートフォンのカメラレンズに取り付けるだけで、手軽にVR用3D動画の撮影ができる3D撮影レンズ“P-VRL01シリーズ”もラインアップしました。ご自分で手軽にVR用の3D動画を撮影することが可能で、弊社製VRグラスを使用すると動画の中に入り込んだような奥行きのある仮想空間を体験できます。
 VRの世界をさらに便利に楽しむために、VRグラスにスマートフォンを装着したまま、手元で操作ができるBluetooth®リモコン“JC-VRR01シリーズ”もご用意しました。リモコンモードのほかにゲームパッドモードも装備し、切り替えて使用することができます。
 さらにはVRコンテンツを長時間楽しむことで起こる可能性があるブルーライトによる眼精疲労を抑えるためのブルーライトカット保護フィルムもご用意しました。スマートフォンの画面から発生するブルーライトを21%もカットすることができます。フィルムは、ブルーライトカットタイプ特有のくすみを徹底的に改善した仕様で、VRコンテンツの映像の鮮明さを損なうことがありません。
 
 このほか、VRグラスとの併用に便利なステレオヘッドセット、ステレオヘッドホン5アイテムも同時に発売いたします。これからも増えるVRコンテンツを、エレコムのVR関連アクセサリーを使って、どうぞお楽しみください。
 |  
 
 
 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                | VRグラス 写真:P-VRG03BU〈ブルー〉
 | VRグラスケース 写真:BMA-VR01BK
 | 3D撮影レンズ(クリップ式) 写真:P-VRL01WH〈ホワイト〉
 | Bluetooth®リモコン 写真:JC-VRR01BK〈ブラック〉
 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                | 
                    
                      | スマートフォンでVR(バーチャルリアリティ)体験ができるVRグラス! 
 よりリアルなVR体験ができる多機能タイプと折りたためる組み立てタイプを新発売。
 |  
                      
                        | ● | お手持ちのスマートフォンに専用VRアプリをインストールし、本体にセットするだけで、臨場感あふれる映像を上下左右360度全方向楽しめる |  
                        | ● | VRコンテンツ再生中に周囲を見渡すと、頭の動きに合わせて視界が360度動き、まるで自分がその中にいるかのような臨場感が楽しめる |  
                        | ● | 映像をより鮮明にし、よりリアルな体験を実現する光学レンズを採用 |  
                        | ● | スマートフォンを装着したままでイヤホン/ヘッドホンの接続が可能 |  
                        | ● | VRコンテンツは「ボッツニュー公式VRアプリ」からもダウンロード可能 |  
                        | ※ | メガネを装着した状態での使用はできません。 |  
                        | ※ | 対象年齢は15才以上です。 |  
                        | ※ | 発火の危険があるので、日光の当たる場所にはおかないでください。 |  
                        | ※ | 失明の危険がありますので、太陽を直接覗かないでください。 |  
                        | ※ | 長時間連続の使用はしないでください。 |  
                        | ※ | 必ず座った状態でご使用ください。 |  
                      
                        | ■多彩な機能を搭載したVR(バーチャルリアリティ)グラスのハイエンドモデル! |  
                        | VRグラス(多機能タイプ)“P-VRG03シリーズ”    オープン価格 |  
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
                        | P-VRG03BK〈ブラック〉 | P-VRG03BU〈ブルー〉 | P-VRG03GN〈グリーン〉 | P-VRG03WH〈ホワイト〉 |  
                      
                        | ● | 目の幅調節・ピント調節機能を搭載し、スマートフォンで充実したVR体験ができる多機能タイプのVRグラス |  
                        | ● | 本体上部のダイヤルで、左右の目の幅に合わせて見やすい位置に調節できる「目幅調節機構」を搭載 |  
                        | ● | 「ピント調節ダイヤル」を回すことで、焦点距離の調節が可能 |  
                        | ● | 画面が大きく見える大画面設計 |  
                        | ● | VRグラスをしっかりとフィットさせることができるヘッドバンド付きなのでハンズフリーで使用可能 |  
                        | ● | 開閉しやすいフロントカバー設計で、スマートフォンの操作後すぐに視聴可能 |  
                        | ● | カメラレンズを遮らない透明カバーを採用しており、アウトカメラを使用したARコンテンツにも対応 |  
                        | ● | 4〜6インチのスマートフォンに対応 |  
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 焦点距離の調節ができる 「ピント調節ダイヤル」
 | 開閉しやすいフロントカバー設計 | 装着イメージ |    
                      
                        | ■ | 材質:本体/ABS・ポリカーボネート・EVA、光学レンズ/アクリル、ヘッドバンド/ポリエステル・合成皮革 |  
                        | ■ | サイズ:約幅210×奥行110×高さ115mm |  
                        | ■ | 質量:約360g |  
                      
                        | ■小さく折りたためて、どこでも使えるVR(バーチャルリアリティ)グラスの組み立てタイプ! |  
                        | VRグラス(組み立てタイプ)“P-VRG01シリーズ”    オープン価格 |  
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
                        | P-VRG01BK〈ブラック〉 | P-VRG01BU〈ブルー〉 | P-VRG01M1〈カーボンブラック〉 | P-VRG01M2〈カーボンホワイト〉 |  
                      
                        | ● | スマートフォンで手軽にVR体験ができる組み立てタイプのVRグラス |  
                        | ● | 一度組み立てた後でもボタンを外して折りたたむことができ、簡単に持ち運べる |  
                        | ● | VRグラスを固定できるバンドが付いており、ハンズフリーで使用可能 |  
                        | ● | カメラレンズを覆わない設計で、アウトカメラを使用したARコンテンツに対応 |  
                        | ● | 4.5〜5.5インチのスマートフォンに対応 |  
                        | ● | スマートフォンの厚みによって2段階に調節できるスマートフォン固定スナップ付き |  
                      
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  
                        | 2段階に調節できるスマートフォン固定スナップ付き | 手軽にVR体験ができる組み立てタイプ |    
                      
                        | ■ | 材質:本体/合成皮革、光学レンズ/アクリル、ヘッドバンド/ポリエステル |  
                        | ■ | サイズ:約幅135×奥行100×高さ75mm |  
                        | ■ | 質量:約125g |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                | 
                    
                      | スマホでVR体験するためのVRグラスやアクセサリーをコンパクトに保管できるケース 
 持ち運びにも便利な機能が付いたVRグラスケースを新発売。
 |  
                      
                        | VRグラスケース“BMA-VR01BK”〈ブラック〉  ¥3,530(本体) 税込価格¥3,812 |  
                    
                      | ● | 厚さ10mmの特厚クッション材を全面に採用し、VRグラスを傷や衝撃から守るVRグラスケース |  
                      | ● | VRグラスをコンパクトに収納可能 |  
                      | ● | 持ち運び時の振動を軽減するクッション材入りのソフトハンドルを装備 |  
                      | ● | 持ち運びに便利なショルダーベルト付き |  
                      | ● | イヤホンやケーブル等のアクセサリー類を収納できるインナーポケットを装備 |  
                      | ● | 開閉がスムーズで出し入れしやすいダブルファスナーを採用 |  
                      | ● | 指をかけて簡単にケースを開閉できるリングファスナータイプ |    
                    
                      | ■ | 材質:ポリエステル |  
                      | ■ | VRグラス収納部内寸:約幅205×奥行120×高さ150mm |  
                      | ■ | 外形寸法:約幅215×奥行130×高さ160mm |  
                      | ■ | 質量:約215g |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                | 
                    
                      | スマホに取り付けるだけで、VR(バーチャルリアリティ)用3D動画を撮影ができる! 
 クリップ式で扱いが簡単な3D撮影レンズを新発売。
 |  
                      
                        | 3D撮影レンズ(クリップ式)“P-VRL01シリーズ”    オープン価格 |  
                    
                      |  |  |  |  
                      |  |  |  
                      | P-VRL01BK〈ブラック〉 | P-VRL01WH〈ホワイト〉 |  
                    
                      | ● | スマートフォンのカメラレンズに取り付けるだけで、手軽にVR用3D動画の撮影ができる3D撮影レンズ |  
                      | ● | 左右の目の視差に基づいて画面を左右に分割した動画を撮影可能、対応したVRグラスを使用すると動画の中に入り込んだような奥行きのある仮想空間を体験可能 |  
                      | ● | 必要なときだけ手軽に装着できるクリップ式 |  
                      | ● | iPhoneに対応し、iPhoneを使って3D動画を体験可能 |  
                      | ※ | 撮影したVR用3D動画の視聴には、別売のエレコム製品のVRグラス(組み立てタイプ:P-VGR01シリーズ、多機能タイプ:P-VGR03シリーズ)をお買い求めください。 |  
                    
                      |  |  |  |  
                      |  |  |  
                      | スマートフォンのカメラレンズに取り付けるだけで使用可能 | 手軽にVR用3D動画の撮影が可能 |  
                    
                      | ■ | 対応機種:iphone |  
                      | ■ | レンズ種類:3D動画撮影用 |  
                      | ■ | 材質:ABS、アクリル |  
                      | ■ | 外形寸法:約幅68×奥行45×高さ75mm |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                | 
                    
                      | VRグラスにスマートフォンを装着したまま、手元でスマートフォンの操作ができる! 
 VRゲームを快適にプレイできるBluetooth®リモコンを新発売。
 |  
                      
                        | Bluetooth®リモコン“JC-VRR01シリーズ”  ¥5,310(本体) 税込価格¥5,735 |  
                    
                      |  |  |  |  
                      |  |  |  
                      | JC-VRR01BK〈ブラック〉 | JC-VRR01WH〈ホワイト〉 |  
                    
                      | ● | VRグラスにスマートフォンを装着したまま、手元でスマートフォンを操作可能 |  
                      | ● | VR動画の再生や一時停止などの操作、VRゲームに特化したボタン入力などが可能 |  
                      | ● | スマートフォンとリモコンをBluetooth®で接続可能 |  
                      | ● | リモコンモードとゲームパッドモードを切り替えて利用可能 |  
                      | ※ | ゲームパッドモードはゲームパッドに対応しているアプリでのみ使用できます。お使いのアプリがゲームパッドに対応しているかを事前にご確認ください。 |  
                      | ※ | 本製品はApple社のMFi準拠ゲームパッドではありません。iOSでのゲームパッドモードはiCade互換の信号が出力されます。 
 |  
                      | ※ | ご使用の端末、アプリによっては、本製品の一部のボタンが機能しない場合があります。 |  
                      | ※ | マウスカーソルの移動速度は、ご使用の端末の画面解像度によって異なります。 |  
                      
                        | ■ | 対応OS:Android 5.0以降、iOS 6.0以降※ |  
                        | ■ | インターフェイス:Bluetooth3.0 Class2 |  
                        | ■ | 連続動作時間:約100時間 |  
                        | ■ | ボタン数:10ボタン |  
                        | ■ | アナログスティック:1本 |  
                        | ■ | 軸数:2軸(X軸、Y軸) |  
                        | ■ | 通信方式:FHSS方式 |  
                        | ■ | 電源:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 |  
                        | ■ | 電源電圧:3.2V |  
                        | ■ | 付属品:動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本 |  
                        | ※ | iOS端末では、マウス左クリック/ページ戻る/マウスカーソル操作/メニュー/停止は使用できません。 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                | 
                    
                      | 眼精疲労の要因と言われているブルーライトをカットしながら、映像の鮮明さを追求! 
 VR体験にお勧めの高透明度タイプのブルーライトカット液晶保護フィルムを新発売。
 |  
                      
                        | VR用ブルーライトカット液晶保護フィルム   オープン価格 |  
                      
                        | 
                          
                            |  |  
                            |  |  
                            | パッケージイメージ 写真:P-VR55FLBLGC
 |  | 
                            
                              | サイズ | 製品型番 |  
                              | 5.5インチ | P-VR55FLBLGC |  
                              | 5.2インチ | P-VR52FLBLGC |  
                              | 5.0インチ | P-VR50FLBLGC |  
                              | 4.7インチ | P-VR47FLBLGC |  
                              | 4.5インチ | P-VR45FLBLGC |  
                              | 4.3インチ | P-VR43FLBLGC |  
                            
                              | 対応機種 | 製品型番 |  
                              | iPhone 6s/6 | PM-VRA16SFLBLGC |  
                              | iPhone 6sPlus/6Plus | PM-VRA15LFLBLGC |  
                              | iPhone SE/5s/5c/5 | PM-VRA15FLBLGC |  |  
                    
                      | ● | 眼精疲労の要因の一つと言われているブルーライトを21%カットするブルーライトカットタイプの液晶保護フィルム |  
                      | ● | ブルーライトカットタイプ特有のくすみを徹底的に改善し、映像の鮮明さを追求した高透明度タイプ |  
                      | ● | お手持ちのスマートフォンでVR(バーチャルリアリティ)動画を視聴するのに最適 |  
                      | ● | 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプ |  
                      | ● | 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことが可能 |  
                      | ● | 表面硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止 ※表面硬度は実力値です |  
                      | ● | 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプ |  
                      | ● | 貼りやすく、貼り直しも可能、吸着力は水洗いで回復可能 |  
                      | ● | フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応 |  
                    
                      | ■ | 材質 吸着面:シリコン膜、表面:PET |  
                      | ■ | 付属品:フホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 |  |  
 
 
 
              
                | 
                  
                    | ※ | このリリースに掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。 |  
                    | ※ | このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 |  
                    | ※ | プレス用にエレコム製品の画像をご希望の方は、画像データベースシステムをご利用ください。 |  |  |  |  |