| 
  
          | ADSLモデム内蔵タイプ、 USBモデム対応タイプが新登場!
 ラニードの無線ブロードバンドルータシリーズ
 |  
  
    | 
		 
		  | ● | これ1台でブロードバンドの世界へ!ADSLモデム内蔵無線ブロードバンドルータ 
 |   
		  |  |   
		  | ● | 業界初!USBタイプADSLモデムを無線にパワーアップ! USBタイプADSLモデム対応無線ブロードバンドルータ |  
 
         
          | エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:葉田順治)は、エレコムのネットワークブランドLaneed
から、ADSL に対応した無線機能搭載ブロードバンドルータ"BroadStar"を発売いたします。「LD- WBBR/A 」
はADSL モデム(AnnexC G.lite 最高下り:1.5Mbps 上り:512Kbps)を内蔵しており、無線LAN アクセス
ポイント機能はもちろん、10/100Mbps 対応ポートを搭載しています。「LD- WBBR/B 」は業界で初めてUSB
接続タイプのADSL モデムをサポートした無線ブロードバンドルータです。USB タイプのADSL モデムに本機を
接続することによって、無線環境で複数台のパソコンからインターネット接続が可能になります。なお、発売は
「LD- WBBR/A 」が10 月上旬、「LD- WBBR/B 」が9 月下旬を予定しております。 |  |  
 
 
  
    |  |  
  
    | 
		 
		  | LD-WBBR/A の主な機能 |   
		  | ■ADSL モデム内蔵 ITU-U992(G.lite)AnnexC のADSL モデムを搭載しています。この機器だけで、無線によるADSL 
			の高速インターネット環境(最高下り:1.5Mbps 上り:512Kbps)を構築することが可能になります。
 |   
		  | ■LAN 側に10/100Mbps ポートを搭載 LAN 側に1 ポートの10BASE-T/100BASE-TX 機能を搭載しています。アップリンクをサポートしていますので拡張も簡単です。
 |  
 
 
		 
		  | 製品型番 | LD-WBBR/A |   
		  | WAN 側インターフェイス | ADSL 回線(RJ11 )×1 |   
		  | LAN 側インターフェイス | 10/100Mbps RJ45 ワークステーションポート×1 |   
		  | 規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u |   
		  | 無線部:規格 | IEEE802.11/IEEE802.11b RCR STD- 33,ARIB STD-T66 |   
		  | 無線部:伝送方式 | DS- SS 方式(直接拡散スペクトラム拡散方式) |   
		  | 無線部:周波数帯域 | 2.4GHz (2.412 〜2.4835GHz )/14 チャンネル |   
		  | 無線部:伝送距離 | 11Mbps :屋内約30m/屋外約50m 5.5Mbps :屋内約50m/屋外約80m
 1Mbps および 2Mbps :屋内約80m/屋外約120m
 |   
		  | ADSL 部:規格 | ITU- T G.992 (G.lite )AnnexC |   
		  | ADSL 部:通信速度(下り) | 最高 1.5Mbps |   
		  | ADSL 部:通信速度(上り) | 最高 512Kbps |   
		  | 対応回線 | ADSL 回線 |   
		  | 通信速度 | LAN ポート:10Mbps/100Mbps 無線部:11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbps
 |   
		  | アドレス変換方式 | NAT/IP マスカレード |   
		  | 電源 | DC5V (A C アダプタによる) |   
		  | 外形寸法 | 幅135×奥行179×高さ35mm |   
		  | アンテナ | ダイバシティ方式 |   
		  | 外部接続端子:LAN | 10BASE-T/100BASE-TX ×1 |   
		  | 外部接続端子:USB | − |   
		  | 外部接続端子:RS- 232C | D- Sub9pin |   
		  | セキュリティ | NAT によるファイヤウォール、パケットフィルタリング、ESS ID 、 WEP(128bit 対応)、MAC アドレスフィルタリング、パスワード管理
 |   
		  | PPPoE 対応 | ○ |   
		  | PPPoA 対応 | ○ |   
		  | I P アドレスフィルタリング | ○ |   
		  | パケットフィルタリング | ○ |   
		  | ポートフィルタリング | ○ |   
		  | 重量 | 約370g (本体部のみ) |   
		  | 標準価格 | \ 55,000 |  
 
 
		 
		  | 【LD- WBBR/B の主な機能】 |   
		  | ■USB タイプのADSL モデムをサポート USB タイプのADSL モデムをお持ちの方が、2 台以上のパソコンでインターネット環境を構築するには、ルータタイプの製品に買い換えなければなりませ
ん。さらに無線ネットワーク環境を構築するには、無線アクセスポイントも一緒に購入する必要があります。しかし、この「LD- WBBR/B 」をUSB タイプの
ADSL モデムに接続することにより、ADSL を利用したブロードバンド環境を複数台のパソコンで共有することが可能になります。
 |   
		  | ■フレッツ・ADSL 対応(PPPoE ) イーサネットタイプのADSL モデムを接続して、インターネット接続も可能です。
 |   
		  | ■WAN 側に10/100Mbps ポートを搭載 WAN 側に1 ポートの10BASE- T/100BASE- TX 機能を搭載しています。SOHO クラスのネットワークなら本製品だけでネットワークを構成できます。
アップリンクをサポートしていますので拡張も簡単です。また、FTTH などの高速インターネット環境でも利用することができます。
 |  
 
 
		 
		  | 製品型番 | LD-WBBR/B |   
		  | WAN 側インターフェイス | USB ポート×1 (Ver1.1 準拠、ただしADSL モデム接続専用) |   
		  | LAN 側インターフェイス | WAN ・LAN 兼用:10/100Mbps RJ45 ワークステーションポート×1 |   
		  | 規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u |   
		  | 無線部:規格 | IEEE802.11/IEEE802.11b RCR STD-33,ARIB STD-T66 |   
		  | 無線部:伝送方式 | DS-SS 方式(直接拡散スペクトラム拡散方式) |   
		  | 無線部:周波数帯域 | 2.4GHz (2.412〜2.4835GHz)/14 チャンネル |   
		  | 無線部:伝送距離 | 11Mbps :屋内約30m/屋外約50m 5.5Mbps :屋内約50m/屋外約80m
 1Mbps および 2Mbps :屋内約80m/屋外約120m
 |   
		  | 対応回線 | ADSL 回線(USB タイプのADSL モデム対応) |   
		  | 通信速度 | WAN・LAN 兼用ポート:10Mbps/100Mbps 無線部:11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbps
 |   
		  | アドレス変換方式 | NAT/IP マスカレード |   
		  | 電源 | DC5V (ACアダプタによる) |   
		  | 外形寸法 | 幅135×奥行179×高さ35mm |   
		  | アンテナ | ダイバシティ方式 |   
		  | 外部接続端子:LAN | 10BASE-T/100BASE-TX ×1 |   
		  | 外部接続端子:USB | Ver1.1 準拠(但しADSL モデム専用) |   
		  | 外部接続端子:RS- 232C | D- Sub9pin |   
		  | セキュリティ | NAT によるファイヤウォール、 パケットフィルタリング、 ESS ID、 WEP(128bit 対応)、MAC アドレスフィルタリング、パスワード管理
 |   
		  | PPPoE 対応 | ○ |   
		  | PPPoA 対応 | ○ |   
		  | I P アドレスフィルタリング | ○ |   
		  | パケットフィルタリング | ○ |   
		  | ポートフィルタリング | ○ |   
		  | 重量 | 約310g(本体部のみ) |   
		  | 標準価格 | \ 42,000 |  
 
 
		 
		  | 【主な特長】共通 |   
		  | ■11Mbps の無線LAN 高速通信、高度の暗号化WEP128bit 
			やMAC アドレスフィルタリングによるセキュリティ機能 IEEE802.11/IEEE802.11b 準拠、11Mbps 無線LAN 機能を搭載しています。セキュリティ機能も充実しており、128bit 
			のWEP を使用した高度 の暗号化機能により第三者に盗聴されてもそのままではデータを見ることはできません。また、MAC アドレスのフィルタリングを行うことにより、 
			詳細なアクセス制限を設定することができます。
 |   
		  | ■PPPoE およびPPPoA に対応 PPPoE/PPPoA 認証が必要なISP に接続する場合でも、ユーザI D などを事前に登録することが可能ですので、各PC 
			ごとに設定を行う必要は ありません。
 |   
		  | ■OS を問わず複数のパソコンからアクセス可能 NAT/IP マスカレード機能により、グローバルI P アドレスをローカルI P アドレスに変換可能。ひとつのグローバルI 
			P アドレスで複数のパソコンか らインターネットへの同時アクセスが可能です。また、Windows マシンに限らず、Macintosh 
			、Linux などのOS からでもTCP/IP プロトコルの 設定をおこなえばインターネットに接続することができます。
 |   
		  | ■NAT/IP マスカレードで複数のパソコンが同時アクセス可能 NAT/IP マスカレードにより、LAN 側のネットワーク上に接続された複数のパソコンからインターネットへ同時アクセス、それぞれの 
			パソコンが異なるホームページを閲覧可能です。プロバイダと1 契約するだけで複数のパソコンからアクセスできます。
 |   
		  | ■わずらわしい設定が不要なDHCP サーバ機能を搭載、静的I 
			P マスカレードにも対応 DHCP サーバ機能により、各クライアントに自動的にプライベートI P アドレスの割り当てができます。LAN 
			のIP アドレスを固定する静的IP マスカ レードに対応していますので、固定IP アドレスが必要なネットワークゲームなどを楽しむことができます。
 ※一部のアプリケーションで対応しないものがあります。
 |   
		  | ■Web 設定ユーティリティによる簡単設定 専用ソフトを必要とせず、パソコンのブラウザからWeb 設定ユーティリティにアクセスし、各種設定を行うことができます。
 |   
		  | ■RS-232C 接続によるTA・モデムとの無線ネットワークが可能 RC-232C ケーブルを用いて、TA・モデムに接続すれば複数台での無線インターネットが可能になります。
 |  |  
 
 |