| 
| トップ > ニュースリリース
        > MACHIKOG(マチコグ):BM-MK01BK, BM-MK02BK, BM-MK03シリーズ, BM-MK04シリーズ, BMA-PH1シリーズ |  
|   |  
| 
 
               
                | 自転車の揺れからもPCをしっかり守る! 
 自転車での通勤・通学に最適なキャリングバッグ
 
 “MACHIKOG(マチコグ)”シリーズを発売
 |  
 
 
               
                | エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:葉田順治)は、ノートPCやスレートPCなどを収納できるキャリングバッグと、バッグのベルト類に装着できるスマートフォン用ショルダーベルトケースについて、自転車での通勤・通学での揺れからPCなどを守る“MACHIKOG(マチコグ)”シリーズの5タイプを、9月中旬より新発売いたします。 
 “MACHIKOG(マチコグ)”シリーズの「キャリングバッグ」タイプは、自転車の揺れからPCをしっかり保護しながら、16.4型サイズ以下のノートPC、タブレットPC・スレートPCをはじめ、周辺機器、アクセサリやカード類など、さまざまな物を収納して持ち運べる大容量バッグです。目的やスタイルで選べる4タイプをご用意しました。
 
 「カゴ用タイプ」の“BM-MK01BK”は、前カゴへの出し入れに便利な、タテ持ちできるハンドルを装備するほか、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。バッグの側面に軽量なハード素材を採用したり、PCとバッグの間に隙間を作ることで振動を吸収するなど、PCを衝撃から保護する構造になっています(※)。「3wayタイプ」の“BM-MK02BK”には、リュックとして背負えるショルダーベルト、手提げ用のハンドル、肩掛け用の取り外し可能なショルダーベルトが付いて、3通りの使い方が可能です。「メッセンジャータイプ」の“BM-MK03シリーズ”は、左右どちらの肩にも斜め掛けが可能です。ショルダーベルトには肩への負担を軽減するパッドを装備するほか、ベルトを引っ張ることで簡単に長さを調節できるようになっています。「バックパックタイプ」の“BM-MK04シリーズ”は、ショルダーベルトをボディラインに沿うように設計し、内側にクッション素材を採用することで、快適性を高めた構造になっています。
 BM-MK03を除く3シリーズに、メイン収納部、フロントポケットの両方にダブルファスナーを採用し、開閉がスムーズで、収納物を出し入れしやすくなっています。バッグ内側には、アクセントにもなるグレーカラーを採用し、収納物が探しやすいデザインです。
 
 このほか、「3wayタイプ」、「メッセンジャータイプ」、「バックパックタイプ」は、胸ベルトや3点固定できるサブストラップにより、ホールド感を高めたり、身体にフィットさせる工夫がなされていますので、快適にご使用いただけます。また、ノートPCやタブレットPC・スレートPCにぴったりサイズを合わせることができる可変サイズPCインナーが付属してします。
 ※すべての衝撃や外圧から保護されることを保証するものではありません。
 
 「ショルダーベルトケース」の“BMA-PH1シリーズ”は、スマートフォンなどのモバイル機器を収納して、バッグのベルト類に装着して持ち運べるケースです。2重の留め具を採用し、落下を防止するほか、ケース前面にイヤホンなどの収納に便利なアクセサリポケット、ケース内には小物の収納に便利なポケットを装備しています。
 キャリングバッグ、ショルダーベルトケースとも、表面にJIS4級をクリアしている撥水生地を採用し、突然の雨でも安心です(※)。
 ※水の浸入を完全に防止できるものではありません。
 |  
 
 
 
              
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                | カゴ用タイプ BM-MK01BK〈ブラック〉
 | メッセンジャータイプ 写真:BM-MK03GY〈グレー〉
 | バックパックタイプ 写真:BM-MK04RD〈レッド〉
 | ショルダーベルトケース 写真:BMA-PH1BK〈ブラック〉
 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                | 
                     
                      | 自転車での通勤・通学に最適なキャリングバッグ! 
 自転車の揺れからもPCをしっかり守る“MACHIKOG(マチコグ)”シリーズを新発売。
 |  
                    
                      | ● | 16.4型サイズ以下のノートPC、タブレットPC・スレートPCのほか、さまざまな物が収納可能 |  
                      | ● | バッグ前面には、スマートフォンや携帯電話、携帯ゲーム機や手帳など、頻繁に取り出すものの収納に便利なフロントポケットを装備 |  
                      | ● | メイン収納部、フロントポケットとも、開閉がスムーズで、収納物を出し入れしやすいダブルファスナーを採用 |  
                      | ● | バッグ内側には、アクセントにもなるグレーカラーを採用し、収納物が探しやすいデザイン |  
                      | ● | バッグ表面には、JIS4級をクリアしている撥水生地を採用し、突然の雨でも安心 ※ |  
                      | ※ | 水の浸入を完全に防止できるものではありません。 |  
                    
                      | PCキャリングバッグ“MACHIKOG” |  |  
                    
                      | BM-MK01BK〈ブラック〉  ¥7,035(税込) 本体価格¥6,700 |  
                    
                      |  |  |  |  |  |  | 手提げのほか、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能 |  
                    
                      | ● | 自転車の前カゴへの出し入れに便利な、タテ持ちできるハンドルを装備 |  
                      | ● | ノートPCやタブレットPC・スレートPCのほか、B4ファイルが収納できる大容量タイプ |  
                      | ● | ノートPC収納部に3本のベルトを装備し、ノートPCをしっかりと固定可能 |  
                      | ● | パソコンとバッグの間に隙間を作ることでバッグへの振動を吸収し、PCに伝わる振動を軽減 ※ |  
                      | ● | バッグの側面には軽量なハード素材を採用し、PCを衝撃から保護 |  
                      | ● | バッグ内側に、ノートや雑誌などの収納に便利なドキュメントポケット付き |  
                      | ● | 手提げのほか、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能 |  
                      | ※ | すべての衝撃や外圧から保護されることを保証するものではありません。 |  
                    
                      | ■背負って自転車に乗れるほか、手提げ、肩掛けもできる“3wayタイプ” |  
                    
                      | PCキャリングバッグ“MACHIKOG” |  |  
                    
                      | BM-MK02BK〈ブラック〉  ¥8,400(税込) 本体価格¥8,000 |  
                    
                      |  |  |  |  |  |  | 背負って自転車に乗れるほか、手提げや、付属のショルダーベルトで肩掛けもできる3wayタイプ |  
                    
                      | ● | リュックとして背負えるショルダーベルト、手提げ用のハンドルを装備。肩掛け用の取り外し可能なショルダーベルトも付属 |  
                      | ● | 横向きのまま背負うことができるので、収納物がバラバラにならずに運べる |  
                      | ● | ショルダーベルトには、背負うときにホールド感を高め、体型に合わせて高さなどの調整が可能な胸ベルト付き |  
                      | ● | ノートPCやタブレットPC・スレートPCのほか、B4ファイルが収納できる大容量タイプ |  
                      | ● | ノートPCやタブレットPC・スレートPCにぴったりサイズを合わせることができる可変サイズPCインナーが付属 |  
                      | ● | 可変サイズPCインナーは面ファスナーでバッグ本体に固定することができ、重いPCがバッグの中で揺れたり偏ったりしないため、快適に背負うことが可能 |  
                      | ● | バッグ内側に、小物の収納に便利なアクセサリポケット付き |  
                      | ● | 「止水ファスナー」を採用し、ファスナー生地部分からの雨などによる水濡れも防止 |  
                      | ● | 重い荷物を入れていても手が痛くなりにくいソフトハンドルを採用 |  
                    
                      | ■左右どちらの肩にも斜め掛けできる“メッセンジャータイプ” |  
                    
                      | PCキャリングバッグ“MACHIKOG” |  |  
                    
                      | BM-MK03シリーズ  ¥7,035(税込) 本体価格¥6,700 |  
                    
                      |  |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  
                      |  | BM-MK03GY〈グレー〉 | BM-MK03BK〈ブラック〉 | BM-MK03RD〈レッド〉 |  
                    
                      | ● | 通気性に優れた厚みのあるメッシュ素材(ダブルラッセル)を背面パッドに採用し、背中が蒸れにくく快適に使用可能 |  
                      | ● | ショルダーベルトには肩への負担を軽減するショルダーパッドを装備 |  
                      | ● | ショルダーベルトはベルトを引っ張ることで簡単に長さを調節可能 |  
                      | ● | ショルダーベルトのリング状の部分を前方へ引っ張るだけで、ベルトが伸長 |  
                      | ● | ストラップの端を引っ張るとベルトが締まり、身体にフィットしてホールド感が高まる構造 |  
                      | ● | ショルダーベルトには、3点固定で身体にフィットさせることができるサブストラップ付き |  
                      | ● | ショルダーパッドやサブストラップを左右で入れ替え可能で、どちらの肩にでも背負うことが可能 |  
                      | ● | ノートPCやタブレットPC・スレートPCのほか、A4ファイルや雑誌が収納できる大容量タイプ |  
                      | ● | ノートPCやタブレットPC・スレートPCにぴったりサイズを合わせることができる可変サイズPCインナーが付属 |  
                      | ● | 可変サイズPCインナーは面ファスナーでバッグ本体に固定することができ、重いPCがバッグの中で揺れたり偏ったりしないため、快適にバッグを背負うことが可能 |  
                      | ● | メイン収納部に、小物の収納に便利なアクセサリポケット付き |  
                      | ● | フラップごと折り曲げて開口部を閉じる止水構造を採用 |  
                    
                      | ■背中が蒸れにくく、快適に背負える“バックパックタイプ” |  
                    
                      | PCキャリングバッグ“MACHIKOG” |  |  
                    
                      | BM-MK04シリーズ  ¥8,400(税込) 本体価格¥8,000 |  
                    
                      |  |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  
                      |  | BM-MK04GY〈グレー〉 | BM-MK04BK〈ブラック〉 | BM-MK04RD〈レッド〉 |  
                    
                      | ● | 通気性に優れた厚みのあるメッシュ素材(ダブルラッセル)を背面パッドに採用し、背中が蒸れにくく快適に使用可能 |  
                      | ● | ショルダーベルトをボディラインに沿うように設計し、内側にクッション素材を採用することで、快適性を高めた構造 |  
                      | ● | ショルダーベルトには、背負うときにホールド感を高め、体型に合わせて高さなどの調整が可能な胸ベルト付き |  
                      | ● | ノートPCやタブレットPC・スレートPCのほか、A3ファイルや雑誌が収納できる大容量タイプ |  
                      | ● | ノートPCやタブレットPC・スレートPCにぴったりサイズを合わせることができる可変サイズPCインナーが付属 |  
                      | ● | 可変サイズPCインナーは面ファスナーでバッグ本体に固定することができ、重いPCがバッグの中で揺れたり偏ったりしないため、快適にバッグを背負うことが可能 |  
                      | ● | メイン収納部に、小物の収納に便利なアクセサリポケット付き |  
                      | ● | フロントポケットは、上下左右それぞれ2箇所ずつのバックルによって着脱可能 |  
                      | ● | バッグ本体とフロントポケットの間のスペースを調整可能で、バッグに入りきらない大きな荷物も挟み込むことで収納可能 |  
                      | ● | 「止水ファスナー」を採用し、ファスナー生地部分からの雨などによる水濡れも防止 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                | 
                    
                      | バッグのベルト類にしっかり装着できるので、自転車に乗るときなどに便利! 
 スマートフォンなどのモバイル機器の収納に便利な「ショルダーベルトケース」を新発売。
 |  
                      
                        | “MACHIKOG” |  | BMA-PH1シリーズ  ¥2,415(税込) 本体価格¥2,300 |  
                      
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
                        |  | BMA-PH1GY〈グレー〉 | BMA-PH1BK〈ブラック〉 | BMA-PH1RD〈レッド〉 |  
                    
                      | ● | 2重の留め具を採用し、落下を防止 |  
                      | ● | ケース付きのスマートフォンも収納可能な大きめサイズ |  
                      | ● | ケース前面にイヤホンなどの収納に便利なアクセサリポケット、ケース内には小物の収納に便利なポケットを装備 |  
                      | ● | ケース表面には、JIS4級をクリアしている撥水生地を採用し、突然の雨でも安心 |  
                      | ● | 「止水ファスナー」を採用し、ファスナー生地部分からの雨などによる水濡れも防止 |  
                    
                      | 持ち運びタイプ | カゴ用(ショルダー+手提げ) | 3way(ショルダー+ 手提げ+バックパック)
 | メッセンジャー |  
                      | 製品型番 | BM-MK01BK | BM-MK02BK | BM-MK03シリーズ |  
                      | 対応機種 ※1 | タブレットPC・スレートPC〜16.4インチサイズのノートPC |  
                      | 主素材タイプ | PVC、ポリエステル |  
                      | 気室数 | 1気室 |  
                      | 外形寸法 | 幅435×奥行125× 高さ330mm
 (取手を含まず)
 | 幅435×奥行165× 高さ310mm
 (取手を含まず)
 | 幅455×奥行120× 高さ270〜310mm
 (ショルダーベルトを含まず)
 |  
                      | 内寸 | 幅410×奥行60× 高さ300mm
 | 幅410×奥行80× 高さ295mm
 | 幅390×奥行100× 高さ255〜295mm
 |  
                      | PC収納部内寸 ※2
 | 〜幅385×奥行45× 高さ290mm(可変サイズ)
 | 〜幅385×奥行45× 高さ290mm(可変サイズ)
 | 〜幅385×奥行45× 高さ290mm(可変サイズ)
 |  
                      | ショルダーベルト | 着脱式 (長さ:810〜1440mm)
 | 着脱式 (長さ:810〜1440mm)
 | バッグ直付け (長さ:650〜1240mm)
 |  
                      | 質量 | 約1195g(付属品含む) | 約1035g(付属品含む) | 約810g(付属品含む) |  
                      | 付属品 | ショルダーベルト | ショルダーベルト、 可変サイズPCインナー
 | 可変サイズPCインナー |  
                    
                      | 持ち運びタイプ | バックパック | ショルダーベルトケース |  
                      | 製品型番 | BM-MK04シリーズ | BMA-PH1シリーズ |  
                      | 対応機種 ※1 | タブレットPC・スレートPC〜 16.4インチサイズのノートPC
 | スマートフォンなどのモバイル機器 |  
                      | 材質 | PVC、ポリエステル |  
                      | 気室数 | 1気室 |  
                      | 外形寸法 | 幅320×奥行155×高さ520mm (ショルダーベルトを含まず)
 | 幅85×奥行55×高さ160mm (突起部を除く)
 |  
                      | 内寸 | 幅305×奥行70〜110×高さ505mm | 幅72×奥行20×高さ145mm |  
                      | PC収納部内寸 ※2
 | 〜幅395×奥行45×高さ295mm(可変サイズ) | − |  
                      | ショルダーベルト | バッグ直付け | − |  
                      | 対応ベルト幅 | − | 約38〜70mm |  
                      | 質量 | 約1165g(付属品含む) | 約90g |  
                      | 付属品 | 可変サイズPCインナー | − |  
                    
                      | ※1: | 特殊なPCや収納ケースを付けた状態では収納できない場合があります。お買い上げの前にご使用のPCのサイズと本製品の収容寸法をご確認ください。 |  
                      | ※2: | 内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 |  |  
 
 
 
 
              
                | 
                  
                    | ※ | このリリースに掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。 |  
                    | ※ | このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 |  
                    | ※ | プレス用にエレコム製品の画像をご希望の方は、画像データベースシステムをご利用ください。 |  |  |  |  |