| 
                    
                      | 移動中や出張先で、周囲の視線から画面を守る“のぞき見防止フィルター”!簡単に取り付け・取り外しができるマグネットタイプを新発売。
 |  マグネットタイプのぞき見防止フィルター“EF-PFMシリーズ”   
                      
                        | 対応インチ | 製品型番 | 本体価格 | 税込価格 |  
                        | 12.5Wインチ(16:9) | EF-PFM125W | ¥6,400 | ¥6,912 |  
                        | 13.3Wインチ(16:9) | EF-PFM133W2 | ¥6,600 | ¥7,128 |  
                        | 15.6Wインチ(16:9) | EF-PFM156W | ¥9,300 | ¥10,044 |  ●移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで安心してパソコンの操作ができる、のぞき見防止フィルターのマグネットタイプ ●鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能 ●付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能 ●お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能 ●画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がない ●LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カット ※1 ●反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能 ●透過率70%で目に優しく見やすい明るさを維持 ●表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止 ●紫外線を99.9%カット、有害な紫外線から目や体をガード ●フィルターを装着したままで、タッチパネルを使用可能 ※2 ※1:ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 ※2:フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。   
                      
                        |  |  
                        | フィルムだけを貼り付けて、パソコン内部のマグネットで貼り付く場合は、そのまま使用可能です。貼り付かない場合は、付属のマグネットシールをディスプレイのベゼル部分に貼り付けて、フィルターを固定します。 |  ご注意 ◆パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ◆フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 [仕様] 
                      
                        | 製品型番 | EF-PFM125W | EF-PFM133W2 | EF-PFM156W |  
                        | 対応インチ | 12.5Wインチ(16:9) | 13.3Wインチ(16:9) | 15.6Wインチ(16:9) |  
                        | 外形寸法 | 幅285×高さ162mm(上部の黒い部分含む高さ174mm)
 | 幅300×高さ170mm(上部の黒い部分含む高さ182mm)
 | 幅350x 高さ200mm(上部の黒い部分含む高さ212mm)
 |  
                        | 厚み | フィルター部:0.37mm、上部の黒い部分(鉄板入り):約1mm、マグネットシール:1.1mm、両方を貼り付けた場合の厚み:約2.1mm
 |  
                        | ブルーライトカット率 | 約42% |  
                        | 紫外線カット率 | 99.9% |  
                        | 可視光線透過率 | 70% |  
                        | 材質 | フィルター:PET、マグネット:ネオジウム |  
                        | 付属品 | マグネットシール×2 |  ※2018年8月時点での情報です。 |