「IST(イスト)」の一部モデルの発売日を延期させていただくことといたしました。
エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、トラックボールの新シリーズである「IST(イスト)」のBluetooth®無線モデルを11月中旬より発売開始いたします。本製品は、楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状を採用し、なめらかな操作性を実現した親指操作タイプで手の大きさや握り方を問わず手になじむ形状が特長です。
ボールの支持方式は人工ルビーモデルとベアリングモデルをご用意し、ブラックとホワイトの2色展開です。また、交換用の人工ルビーユニット及びベアリングユニットは別売でラインアップいたします。
製品モデル | 支持方式 | 発売時期 |
---|---|---|
Bluetooth®無線モデル | 人工ルビー | 11月中旬 |
ベアリング | 12月初旬 | |
有線モデル | 人工ルビー | 11月下旬 |
ベアリング | 12月初旬 | |
USB2.4GHz無線モデル | 人工ルビー | 12月初旬 |
ベアリング | 12月初旬 |
<3モデルをラインアップし、順次発売予定>
今回、新シリーズを開発するにあたり、トラックボールユーザーを対象に事前にアンケート調査をしたところ、製品を選ぶ際「握り心地・フィット感」、「ボール操作のなめらかさ」を重要視されていることがわかりました。「IST」シリーズでは、30年のマウス開発のノウハウを結集し、親指型トラックボールのさらなる使いやすさを追求した造形と、好みに合わせて支持方式を変更できる交換式支持ユニットを新開発しました。
<矢印箇所:新開発した交換式支持ユニット>
ボールを支える支持部分にはミネベアミツミ社製の高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減り、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。また、ベアリング支持方式はボール表面を擦らないため、支持部分にゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。支持部分は簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換できます。
<ベアリング(別売)は長時間メンテナンスフリーで交換も可能>
<人工ルビー(別売)は簡単に取り外し・交換ができます>
ボールを動かす親指を中心に、クリックやホイール操作する人差し指、中指、マウス自体を保持する薬指・小指・掌が無理なく楽な姿勢のまま操作できる形状を追求しました。また、手首に負担がかからない角度を採用し、長時間でも快適に作業いただけます。
<負担がかからない角度で作業が可能>
ボールの操作範囲を可能な限り拡大するため、一般的なサイズよりもひと回り大きい直径36mmの大型ボールを搭載しています。なめらかに表面加工された大型ボールによって、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かすことができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
THINK ECOLOGY ( https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)
Bluetooth®無線モデル | Bluetooth®無線・ベアリングモデル | |
---|---|---|
型番 | M-IT10BRBK、M-IT10BRWH | M-IT11BRBK、M-IT11BRWH |
対応機種 | Bluetooth®HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS搭載機 | |
対応OS | Windows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、ChromeOS | |
電波周波数 | 2.4GHz帯 | |
センサー分解能 | 500DPI | |
ボタン数 | 5個 ※ホイールボタン含む | |
ホイール数 | 1個 | |
ボール径 | 直径約36mm | |
支持方式 | 人工ルビー | ベアリング |
外形寸法 | 幅約96mm×奥行約126mm×高さ約52mm | |
重量 | 約146g | |
内容物 | トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取外しツール×1本 |
有線モデル | 有線・ベアリングモデル | |
---|---|---|
型番 | M-IT10URBK、M-IT10URWH | M-IT11URBK、M-IT11URWH |
コネクター形状 | USB-A プラグ | |
対応機種 | USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 | |
対応OS | Windows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS | |
センサー分解能 | 500DPI | |
ボタン数 | 5個 ※ホイールボタン含む | |
ホイール数 | 1個 | |
ボール径 | 直径約36mm | |
支持方式 | 人工ルビー | ベアリング |
外形寸法 | 幅約96mm×奥行約126mm×高さ約52mm | |
ケーブル長 | 約1.5m | |
重量 | 約175g ※ケーブル含む | |
内容物 | トラックボール本体×1台、取外しツール×1本 |
USB2.4GHz無線モデル | USB2.4GHz無線・ベアリングモデル | |
---|---|---|
型番 | M-IT10DRBK、M-IT10DRWH | M-IT11DRBK、M-IT11DRWH |
コネクター形状 | USB-A プラグ | |
対応機種 | USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 | |
対応OS | Windows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS | |
電波周波数 | 2.4GHz帯 | |
センサー分解能 | 500DPI | |
ボタン数 | 5個 ※ホイールボタン含む | |
ホイール数 | 1個 | |
ボール径 | 直径約36mm | |
支持方式 | 人工ルビー | ベアリング |
外形寸法 | 幅約96mm×奥行約126mm×高さ約52mm | |
レシーバー | 幅約19mm×奥行約15mm×高さ約6mm ※本体に収納可能 | |
重量 | 約148g | |
内容物 | トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取外しツール×1本、レシーバー×1個 |
型番 | M-B10SV |
---|---|
カラー | シルバー |
外形寸法 | 直径約36mm |
重量(本体) | 約30g |
型番 | M-BS10 |
---|---|
カラー | グレー |
外形寸法 | 幅約8mm×奥行約7mm×高さ約4mm |
重量(本体) | 約1g |
内容物 | ベアリングユニット×3個、取外しツール×1個 |
型番 | M-RS10 |
---|---|
カラー | グレー |
外形寸法 | 幅約8mm×奥行約7mm×高さ約4mm |
重量(本体) | 約1g |
内容物 | 人工ルビーユニット×3個、取外しツール×1個 |
詳細は各製品ページをご確認ください。