 
                 
            本製品や本製品に無償付属のセキュリティソフトは、
下記のセキュリティ性能を担保する第三者機関での認証や合格証を取得しています。



イカロスモバイルマネジメントは、スマートフォン/タブレット(Android/iOS)を
遠隔で管理・利用制限することができます。
こんなことはありませんか?


イカロスモバイルマネジメントは上記のような課題を解決し、社内のデバイスを
簡単に管理できる、クラウド上で動作するMDM製品です。
※「MDM」とは、「Mobile Device Management」の頭文字をとった略語で、スマートフォンやタブレットなどの
複数のモバイル端末を一元管理して運用するための製品やサービスの総称です。



次のような場面でも、イカロスモバイルマネジメントを導入していれば安心して対応できます。MDMを未導入/次のような機能が無いMDMをご利用の場合は、管理者の負担が非常に大きくなってしまいます。
デバイスを紛失した時は遠隔で画面ロック・ワイプ(初期化)ができます。本製品の管理画面から対象のデバイスを選択し、アクションボタン実行で対応完了です。休日などで管理者不在でも対応できるよう、24時間-365日対応の遠隔画面ロック・ワイプのオプション(有償)もご用意しています。

 Androidでは社内専用Google Playの作成、iOSではVPPによる管理下デバイスへのライセンスの配布が可能です。
Androidでは社内専用Google Playの作成、iOSではVPPによる管理下デバイスへのライセンスの配布が可能です。
どちらもユーザ毎のアカウント不要でアプリを利用できるので、デバイス管理者の負担を大幅に軽減します。

社内専用Google Payの管理画面

VPPの管理画面(Apple管理画面)
◎:対応 ○:一部の端末で対応 ×:非対応 -:特定OS専用などで対象外
* 監視対象端末のみ利用できる機能となります。
** Android Enterpriseを利用可能な端末のみ利用できる機能となります。
| iOS | Android | |||
|---|---|---|---|---|
| 端末管理基本機能 | 端末情報管理(レポート機能含む) | デバイスの登録と、デバイスの情報を管理コンソール上で閲覧することができます。CSVによるレポート出力もできます。 | ◎ | ◎ | 
| 設定管理 | デバイスへ適用する設定を作成し、管理することができます。デバイスを登録した時に自動的に適用することや、作成した数種類の設定をまとめることもできます。 | ◎ | ◎ | |
| テナント管理 | アクセス制限を別々に管理できる枠組み(テナント)を作成できます。 | ◎ | ◎ | |
| 組織・グループ管理 | デバイス/ユーザーが所属する組織や、その階層構造を作ることができます。これにより、組織毎によるデバイスの管理が可能となります。 | ◎ | ◎ | |
| アプリケーション情報取得 | デバイスにインストールされているアプリケーション情報を取得、確認することができます。アプリケーション情報は、OSやデバイス名等の条件を指定してレポートを出力することもできます。 | ◎ | ◎ | |
| 位置情報取得 | デバイスの位置情報を取得し、管理画面上で確認することができます。また、過去に取得した位置情報履歴をGoogle Map上で確認することができます。 | ◎ | ◎ | |
| Android Enterprise | Google社のAndroid Enterpriseに対応することで、強力な本体制限ができます。また、ゼロタッチにも対応し、デバイスの初回起動時に自動的にMDM配下に登録することができます。 | ー | ◎ ** | |
| DEP(Device Enrollment Program) | Apple社のDEPに対応することで、強力な本体制限ができます。デバイスの初回起動時に自動的にMDM配下に登録することができます。 | ◎ | ー | |
| セキュリティ管理 | リモートロック | 管理コンソール上から、デバイスをロックすることができます。 | ◎ | ◎ ** | 
| リモートワイプ | 管理コンソール上から、デバイスの初期化・データ削除ができます。 | ◎ | ◎ | |
| root化/Jailbreak検知 | 管理しているデバイスがroot化/Jailbreakされたことを検知することができます。 | ◎ | ◎ | |
| SIM抜き差し監視 | SIMの抜き差し検知を行い、不正な利用を検知できます。 | ー | ◎ | |
| デバイス制限 | 外部記憶制御 | 外部メディアの利用を禁止することができます。 | ー | ◎ | 
| デバイス制御 | カメラやBluetoothの有効/無効を設定することができます。 | ◎ | ◎ | |
| アプリケーション管理 | アプリカタログ | 自社用のアプリストアを作成できます。 | ◎ | ◎ | 
| アプリケーション配信 | デバイスに対してアプリケーションを配信することができます。アプリの一括配信や、サイレントインストールもできます。 | ◎ | ◎ ** | |
| インストール制限機能 | アプリケーションのインストールを禁止することができます。 | ◎ | ◎ ** | |
| アンインストール制限機能 | アプリケーションのアンインストールを禁止することができます。 | ◎ * | ◎ | |
| インターネット接続管理 | Wi-Fiフィルタリング | リストによるWi-Fiフィルタリングを設定することができます。 | ◎ * | 〇 | 
| Webフィルタリング | リストによるWebフィルタリングを設定することができます。 | ◎ * | ー | |
| 接続設定 | Wi-Fi接続先の設定を適用することができます。またローミング設定など接続に関する設定もできます。 | ◎ * | ー | |
| ファイル配信管理 | ファイル配信管理 | 管理者から業務に必要なファイルをデバイスへ送信することができます。 | ー | ◎ | 
| ウイルス対策機能 | ウイルス対策ソフト・連携 | 管理コンソールから、アプリ/設定を一括で配信できます。ウイルスの検知状況を監視し、管理コンソールやレポート機能で確認することができます。 | ー | ◎ 標準搭載 | 
| 紛失・盗難対応の代行(オプション) | 24時間365日リモートロック・ワイプ代行サービス | 24時間365日リモートロック・ワイプを代行して実施するサービスを提供します。 | ◎ オプション | |
| 端末管理基本機能 | |||
|---|---|---|---|
| 端末情報管理(レポート機能含む) | |||
| デバイスの登録と、デバイスの情報を管理コンソール上で閲覧することができます。CSVによるレポート出力もできます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| 設定管理 | |||
| デバイスへ適用する設定を作成し、管理することができます。デバイスを登録した時に自動的に適用することや、作成した数種類の設定をまとめることもできます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| テナント管理 | |||
| アクセス制限を別々に管理できる枠組み(テナント)を作成できます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| 組織・グループ管理 | |||
| デバイス/ユーザーが所属する組織や、その階層構造を作ることができます。これにより、組織毎によるデバイスの管理が可能となります。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| アプリケーション情報取得 | |||
| デバイスにインストールされているアプリケーション情報を取得、確認することができます。アプリケーション情報は、OSやデバイス名等の条件を指定してレポートを出力することもできます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| 位置情報取得 | |||
| デバイスの位置情報を取得し、管理画面上で確認することができます。また、過去に取得した位置情報履歴をGoogle Map上で確認することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| Android Enterprise | |||
| Google社のAndroid Enterpriseに対応することで、強力な本体制限ができます。また、ゼロタッチにも対応し、デバイスの初回起動時に自動的にMDM配下に登録することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ー | ◎ ** | ||
| DEP(Device Enrollment Program) | |||
| Apple社のDEPに対応することで、強力な本体制限ができます。デバイスの初回起動時に自動的にMDM配下に登録することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ー | ||
| セキュリティ管理 | |||
|---|---|---|---|
| リモートロック | |||
| 管理コンソール上から、デバイスをロックすることができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ ** | ||
| リモートワイプ | |||
| 管理コンソール上から、デバイスの初期化・データ削除ができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| root化/Jailbreak検知 | |||
| 管理しているデバイスがroot化/Jailbreakされたことを検知することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| SIM抜き差し監視 | |||
| SIMの抜き差し検知を行い、不正な利用を検知できます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ー | ◎ | ||
| デバイス制限 | |||
|---|---|---|---|
| 外部記憶制御 | |||
| 外部メディアの利用を禁止することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ー | ◎ | ||
| デバイス制御 | |||
| カメラやBluetoothの有効/無効を設定することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| アプリケーション管理 | |||
|---|---|---|---|
| アプリカタログ | |||
| 自社用のアプリストアを作成できます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ | ||
| アプリケーション配信 | |||
| デバイスに対してアプリケーションを配信することができます。アプリの一括配信や、サイレントインストールもできます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ ** | ||
| インストール制限機能 | |||
| アプリケーションのインストールを禁止することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ | ◎ ** | ||
| アンインストール制限機能 | |||
| アプリケーションのアンインストールを禁止することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ * | ◎ | ||
| インターネット接続管理 | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fiフィルタリング | |||
| リストによるWi-Fiフィルタリングを設定することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ * | 〇 | ||
| Webフィルタリング | |||
| リストによるWebフィルタリングを設定することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ * | ー | ||
| 接続設定 | |||
| Wi-Fi接続先の設定を適用することができます。またローミング設定など接続に関する設定もできます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ◎ * | ー | ||
| ファイル配信管理 | |||
|---|---|---|---|
| ファイル配信管理 | |||
| 管理者から業務に必要なファイルをデバイスへ送信することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ー | ◎ | ||
| ウイルス対策機能 | |||
|---|---|---|---|
| ウイルス対策ソフト・連携 | |||
| 管理コンソールから、アプリ/設定を一括で配信できます。ウイルスの検知状況を監視し、管理コンソールやレポート機能で確認することができます。 | |||
| iOS | Android | ||
| ー | ◎ 標準搭載 | ||
| 紛失・盗難対応の代行(オプション) | |||
|---|---|---|---|
| 24時間365日リモートロック・ワイプ代行サービス | |||
| 24時間365日リモートロック・ワイプを代行して実施するサービスを提供します。 | |||
| ◎ オプション | 
| サービス内容 | 型番 | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 基本サービス | イカロスモバイルマネジメント 初期導入費 | IKARUS-IMM-IC | 21,780円/社 | 
| イカロスモバイルマネジメント 月額料金(Android / iOS 共通) | IKARUS-IMM-MF | 495円/台 | |
| オプション | 24時間-365日対応 ロック/ワイプ代行 初期導入費 | IKARUS-IMM-RSIC | 44,000円/社 | 
| 24時間-365日対応 ロック/ワイプ代行 月額料金(Android / iOS 共通) | IKARUS-IMM-RSMF | 165円/台 | |
| セキュリティアプリ (イカロスモバイルセキュリティ for IMM) | ー | 無償 | 
| 基本サービス | ||
|---|---|---|
| サービス内容 | 型番 | メーカー希望小売価格 | イカロスモバイルマネジメント 月額料金 | IKARUS-IMM-IC | 21,780円/社 | 
| イカロスモバイルマネジメント 月額料金(Android / iOS 共通) | IKARUS-IMM-MF | 385円/台 | 
| オプション | ||
|---|---|---|
| サービス内容 | 型番 | メーカー希望小売価格 | 24時間-365日対応 ロック/ワイプ代行 初期導入費 | IKARUS-IMM-RSIC | 44,000円/社 | 
| 24時間-365日対応 ロック/ワイプ代行 月額料金(Android / iOS 共通) | IKARUS-IMM-RSMF | 165円/台 | 
| セキュリティアプリ (イカロスモバイルセキュリティ for IMM) | ー | 無償 | 
※上記の価格は全て税込表示となります。※イカロスモバイルマネジメントの基本サービスは最低10台~のお申し込みとなります。
※24時間-365日対応 ロック/ワイプ代行オプションは最低30台~の導入となります。※イカロスモバイルマネジメントの基本サービス及びオプションは最低利用期間1年となります。