● 多彩な収容スペースで収容力抜群! |
||||
|
型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
BM-SA04BK
4953103061415
|
ブラック |
¥5,280(税込) ¥4,800(税抜) |
販売終了 |
![]()
BM-SA04GY
4953103061422
|
グレー |
¥5,280(税込) ¥4,800(税抜) |
販売終了 |
● 多彩な収容スペースで収容力抜群! |
||||
|
バッグタイプ | ブリーフタイプ |
---|---|
持ち運びタイプ | 2WAY(ショルダー+手提げ) |
主素材タイプ | 生地(ナイロン) |
気室数 | 1気室 |
外形寸法 | 幅440mm×奥行160mm×高さ330mm |
内寸 | 幅410mm×奥行70mm×高さ290mm |
PC収納部内寸 | 幅410mm×奥行70mm×高さ290mm ※内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。詳しくは対応表でご確認ください。 |
ポケット(前面) | ファスナーポケット×1(内部メッシュポケット×1)、ファスナーポケットx1、ファスナーポケットx1(底部マチ幅調整可能 500mlペットボトル収納可能) |
ポケット(背面) | ファスナーポケットx1(メッシュポケット×1、ファイルポケット×1)、マガジンポケット |
ポケット(気室内) | メッシュポケット×2、フリーポケット×2 |
表面加工 | 撥水 |
カラー | ブラック |
材質 | ナイロン |
質量 | 1490g |
付属品 | ショルダーベルト×1 |
携帯電話収納ポケット取外 | × |
収納方法 | インナーバッグ無し |
この製品の最新の対応情報はこちら