型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
LAN-W150N/RIPB
4992072048300
|
ブラック |
¥2,970(税込) ¥2,700(税抜) |
販売終了 |
![]()
LAN-W150N/RIPW
4992072048317
|
ホワイト |
¥2,970(税込) ¥2,700(税抜) |
販売終了 |
対応ブラウザ(管理ツール) | Internet Explorer 5.5 以降 |
---|---|
準拠規格(11n動作時) | IEEE802.11n |
伝送方式(11n動作時) | 直交周波数分割多重(OFDM方式) |
送信出力(11n動作時) | 10mW/MHz以下 |
データ転送速度(11n動作時) | 最大150Mbps |
周波数範囲(11n動作時) | 2412~2472MHz(2.4GHz帯/中心周波数) |
チャンネル(11n動作時) | Auto/1~13ch |
セキュリティ(11n動作時) | WPA2-PSK(AES),WPA-PSK(TKIP),WEP(128/64bit),MACアドレスフィルタ |
アクセス方式(11n動作時) | インフラストラクチャモード |
準拠規格(11g/b動作時) | IEEE802.11g,IEEE802.11b |
伝送方式(11g/b動作時) | IEEE802.11g:直交周波数分割多重(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
送信出力(11g/b動作時) | 10mW/MHz以下 |
データ転送速度(11g/b動作時) | IEEE802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動)、IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) |
周波数範囲(11g/b動作時) | 2412~2472MHz(2.4GHz帯/中心周波数) |
チャンネル(11g/b動作時) | Auto/1~13ch |
セキュリティ(11g/b動作時) | WPA2-PSK(AES),WPA-PSK(TKIP),WEP(128/64bit) |
アクセス方式(11g/b動作時) | インフラストラクチャモード |
アンテナ(無線LAN) | 内蔵アンテナ(無指向性)1本 |
接続方式(WAN側有線LAN) | 100BASE-TX/10BASE-T |
ネットワークタイプ(WAN側有線LAN) | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
接続方式(LAN側有線LAN) | 100BASE-TX/10BASE-T |
ネットワークタイプ(LAN側有線LAN) | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
コネクタ形状 | RJ-45 x2 |
設置方向 | 水平 |
冷却ファン | 無し |
筐体材質(カラー) | ホワイト |
入力電圧 | DC5V±5% |
消費電流 | 1.8W |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 70mm X 56mm X 13mm |
質量 | 約35g |
保証期間 | 1年 |
適合規格 | RoHS対応、Wi-Fi認定製品 |
付属品 | 無線LANアクセスポイント 1台,USB給電ケーブル1個,携帯用ポーチ,はじめにお読みください 1枚,セットアップガイド 1枚,FAQ 1枚,保証書 1枚 |
この製品の最新の対応情報はこちら