型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
LBT-C/PAR01AVBK
4953103284920
|
ブラック | オープン価格 | 販売終了 |
![]()
LBT-C/PAR01AVBU
4953103284937
|
ブルー | オープン価格 | 販売終了 |
![]()
LBT-C/PAR01AVGN
4953103284944
|
グリーン | オープン価格 | 販売終了 |
![]()
LBT-C/PAR01AVPN
4953103284951
|
ピンク | オープン価格 | 販売終了 |
![]()
LBT-C/PAR01AVWH
4953103284968
|
ホワイト | オープン価格 | 販売終了 |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Version4.1 |
---|---|
出力 | Bluetooth Power Class2 |
最大通信距離 | 見通し 約10m |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
変調方式 | FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) |
対応Bluetoothプロファイル | A2DP |
A2DPの対応コーデック | SBC |
A2DPの対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
最大登録可能台数 | 8台 |
マルチポイント(同時待受け) | 非対応 |
連続再生最大時間 | 約6.0時間 |
連続待受最大時間 | 約150時間 |
電源 | DC5V |
内蔵バッテリー | リチウムポリマー充電池 |
充電時間 | 約2時間 |
入力端子 | microUSB(充電用) |
動作時環境条件(温度) | 5℃~35℃ |
動作時環境条件(相対湿度) | 20%~80%(ただし、結露無きこと) |
保管時環境条件(温度) | 0℃~40℃ |
保管時環境条件(相対湿度) | 20%~80%(ただし、結露無きこと) |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 本体:28×11.5×28mm(突起部除く) |
質量 | 約10g |
本体カラー | コーラルピンク |
保証期間 | 1年間 |
法令対応 | TELEC |
付属品 | USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き) |
この製品の最新の対応情報はこちら