型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
MRS-MB04BK
4953103908130
|
¥1,540(税込) ¥1,400(税抜) |
販売終了 |
インターフェイス | USB2.0/1.1 |
---|---|
最大転送速度 | USB2.0の場合:480Mbps、USB1.1の場合:12Mbps ※理論値です。 |
コネクタ形状 | USB microB |
スロット数 | 4 |
対応メディア(SDメモリカード) | SD/SD(High speed)/SD(pro High speed)/SDClass2、4、6、10/Wii・DSi用SD/SDHCClass2、4、6、10/SDHCUHS-Ⅰ/SDXC/SDXCUHS-Ⅰ/miniSD/miniSDHCClass2、4、6/TransFlash/microSD/microSDHCClass2、4、6、10/microSDHCUHS-Ⅰ |
対応メディア(マルチメディアカード) | MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) |
対応メディア(メモリースティック) | MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo |
対応メディア(コンパクトフラッシュ) | コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD |
対応機種 | USBホスト機能に対応するAndroid3.1以降(最新の対応情報は弊社WEBサイトでご覧ください) |
カラー | ブラック |
外形寸法 | 幅約74.6mm×奥行約35.0mm×高さ約14.0mm ※ケーブル収納時 |
重量 | 約25.98g |
ケーブル長 | 約4.5cm(コネクタを含まず) |
電源 | USBバスパワー |
電源電圧 | 5.0V±5% |
最大消費電流 | 500mA※メモリカードによる消費電流を含む |
動作環境 | 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) |
保証期間 | 6カ月 |
付属品 | 取扱説明書 |
その他 | ※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。※対応情報は2012年3月現在の情報です。最新情報は当社HPでご確認ください。 |
この製品の最新の対応情報はこちら