| 
| 
          
            |  -
              切替器・分配器 - | 更新日:2007.06.15 |  ・対応状況の記載は、32bit版・64bit版両方での動作確認の結果となります。
 ・制限事項につきましては備考欄をご覧ください。
 
 
          
            | 「○:対応 △:対応予定 −:未確認 ×:非対応 」 |  
| 
| 型番 | 対応状況 | 備考 |  
| KVM-C22 | ○ |  |  
| KVM-C24 | ○ |  |  
| KVM-DVP2 | ○ |  |  
| KVM-DVP4 | ○ |  |  
| KVM-DVU2 | ○ |  |  
| KVM-DVU4 | ○ |  |  
| KVM-KP2 | ○ |  |  
| KVM-KP24 | ○ |  |  
| KVM-KP2FN | ○ |  |  
| KVM-KP2FSA | ○ |  |  
| KVM-KP2N | ○ |  |  
| KVM-KP2SA | ○ |  |  
| KVM-KU | ○ |  |  
| KVM-KU4 | ○ |  |  
| KVM-NP8 | ○ |  |  
| KVM-NVP2 | ○ |  |  
| KVM-NVP4 | ○ |  |  
| KVM-NVU2 | ○ |  |  
| KVM-NVU4 | ○ |  |  
| KVM-U2P2 | ○ |  |  
| KVM-U2P4 | ○ |  |  
| U2SW-A2 | ○ |  |  
| U2SW-A4 | ○ |  |  
| U2SW-T2 | ○ |  |  
| U2SW-T4 | ○ |  |  
| USH2-24SSV | ○ |  |  
| USS2-W2 | ○ |  |  
| USS2-W4 | ○ |  |  |  
            | | Windows Vista(R) 動作確認一覧へ戻る |
 |  
 
 |  |  |