付録
本製品について > 設定初期値
LAN設定
- IPアドレス設定
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
IPアドレス設定 | ||
IPアドレス | 192.168.2.1 | 有効/無効 |
DHCPサーバー | ||
DHCPサーバー | 有効 | 有効/無効 |
リース時間 | 1日 | 1時間/2時間/12時間/1日/1週間 |
開始IP | 192.168.2.100 | |
終了IP | 192.168.2.200 |
無線設定
- 2.4GHz/5GHz/6GHz設定
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
基本設定 | ||
無線LAN | 有効 | 有効/無効 |
チャンネル | 自動 | 2.4GHz:自動/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13ch 5GHz:自動/36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128ch 6GHz:自動/1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch |
SSID | ||
SSID | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最大32文字)※SSID=Wi-Fi名 |
SSID通知 | 有効 | 有効/無効 |
WMM | 有効 | 有効/無効 |
暗号化 | WPA-PSK | なし/WPA-PSK |
キーの更新間隔 | 1800秒 | 600~86400秒 |
WPAの種類 | WPA2/WPA3パーソナル(AES) | WPA2パーソナル(AES)/WPA3パーソナル(AES)/WPA2/WPA3パーソナル(AES) |
キーの種類 | Passphrase | Passphrase/HEX(64文字) ※「HEX」はWPA2パーソナル(AES)のみ |
暗号キー | xxxxxxxxxxxx | |
Guest SSID | ||
Guest SSID機能 | 無効 | 有効/無効 |
SSID | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最大32文字)※SSID=Wi-Fi名 |
SSID通知 | 有効 | 有効/無効 |
WMM | 有効 | 有効/無効 |
暗号化 | WPA-PSK | なし/WPA-PSK |
キーの更新間隔 | 1800秒 | 600~86400秒 |
WPAの種類 | WPA2/WPA3パーソナル(AES) | WPA2パーソナル(AES)/WPA3パーソナル(AES)/WPA2/WPA3パーソナル(AES) |
キーの種類 | Passphrase | Passphrase/HEX(64文字) ※HEXはWPA2パーソナル(AES)のみ |
暗号キー | xxxxxxxxxxx |
- 詳細設定
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
ビーコン間隔 | 100ms | 40~1000ms |
DTIM周期 | 1 | 1~255 |
使用する帯域(2.4G) | 20/40MHz | 20/40MHz / 20MHz |
使用する帯域(5G) | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz / 20/40/80MHz /20/40MHz / 20MHz |
使用する帯域(6G) (6GHz対応モデルのみ) |
20/40/80/160/320MHz | 20/40/80/160/320MHz / 20/40/80/160MHz / 20/40/80MHz / 20/40MHz / 20MHz |
送信出力(2.4GHz) | 100% | 100%/90%/75%/50%/25%/10% |
送信出力(5GHz) | 100% | 100%/90%/75%/50%/25%/10% |
送信出力(6GHz) (6GHz対応モデルのみ) |
100% | 100%/90%/75%/50%/25%/10% |
バンドステアリング | 無効 | 有効/無効 |
マルチキャスト変換 | 有効 | 有効/無効 |
Guest SSIDセパレート | 有効 | 有効/無効 |
ビームフォーミング | 有効 | 有効/無効 |
MU-MIMO(UL) | 有効 | 有効/無効 |
OFDMA(UL) | 有効 | 有効/無効 |
Multi-RU | 有効 | 有効/無効 |
Multi-Link Operation | 6GHz対応モデルの場合:2.4GHz+5GHz/5GHz+6GHz 6GHz非対応モデルの場合:2.4GHz+5GHz |
6GHz対応モデルの場合:2.4GHz+5GHz/5GHz+6GHz 6GHz非対応モデルの場合:2.4GHz+5GHz |
MLO SSID | elecom-xxxxxx |
- WPS
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
WPS | 有効 | 有効/無効 |
セキュリティ
- パススルー
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
PPTP パススルー | 有効 | 有効/無効 |
PSec パススルー | 有効 | 有効/無効 |
- DoS/SPI
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
DoS攻撃防御 | 有効 | 有効/無効 |
SPI | 有効 | 有効/無効 |
詳細設定
- UPnP
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
UPnP | 有効 | 有効/無効 |
- NAT
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
NATアクセラレータを有効にする | 無効 | 有効/無効 |
システム設定
- 時刻の設定
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
NTPサーバー | ntp.nict.jp | ntp.nict.jp/time.nist.gov |
- ファームウェア
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
オンラインバージョンアップ | 有効 | 有効/無効 |