付録
本製品について > 設定初期値
インターネット手動設定
- IPアドレス設定
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| 接続方法 | IPアドレス自動取得 | IPアドレス自動取得/IPアドレス固定設定/PPPoE認証/IPv4 over IPv6(MAP-E) /IPv4 over IPv6(DS-Lite)/IPv4 over IPv6(IPIP) /IPv4 over IPv6(標準プロビジョニング方式/HB46PP) |
| ホスト名 | WRC-BE94XSD or WRC-BE36QSD or WRC-BE94XS or WRC-BE36QS |
|
| IPv6機能 | IPv6ブリッジ | IPv6ブリッジ/DHCPv6-PD/無効 |
- 詳細設定
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| NATアクセラレーション | 有効 | 有効/無効 |
| UPnP(IGD) | 有効 | 有効/無効 |
| インターネット接続設定 | 有効 | 有効/無効 |
| DoS攻撃防御 | 有効 | 有効/無効 |
| SPI | 有効 | 有効/無効 |
| UPnP(IGD) | 有効 | 有効/無効 |
| PPTPパススルー | 無効 | 有効/無効 |
| IPSecパススルー | 無効 | 有効/無効 |
LAN設定
- IPアドレス設定
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| IPアドレス設定 | ||
| IPアドレス | 192.168.2.1 | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
| DHCPサーバー設定 | ||
| DHCPサーバー | 有効 | 有効/無効 |
| サーバーリース時間 | 24時間 | 1時間/2時間/12時間/24時間/1週間 |
| 開始IP | 192.168.2.100 | |
| 終了IP | 192.168.2.200 |
Wi-Fi設定
- 2.4GHz/5GHz/6GHz設定
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| 無線LAN | 有効 | 有効/無効 |
| チャンネル | 自動 | 2.4GHz:自動/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13ch 5GHz:自動/36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128ch 6GHz:自動/1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch (6GHz対応モデルのみ) |
| メインSSID | ||
| メインSSID機能 | 有効 | 有効/無効 |
| SSID | 2.4GHz:elecom-xxxxxx 5GHz:elecom-xxxxxx-5G 6GHz:elecom-xxxxxx-6G (xxxxxxは英数字6ケタ) |
(最大32文字)※SSID=Wi-Fi名 |
| SSID通知 | 有効 | 有効/無効 |
| 暗号化 | WPA-PSK | なし/WPA-PSK |
| WPAの種類 | 2.4GHz:WPA2/WPA3パーソナル(AES) 5GHz:WPA2/WPA3パーソナル(AES) 6GHz:WPA3パーソナル(AES) |
WPA2パーソナル(AES)/WPA3パーソナル(AES)/WPA2/WPA3パーソナル(AES) |
| キーの更新間隔 | 1800秒 | 600~86400秒 |
| 暗号キー | xxxxxxxxxxxx | |
| ゲストSSID | ||
| ゲストSSID機能 | 無効 | 有効/無効 |
| SSID | 2.4GHz:elecom-Guest-xxxxxx-2G 5GHz:elecom--Guestxxxxxx-5G 6GHz:elecom--Guestxxxxxx-6G (xxxxxxは英数字6ケタ) |
(最大32文字)※SSID=Wi-Fi名 |
| SSID通知 | 有効 | 有効/無効 |
| 暗号化 | WPA-PSK | なし/WPA-PSK |
| WPAの種類 | 2.4GHz:WPA2パーソナル(AES) 5GHz:WPA2パーソナル(AES) 6GHz:WPA3パーソナル(AES) |
WPA2パーソナル(AES)/WPA3パーソナル(AES)/WPA2/WPA3パーソナル(AES) |
| キーの更新間隔 | 1800秒 | 600~86400秒 |
| 暗号キー | xxxxxxxxxxx |
- MLO SSID
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| 使用する周波数 | 2.4GHz+5GHz+6GHz | 2.4GHz+5GHz/5GHz+6GHz/2.4GHz+5GHz+6GHz |
| MLO SSID | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最⼤32⽂字)※SSID=Wi-Fi名 |
| MLO SSID通知 | 有効 | 有効/無効 |
| 暗号化 | WPA-PSK | なし/WPA-PSK |
| キーの更新間隔 | 1800 | 600〜86400秒 |
| 暗号キー | xxxxxxxxxxxx |
- EasyMesh
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| EasyMesh機能 | 無効 | 有効/無効 |
| 使用する周波数 | MLO(5GHz+6GHz) | MLO(2.4GHz+5GHz)/MLO(5GHz+6GHz) |
| IEEE802.11R | 無効 | 有効/無効 |
| バックホールSSID | elecom-xxxxxx-mesh(英数字6ケタ) | (最⼤32⽂字)※SSID=Wi-Fi名 |
| WPAの種類 | WPA3パーソナル(AES) | なし/WPA-PSK |
| 暗号キー | xxxxxxxxxxxx |
- 詳細設定
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| ビーコン間隔 | 100ms | 40~1000ms |
| DTIM周期 | 1 | 1~255 |
| 使用する帯域(2.4G) | 20/40MHz | 20/40MHz / 20MHz |
| 使用する帯域(5G) | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz / 20/40/80MHz /20/40MHz / 20MHz |
| 使用する帯域(6G) (6GHz対応モデルのみ) |
20/40/80/160/320MHz | 20/40/80/160/320MHz / 20/40/80/160MHz / 20/40/80MHz / 20/40MHz / 20MHz |
| 送信出力(2.4GHz) | 100% | 100%/90%/75%/50%/25%/10% |
| 送信出力(5GHz) | 100% | 100%/90%/75%/50%/25%/10% |
| 送信出力(6GHz) (6GHz対応モデルのみ) |
100% | 100%/90%/75%/50%/25%/10% |
| バンドステアリング | 無効 | 有効/無効 |
| マルチキャスト変換 | 有効 | 有効/無効 |
| ゲストSSIDセパレート | 有効 | 有効/無効 |
| WPS | 有効 | 有効/無効 |
| ビームフォーミング | 有効 | 有効/無効 |
| MU-MIMO(UL) | 有効 | 有効/無効 |
| OFDMA(UL) | 有効 | 有効/無効 |
| Multi-RU | 有効 | 有効/無効 |
F-Secure SENSE設定
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| F-Secure SENSEを有効にする | 有効 | 有効/無効 |
システム設定
- 時刻設定
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| NTPサーバーとの同期 | ntp.nict.jp | ntp.nict.jp/time.nist.gov |
- ファームウェア
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| オンラインバージョンアップ(自動) | ||
| ファームウェアの自動更新 | 有効 | 有効/無効 |
