付録
本製品について > 設定初期値
友だちWi-Fi®
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
友だちWi-Fi® | OFF(無効) | SSID:e-tomo-xxxxxx (英数字6ケタ) 認証方式:WPA Personal キー:パスフレーズ 暗号化キー:設定画面(管理画面)で確認できます。 |
Wi-Fi
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
ホームWi-Fi | ||
バンドステアリングを有効にする | 有効 | 有効 / 無効 |
2.4GHz | ||
SSID | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) | |
認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
暗号化 | WPA2 AES | WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES / WPA2 AES |
キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ / HEX |
チャンネル幅 | Auto | Auto / 20MHz / 40MHz |
チャンネル | Auto | Auto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13ch |
ステルス機能 | 無効 | 有効 / 無効 |
電波出力 | 強 | 弱 / 中 / 強 |
ひかりTVモード | 無効 | 有効 / 無効 |
5GHz | ||
SSID | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) | |
認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
暗号化 | WPA2 AES | WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES / WPA2 AES |
キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ / HEX |
チャンネル幅 | Auto | Auto / 20MHz / 40MHz / 80MHz |
チャンネル | Auto | Auto / 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch |
ステルス機能 | 無効 | 有効 / 無効 |
電波出力 | 強 | 弱 / 中 / 強 |
ひかりTVモード | 無効 | 有効 / 無効 |
セキュリティーWi-Fi | ||
セキュリティーWi-Fi内の端末間の通信を許可する | 許可しない | 許可する / 許可しない |
バンドステアリングを有効にする | 有効 | 有効 / 無効 |
2.4GHz | ||
SSID | elecom-s-xxxxxx(英数字6ケタ) | |
認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
暗号化 | WPA2 AES | WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES / WPA2 AES / WPA TKIP |
キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ / HEX |
ステルス機能 | 無効 | 有効 / 無効 |
5GHz | ||
SSID | elecom-s-xxxxxx(英数字6ケタ) | |
認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
暗号化 | WPA2 AES | WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES / WPA2 AES / WPA TKIP |
キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ / HEX |
ステルス機能 | 無効 | 有効 / 無効 |
WAN & LAN
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
WAN | ||
WANアクセスタイプ | 自動判定 | 自動判定 / 固定IP / DHCP / PPPoE / transix(固定IP)/ 「v6プラス」固定IPサービス / v6 コネクト (固定IP) / クロスパス(IPv4固定) |
LAN | ||
IPアドレス | 192.168.2.1 | |
サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
DHCP範囲 | 192.168.2.100 〜 200 | |
DHCPリース時間 | 48(時間) | 1 〜 168時間 |
DDNS | ||
DDNS | 無効 | 有効 / 無効 |
固定DHCP | ||
固定DHCP | 無効 | 有効(最大20台まで) / 無効 |
QoS | ||
QoS | 無効 | 有効 / 無効 |
ダウンロード帯域幅 | 1Mbps | 1 〜 30Mbps |
アップロード帯域幅 | 1Mbps | 1 〜 30Mbps |
通信方向 | ダウンロード | ダウンロード / アップロード / 両方 |
上限 / 下限 | 下限 | 上限 / 下限 |
帯域幅 | 1Mbps | 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 20 / 30Mbps |
セキュリティー
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
アクセスコントロール | 無効 | 有効(最大20台まで) / 無効 |
ポートフォワーディング(IPv4) | 無効 | 有効(最大20台まで) / 無効 |
DMZ | 無効 | 有効 / 無効 |