付録
本製品について > 設定初期値
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
友だちWi-Fi™ | OFF(無効) | SSID:e-tomo-xxxxxx (英数字6ケタ) 認証方式:WPA Pre-Shared Key キー:パスフレーズ 暗号化キー:管理画面(設定ユーティリティ)で確認できます。 |
こどもネットタイマー | ||
タイマー設定 | ON(有効) | OFF(無効) / ON(有効) |
スケジュール設定 | ON(有効) | OFF(無効) / ON(有効) |
Wi-Fi
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
バンドステアリング機能 | 有効 | 有効 / 無効 |
2.4GHzメインSSID | ||
SSID | 有効 | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) |
認証方式 | WPA Pre-Shared Key | WPA Pre-Shared Key / WEP / なし |
暗号化 | WPA2 AES | WPA2 AES / WPA TKIP / WPA Mixed |
キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ / HEX |
チャンネル幅 | Auto | Auto / 20MHz / 40MHz |
チャンネル | Auto | Auto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13ch |
ステルス機能 | 無効 | 有効 / 無効 |
電波出力 | 強 | 弱 / 中 / 強 |
ひかりTVモード | 無効 | 有効 / 無効 |
5GHzメインSSID | ||
SSID | 有効 | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) |
認証方式 | WPA Pre-Shared Key | WPA Pre-Shared Key / WEP / なし |
暗号化 | WPA2 AES | WPA2 AES / WPA TKIP / WPA Mixed |
キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ / HEX |
チャンネル幅 | Auto | Auto / 20MHz / 40MHz / 80MHz / 160MHz | チャンネル | Auto | Auto / 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch |
ステルス機能 | 無効 | 有効 / 無効 |
電波出力 | 強 | 低 / 中 / 強 |
ひかりTVモード | 無効 | 有効 / 無効 |
WAN & LAN
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
WAN | ||
WANアクセスタイプ | 自動判定 | DHCP / PPPoE / 固定IP / 自動判定 |
LAN | ||
IPアドレス | 192.168.2.1 | |
サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
DHCP範囲 | 192.168.2.100 〜 200 | |
DHCPリース時間 | 48(時間) | 1 〜 168時間 |
DDNS | ||
DDNS | 無効 | 有効 / 無効 |
固定DHCP | ||
固定DHCP | 無効 | 有効(最大20台まで) / 無効 |
セキュリティー
表はスクロールでご覧いただけます
機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
---|---|---|
アクセスコントロール | 無効 | 有効(最大20台まで) / 無効 |
ポートフォワーディング | 無効 | 有効(最大20台まで) / 無効 |
DMZ | 無効 | 有効 / 無効 |