従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定します。
エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、
マーク表示を行い、積極的にお客さまに選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
“より環境負荷が少ない”を一定基準に設け、
各項目の1つ以上を満たした場合に
製品パッケージ等に「THINK ECOLOGY」マークを表示しております。
「従来よりも良い製品である」製品づくりを推進するため、
それぞれに高いハードルを設け対象製品を絞るのではなく、
積極的にマーキングされることをポリシーとしております。
Phase | 配慮事項 | 個別指定表記 |
---|---|---|
原材料調達 | 原材料のリサイクル素材利用 | 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 |
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 | ||
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 | ||
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 | ||
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 | ||
製造 | 再生可能エネルギー電力による製造 | 環境保全に取り組み、太陽光等の自家発電による電力自給率もしくは再生可能エネルギー使用率が20%以上の委託先工場で生産された製品です。 |
輸送・販売 | 梱包への環境配慮 | 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 |
環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 | ||
使用 | 製品の省エネルギー化 | 省エネルギーに取り組み、社内基準より10%以上の省電力の製品です。 |
廃棄・ リサイクル |
原材料の使用削減と再利用 | 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 |
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 | ||
リサイクル・リユース促進に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素が廃棄後にリサイクル・リユースされていることを証明できる製品です。 |
基準見直しによる統廃合の結果、以下の4項目は新基準には含まれておりません。
製品によっては、発売当時の旧基準で記載しております。
配慮事項 | 個別指定表記 |
---|---|
省エネルギー | 省エネルギーに取り組み、社内基準製品よりも10%以上の省電力または長寿命設計の製品です。 |
省資源 | 省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。 |
廃棄物削減 | 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 |
プラスチック量削減 | 環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 |
※「新基準」は2025年4月からの運用基準、「旧基準」は2025年3月までの運用基準です。