【帳票をクラウド化して作業工数削減へ】ZEROSHOCKタブレット+XC-Gate(2020年度Ver)
高堅牢タブレット「ZEROSHOCKタブレット」と、使い慣れたExcelを使って現場帳票の電子化が可能な「XC-Gate」との合せ技で、過酷な現場のIoT化・ペーパーレス化に貢献します。
※音声がでますので、音量にご注意ください。
防塵・防滴・耐衝撃! しかもタップでカンタン入力。過酷な現場で大活躍!
工具測定機器に計測器Bluetoothアダプタを取り付けることで、計測器から測定値を自動入力できます。入力ミスや転記作業をなくし、作業効率とデータの正確性がアップするため、加工記録や品質チェックの業務などで利用されています。
製造工場での利用の他にも、飲食店の衛生チェックや、スーパーバイザーによる店舗チェックなどでも利用されています。これまで紙にチェックした内容をFAXで送信したり、事務所に戻ってからの報告になっていた業務が、店舗でのチェック内容をリアルタイムに本部へ報告できるため、作業時間短縮につながります。
モバイルプリンタと連携し、メンテナンス報告書にその場でサインいただいたものを印刷してお客様へ渡し、記録はリアルタイムにデータベース化できます。また、過去のメンテナンス記録から傾向分析し、部品交換などの提案をすることでトラブルを防止するといったサービス向上にもつながります。
現場での工事報告書の作成をタブレットで実施し、工事前・工事後の写真を添付した上で記録できます。会社に帰ってから行っていた写真整理や報告書作成業務をその場で完結し、次の現場へ移動できるため、業務効率化に貢献できます。
投資效果事例基板製造工場
XC-Gate導入により
年間¥1,940,000のコストダウン!※
※株式会社テクノツリー試算
これまで利用していた紙帳票(報告書や日報等)を、タブレットを用いた電子帳票に一新します。
帳票画面はExcelで編集し、Web帳票に変換するので、そのままの画面イメージで入力可能です。
入力内容はデータベース化されるため、情報共有や、欲しいデータをいつでも探せます。
タブレットのカメラで撮影した写真を帳票内に貼り付けできます。写真編集ツールでメモ書きも可能です。
帳票に承認ルートを設定することができます。また、承認された実績に印影を表示させることも可能です。
データベースへ登録済のデータを帳票上に参照可能です。
用途:前回点検データの比較
日報入力データから月報を自動作成
XC-Gateでは、普段お使いのExcelフォームをそのままWeb帳票へ変換します。
帳票をExcelで作成しているお客様の場合、従来の帳票イメージのまま、電子帳票に移行できます。
ブラウザで操作可能なため、タブレットやPCなど様々な端末から入力できます。
サーバ以外に専用ソフトはインストール不要のため、クライアント側のバージョン管理は不要。
XC-Gate はWebシステムですが、電波の届かない場所でも入力業務が可能なように、オフライン機能をご用意しております。
電波の届かない施設内、地下、山間部などでもそのままお使いいただけます。
オフライン入力機能をご用意しているため、ネットワークがつながらない環境でも利用できます。
入力データはサーバ内のデータベースに、帳票フォーム毎で整理されて保存されます。
●複数実績集約
XC-Gateシリーズは、お客様の運用に合わせたサービス提供が可能です。
自社サーバーにシステムをインストールするオンプレミス版、サーバー管理不要なクラウドサービス、ライトユーザー向けのサブスクリプションサービスの3サービスご用意しています。
サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
サービス形態 | サブスクリプションサービス | クラウドサービス | オンプレミス |
各シリーズはこんな方におすすめ |
|
|
|
金額 | 月額38,500円~ | 月額66,000円~ | お問合せください |
初期費用 | 0円 | 55,000円 | お問合せください |
ユーザー数 | 5~ | 10~ | 5~ |
無償トライアル期間 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
承認ワークフロー機能 | × | 〇 | 〇 |
グラフ表示 | 〇(標準) | × | 〇(オプション) |
その他オプション提供機能 | △ | × | 〇 |
サービス名 | ![]() |
---|---|
サービス形態 | サブスクリプションサービス |
各シリーズはこんな方におすすめ |
|
金額 | 月額35000円~ |
初期費用 | 0円 |
ユーザー数 | 5~ |
無償トライアル期間 | 2ヶ月 |
承認ワークフロー機能 | × |
グラフ表示 | 〇(標準) |
その他オプション提供機能 | △ |
サービス名 | ![]() |
---|---|
サービス形態 | クラウドサービス |
各シリーズはこんな方におすすめ |
|
金額 | 月額60000円~ |
初期費用 | 50000円 |
ユーザー数 | 10~ |
無償トライアル期間 | 1ヶ月 |
承認ワークフロー機能 | 〇 |
グラフ表示 | × |
その他オプション提供機能 | × |
サービス名 | ![]() |
---|---|
サービス形態 | オンプレミス |
各シリーズはこんな方におすすめ |
|
金額 | お問合せください |
初期費用 | お問合せください |
ユーザー数 | 5~ |
無償トライアル期間 | 1ヶ月 |
承認ワークフロー機能 | 〇 |
グラフ表示 | 〇(オプション) |
その他オプション提供機能 | 〇 |
耐衝撃・耐寒性・防塵・防滴の高堅牢タブレット「ZEROSHOCK(ゼロショック)」。
屋外や製造業の製造ラインなど、厳しい現場環境のペーパーレスやIT化を実現!WindowsモデルやAndroidモデルなど、使用されるお客様の環境で選べる豊富なラインナップも充実し、製造現場だけではなく、建築・医療・介護・農業・プラントメンテ・インフラメンテの現場で活用可能!
長野県のロジテック伊那工場にて国内生産。信頼の品質とワンストップフルサポートでご提供いたします。
※音声がでますので、音量にご注意ください。
使用環境・用途に合わせて機種が選べる!
費用負担を最小限に抑え、最適なコストで業務の効率化が可能!
主要仕様 | 薄型軽量モデル LZ-WA10/W1 |
エントリーモデル LT-WMT10L/BC92 |
ハイスペックモデル LT-WMT10H2BC92 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
画面サイズ | 10.1インチ ワイド(16:10) | ||
コスト | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | |
CPU | Atom® | Celeron® | Core™i5 |
パネル解像度 | 1280×800(WXGA) | 1920×1200(WUXGA) | |
パネル輝度 | 400cd/m2 | 350cd/m2 | 700cd/m2 |
ストレージ | 64GB | 128GB | |
ホットスワップバッテリー | × | ○(対応) | |
位置測位 | GPS / GLONASS / QZSS(みちびき) / BeiDou | GPS | |
重量 | 795g | 1.2kg | 1.25kg |
薄型軽量モデル LZ-WA10/W1 |
![]() |
---|---|
画面サイズ | 10.1インチ ワイド(16:10) |
コスト | ★☆☆☆☆ |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
CPU | Atom® |
パネル解像度 | 1280×800(WXGA) |
パネル輝度 | 400cd/m2 |
ストレージ | 64GB |
ホットスワップバッテリー | × |
位置測位 | GPS / GLONASS / QZSS(みちびき) / BeiDou |
重量 | 795g |
エントリーモデル LT-WMT10L/BC92 |
![]() |
---|---|
画面サイズ | 10.1インチ ワイド(16:10) |
コスト | ★★★☆☆ |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB |
CPU | Celeron® |
パネル解像度 | 1280×800(WXGA) |
パネル輝度 | 350cd/m2 |
ストレージ | 64GB |
ホットスワップバッテリー | × |
位置測位 | GPS |
重量 | 1.2kg |
ハイスペックモデル LT-WMT10H2BC92 |
![]() |
---|---|
画面サイズ | 10.1インチ ワイド(16:10) |
コスト | ★★★★★ |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB |
CPU | Core™i5 |
パネル解像度 | 1920×1200(WUXGA) |
パネル輝度 | 700cd/m2 |
ストレージ | 128GB |
ホットスワップバッテリー | ○(対応) |
位置測位 | GPS |
重量 | 1.25kg |
※コストの★はイメージです
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。
MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、120cm落下
MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける
強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。
※LT-WMT10H2
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。
建設・物流などの現場でも、手袋をはずすことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。
付属のスタイラスペンと指で操作する場合に適したモード
指での操作や雨天時に操作する場合に適したモード
手袋で操作する場合に適したモード
耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。
バッテリー交換可能なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外でも業務にも最適です。
※LT-WMT10L、LT-WMT10H2
バッテリーとは別にホットスワップ用の小型バッテリーを搭載しているので、タブレット稼働中でも外付バッテリーの交換が可能です。
※LT-WMT10H2
ロジテックの従来モデル(LT-WMT10シリーズ)から、約30%の薄型化、軽量化を実現。
※LZ-WA10/W1
2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より精度の高い位置情報を取得することが可能ですのでタブレットの活用範囲が広がります。
※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)
※LZ-WA10/W1
専用システム向けのエンベデッドOSを搭載しているため、Windows® 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
Windows® 10 Proの大型アップデート。
ZEROSHOCKタブレットは、機能アップデートのないLTSB/LTSC版※のWindows® 10 Iot Enterpriseを搭載!
※セキュリティ更新・バグフィックスは提供されます
※機能アップデートの遅延、回避は不可能
※機能アップデートの回避は不可能
※機能アップデートは存在しない
薄型軽量モデル 2022年9月30日まで生産予定※ |
エントリーモデル LT-WMT10L 2023年3月31日まで生産予定※ |
ハイエンドモデル LT-WMT10H2 2022年3月31日まで生産予定※ |
|||
---|---|---|---|---|---|
![]() LZ-WA10/W1 |
![]() LT-WMT10L/BC92 |
LTEモジュール搭載 ※4 ![]() ソフトバンク版 |
![]() LT-WMT10H2BC92 |
LTEモジュール搭載 ※4 ![]() ソフトバンク版 |
|
OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit | |||
本体希望小売価格 | OPEN | ||||
画面サイズ・解像度 | 10.1インチ ワイド (16:10) 1280×800 (WXGA) | 10.1インチ ワイド (16:10) 1920×1200 (WUXGA) | |||
液晶パネル輝度 | 400cd/㎡ | 350cd/㎡ | 700cd/㎡ | ||
タッチ方式 | 静電容量式10点マルチタッチ (スタイラスペンモード、ハンドモード / 水滴モード、手袋モード) ※1 | ||||
防塵・防滴 ※2 | IP65準拠 | ||||
耐落下衝撃 ※2 | MIL-STD-810G準拠 1.2m (非動作時) | ||||
CPU | Intel Atom® x5-Z8350 1.44GHz (Quad Core) | Intel® Celeron® N2930 1.83GHz (Quad Core) | Intel® Core™ i5-5200U 2.20GHz | ||
メモリ | 4GB | ||||
ストレージ | 64GB eMMC | 64GB mSATA SSD | 128GB mSATA SSD | ||
外部ストレージ | micro SD×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) | ||||
USB | USB3.0 (Type-A)×1 USB2.0 (Type-A)×1 |
USB3.0 (Type-A)×1 | |||
HDMI | micro HDMI ×1 | ||||
COM | - | オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル:PC-LTWMCOM03使用 / 有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応 | |||
有線LAN | - | オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル:PC-LTWMLAN03使用 / COMと排他) ※利用時はIP65非対応 | |||
無線通信 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (Class2) | Bluetooth 4.0 (Class2) | |||
位置測位 | GPS、QZSS (みちびき)、GLONASS、BeiDou | GPS | |||
バッテリー容量 | 9,000mAh (34.2Wh) | 5140mAh | |||
稼働時間 | 約8時間 (JEITA2.0) | 約6.2時間 (MobileMark 2014) | 約5.0時間 (MobileMark 2014) | ||
充電時間 | 電源オフ時: 約4.0時間 / 電源オン時: 約4.5時間 | 電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4.5時間 | 電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4時間 | ||
ホットスワップバッテリー | - | 搭載 | |||
カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) | ||||
マイク | 内蔵マイク ×1 | ||||
スピーカー | 1W ×1 | 1W ×2 | |||
動作温度・湿度 | バッテリー稼働時: 温度-10~50℃ 湿度20~90% (但し結露無きこと) ACアダプター接続時: 温度0~40℃ 湿度20~90% (但し結露無きこと) |
バッテリー稼働時: 温度-10~50℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) ACアダプター接続時: 温度0~35℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) |
|||
入力電圧 | DC12V 2A (ACアダプタ使用) | 19V (ACアダプタ使用) | |||
外形寸法 | 幅268 × 高183.6 × 厚13.3 (mm) | 幅271.8 × 高197.2 × 厚19.0 (mm) | 幅276.1 × 高201.5 × 厚27.6 (mm) | ||
重量 | 795g | 1.2kg ※3 | 1.25kg ※3 | ||
付属品 | ハンドストラップ、ACアダプター、リカバリディスク | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ専用ケーブル、スタイラスペン、リカバリディスク | |||
保証 | 1年間 |
薄型軽量モデル 2022年9月30日まで生産予定※ |
|
---|---|
![]() LZ-WA10/W1 |
|
OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit |
本体希望小売価格 | OPEN |
画面サイズ・解像度 | 10.1インチ ワイド (16:10) 1280×800 (WXGA) |
液晶パネル輝度 | 400cd/㎡ |
タッチ方式 | 静電容量式10点マルチタッチ (スタイラスペンモード、ハンドモード / 水滴モード、手袋モード) ※1 |
防塵・防滴 ※2 | IP65準拠 |
耐落下衝撃 ※2 | MIL-STD-810G準拠 1.2m (非動作時) |
CPU | Intel Atom® x5-Z8350 1.44GHz (Quad Core) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC |
外部ストレージ | micro SD×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) |
USB | USB3.0 (Type-A)×1 USB2.0 (Type-A)×1 |
HDMI | micro HDMI ×1 |
COM | - |
有線LAN | - |
無線通信 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (Class2) |
位置測位 | GPS、QZSS (みちびき)、GLONASS、BeiDou |
バッテリー容量 | 9,000mAh (34.2Wh) |
稼働時間 | 約8時間 (JEITA2.0) |
充電時間 | 電源オフ時: 約4.0時間 / 電源オン時: 約4.5時間 |
ホットスワップバッテリー | - |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) |
マイク | 内蔵マイク ×1 |
スピーカー | 1W ×1 |
動作温度・湿度 | バッテリー稼働時: 温度-10~50℃ 湿度20~90% (但し結露無きこと) ACアダプター接続時: 温度0~40℃ 湿度20~90% (但し結露無きこと) |
入力電圧 | DC12V 2A (ACアダプタ使用) |
外形寸法 | 幅268 × 高183.6 × 厚13.3 (mm) |
重量 | 795g |
付属品 | ハンドストラップ、ACアダプター、リカバリディスク |
保証 | 1年間 |
エントリーモデル LT-WMT10L 2023年3月31日まで生産予定※ |
|
---|---|
![]() LT-WMT10L/BC92 LTEモジュール搭載 ※4 ![]() ソフトバンク版 |
|
OS | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit |
本体希望小売価格 | OPEN |
画面サイズ・解像度 | 10.1インチ ワイド (16:10) 1280×800 (WXGA) |
液晶パネル輝度 | 350cd/㎡ |
タッチ方式 | 静電容量式10点マルチタッチ (スタイラスペンモード、ハンドモード / 水滴モード、手袋モード) ※1 |
防塵・防滴 ※2 | IP65準拠 |
耐落下衝撃 ※2 | MIL-STD-810G準拠 1.2m (非動作時) |
CPU | Intel® Celeron® N2930 1.83GHz (Quad Core) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB mSATA SSD |
外部ストレージ | micro SD×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) |
USB | USB3.0 (Type-A)×1 |
HDMI | micro HDMI ×1 |
COM | オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル:PC-LTWMCOM03使用 / 有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応 |
有線LAN | オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル:PC-LTWMLAN03使用 / COMと排他) ※利用時はIP65非対応 |
無線通信 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (Class2) |
位置測位 | GPS |
バッテリー容量 | 5140mAh |
稼働時間 | 約6.2時間 (MobileMark 2014) |
充電時間 | 電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4.5時間 |
ホットスワップバッテリー | - |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) |
マイク | 内蔵マイク ×1 |
スピーカー | 1W ×2 |
動作温度・湿度 | バッテリー稼働時: 温度-10~50℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) ACアダプター接続時: 温度0~35℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) |
入力電圧 | 19V (ACアダプタ使用) |
外形寸法 | 幅271.8 × 高197.2 × 厚19.0 (mm) |
重量 | 1.2kg ※3 |
付属品 | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ専用ケーブル、スタイラスペン、リカバリディスク |
保証 | 1年間 |
ハイエンドモデル LT-WMT10H2 2022年3月31日まで生産予定※ |
|
---|---|
![]() LT-WMT10H2BC92 LTEモジュール搭載 ※4 ![]() ソフトバンク版 |
|
OS | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit |
本体希望小売価格 | OPEN |
画面サイズ・解像度 | 10.1インチ ワイド (16:10) 1920×1200 (WUXGA) |
液晶パネル輝度 | 700cd/㎡ |
タッチ方式 | 静電容量式10点マルチタッチ (スタイラスペンモード、ハンドモード / 水滴モード、手袋モード) ※1 |
防塵・防滴 ※2 | IP65準拠 |
耐落下衝撃 ※2 | MIL-STD-810G準拠 1.2m (非動作時) |
CPU | Intel® Core™ i5-5200U 2.20GHz |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB mSATA SSD |
外部ストレージ | micro SD×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB) |
USB | USB3.0 (Type-A)×1 |
HDMI | micro HDMI ×1 |
COM | オプション: RS232C ×1 (拡張ケーブル:PC-LTWMCOM03使用 / 有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応 |
有線LAN | オプション: Gigabit RJ45 ×1 (拡張ケーブル:PC-LTWMLAN03使用 / COMと排他) ※利用時はIP65非対応 |
無線通信 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (Class2) |
位置測位 | GPS |
バッテリー容量 | 5140mAh |
稼働時間 | 約5.0時間 (MobileMark 2014) |
充電時間 | 電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4時間 |
ホットスワップバッテリー | 搭載 |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ (フロント) / 500万画素CMOSカメラ (リア) |
マイク | 内蔵マイク ×1 |
スピーカー | 1W ×2 |
動作温度・湿度 | バッテリー稼働時: 温度-10~50℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) ACアダプター接続時: 温度0~35℃ 湿度10~90% (但し結露無きこと) |
入力電圧 | 19V (ACアダプタ使用) |
外形寸法 | 幅276.1 × 高201.5 × 厚27.6 (mm) |
重量 | 1.25kg ※3 |
付属品 | 標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ専用ケーブル、スタイラスペン、リカバリディスク |
保証 | 1年間 |
※1: 操作モードを手動で切り替える必要があります。※2: 無破壊、無故障を保証するものではありません。※3: スタイラスペン除く。標準バッテリー含む。※4: ソフトバンクもしくはKDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。また、モデルによって異なる場合がございます。