1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。
さらに、ループ検知LEDランプの点滅により、ループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。
それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
[ 5/8ポート製品 ]電解コンデンサを使用していません。
[ 16/24ポート製品 ]高分子アルミ固体電解コンデンサ使用しています。
※電源部除く
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。
接続ミスを防ぎます。
正面に大きくLEDランプが表示されているので、点灯状態が見やすいのが特徴です。
ファンレス設計で高い静音性を実現しました。静かな部屋での使用でも気になりません。
差し込みプラグの刃(端子)の根元を絶縁することで、トラッキング現象が起こるのを防ぐことができます。
※トラッキング現象とは、差しっぱなしのコンセントにホコリと水分が溜まり、プラグとの間にスパークが発生し、出火するという火災です。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます(※)。
オフィスなどの夜間多くのパソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
※本シリーズの5ポートの製品は最大79%、8ポートの製品は最大で80%。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
底面に「マグネット」を装備していますので、スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。
ジャンボフレームに対応しジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
EHC-G05MN-HJB | EHC-G05MN-HJW | EHC-G08MN-HJB | EHC-G08MN-HJW | |
---|---|---|---|---|
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |||
スイッチング方式 | ストア&フォワード | |||
バッファメモリー | 128Kbytes(各ポートに動的割当て) | 256Kbytes(各ポートに動的割当て) | ||
フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) | |||
スイッチファブリック | 10.0Gbps | 16.0Gbps | ||
最大パケット転送能力 | 7.5Mpps | 12.0Mpps | ||
フィルタリング速度 | 1488000パケット/秒(1000Mbps),148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps) | |||
MACアドレス登録数 | 2,048件(全ポート合計) | 8,192件(全ポート合計) | ||
ポート数 | 5ポート | 8ポート | ||
AutoMDI/MDI-X | 対応 | |||
オートネゴシエーション | 対応(1000/100/10Mbps) | |||
コネクタ形状 | RJ-45 ×5 | RJ-45 ×8 | ||
適合ケーブル | 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上, 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 |
|||
ノンブロッキング | 対応 | |||
ジャンボフレーム | 対応 (9Kbytes) | |||
ループ検知機能 | ループ検知 | |||
MTBF | 761,000時間 | 753,000時間 | ||
EAP透過機能 | 対応 | |||
BPDU透過機能 | 対応 | |||
入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |||
消費電力(定格) | 最大3.3W | 最大4.8W | ||
発熱量 | 最大約11.9kJ/h | 最大約17.8kJ/h | ||
省電力機能 | らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 | |||
エネルギー消費効率 | 0.7W/Gbps | 0.6W/Gbps | ||
最大実効伝送速度 | 5.0Gbps | 8.0Gbps | ||
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
約127.5×約83.6×約30.0mm(本体のみ) | 約171.5×約83.6×約30.0mm(本体のみ) | ||
質量 | 約270g | 約270g | 約340g | 約340g |
筐体材質(カラー) | メタル (ブラック) |
メタル (ホワイト) |
メタル (ブラック) |
メタル (ホワイト) |
動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10~90%(ただし結露なきこと) | |||
保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) | |||
設置方向 | 水平設置、壁掛け、マグネット | |||
壁掛け用穴 | あり | |||
保証期間 | 1年間 | |||
法令対応 | EU RoHS指令準拠(10物質) | |||
適合規格 | VCCI ClassB | |||
付属品 | 専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります | 専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用下さい |
EHC-G16MN-HJW | EHC-G24MN-HJW | |
---|---|---|
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
バッファメモリー | 512Kbytes(各ポートに動的割当て) | |
フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) | |
スイッチファブリック | 32.0Gbps | 48.0Gbps |
最大パケット転送能力 | 24.0Mpps | 36.0Mpps |
フィルタリング速度 | 1488000パケット/秒(1000Mbps),148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps) | |
MACアドレス登録数 | 8,192件(全ポート合計) | |
ポート数 | 16ポート | 24ポート |
AutoMDI/MDI-X | 対応 | |
オートネゴシエーション | 対応(1000/100/10Mbps) | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×16 | RJ-45 ×24 |
適合ケーブル | 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上, 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 |
|
ノンブロッキング | 対応 | |
ジャンボフレーム | 対応 (10Kbytes) | |
ループ検知機能 | ループ検知 | |
MTBF | 779,000時間 | 793,000時間 |
EAP透過機能 | 対応 | |
BPDU透過機能 | 対応 | |
入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
消費電力(定格) | 最大10.0W | 最大13.1W |
発熱量 | 最大約36.0kJ/h | 最大約47.2kJ/h |
省電力機能 | らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 | |
エネルギー消費効率 | 0.6W/Gbps | 0.5W/Gbps |
最大実効伝送速度 | 16.0Gbps | 24.0Gbps |
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
約215.0×約130.0×約44.0mm(本体のみ) | 約280.0×約180.0×約44.0mm(本体のみ) |
質量 | 約950g | 約1770g |
筐体材質(カラー) | メタル (ホワイト) |
|
動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | |
保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) | |
設置方向 | 水平設置、壁掛け、マグネット、19インチラックマウント | |
壁掛け用穴 | あり | |
保証期間 | 1年間 | |
法令対応 | EU RoHS指令準拠(10物質) | |
適合規格 | VCCI ClassA | |
付属品 | 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、マグネット:4個、マグネット取付ネジ:4個、安全にお使いいただくために:1枚 |
※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
パワーランプ
POWER |
緑色
|
点灯 | 電源ON |
消灯 | 電源OFF | ||
ループ検知ランプ
LOOP |
赤色
|
点滅 | ループ発生中 |
消灯 | ループ未検出 | ||
ステータスランプ
LINK/ACT |
橙色
(10/100Mbps リンク・通信中)
緑色
(1000Mbps リンク・通信中) |
点灯 | LANケーブルが接続され、本製品と接続先がリンクアップしている状態 |
点滅 | データ送信中 ※ループ発生時、ループが起きているポートは、1秒間隔で点滅 |
||
消灯 | ケーブル未接続、または本製品と接続先がリンクしていない状態 |
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
パワーランプ
POWER |
緑色
|
点灯 | 電源ON |
消灯 | 電源OFF | ||
ループ検知ランプ
LOOP |
赤色
|
点滅 | ループ発生中 |
消灯 | ループ未検出 | ||
ステータスランプ
(上段) 10Mbps 100Mbps 1000Mbps |
橙色
(10/100Mbps リンク・通信中)
緑色
(1000Mbps リンク・通信中) |
点灯 | LANケーブルが接続され、本製品と接続先がリンクアップしている状態(10Mbps除く) |
点滅 | ループ発生時、ループが起きているポートは、1秒間隔で点滅(10Mbps除く) | ||
消灯 | ケーブル未接続、または本製品と接続先がリンクしていない状態、または10Mbpsでリンク・通信中 | ||
ステータスランプ
(下段) LINK/ACT |
緑色
|
点灯 | LANケーブルが接続され、本製品と接続先がリンクアップしている状態 |
点滅 | データ送信中 ※ループ発生時、ループが起きているポートは、1秒間隔で点滅 |
||
消灯 | ケーブル未接続、または本製品と接続先がリンクしていない状態 |