型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
MF-EGM064GU13V3
4549550156325
|
64GB | オープン価格 | 発売中 |
![]()
MF-EGM128GU13V3
4549550156332
|
128GB | オープン価格 | 発売中 |
![]()
MF-EGM256GU13V3
4549550239387
|
256GB | オープン価格 | 発売中 |
メモリ規格 | Class10,UHS-I,U3,V30,A1 |
---|---|
インターフェイス | microSD |
メモリ容量 | 128GB |
最大転送速度 | 読み出し:80MB/s |
最低保証速度 | 30MB/s(※UHS-I対応機器使用時) |
外形寸法 | 幅15.0mm×高さ11.0mm×奥行1.0mm |
重量 | 約0.4g |
保証期間 | 1年 |
その他 | 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ |
この製品の最新の対応情報はこちら