Bluetooth®VRゲームパッド(JC-VRP01BK)対応アプリ一覧
更新日:2018/10/26
この対応表はBluetooth®VRゲームパッド(JC-VRP01BK)で動作するアプリケーションの一覧です。
対象製品に関する詳細はこちらのURLをご覧下さい。http://www2.elecom.co.jp/products/JC-VRP01BK.html
- 対応表は更新日時点の情報です。アプリ側のアップデートなどにより予告なく更新されることがあります。
- アプリの利用規約は配信会社発行の規約に準じます。発生した事故等についてエレコムは責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 対応表はエレコムの独自調査によるものです。対応表についてアプリメーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
- 有料アプリ、アプリ内課金についてエレコムは責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 対応状況「○」のアプリについては、VRゲームパッドのみで操作可能なアプリ、または一部スマートフォン画面のタップが必要ながら支障なくゲームプレイ可能なアプリです。
- 対応状況「×」のアプリについては、ゲームパッド非対応、またはゲームにおける主要機能でスマートフォン画面のタップが必要であるなどゲームプレイに支障があるアプリです。
Google Play Store
タイトル(リンクURL) | バージョン | 配信会社 | 対応状況 |
---|---|---|---|
√Letter ルートレター | 1.0.3 | 株式会社角川ゲームス | ○*2 |
ADV レイジングループ【プレミアムセット】 | 1.0.8g | KEMCO | × |
AIR (一括ダウンロード版・ボイス有り) | 1.25[G] | 株式会社ビジュアルアーツ | ○ |
Backflip Madness | 1.1.5 | Gamesoul Studio | × |
Bully: Anniversary Edition | 1.0.0.17 | Rockstar Games | ○ |
Bumper.io | 1.2.5 | VOODOO | ○*2 |
CHART QUEST - チャート学習ゲーム | 1.0.8 | CrazyStock | × |
CLANNAD | 1.6.6 | 株式会社ビジュアルアーツ | ○ |
Crashlands | 1.3.26 | Butterscotch Shenanigans | ○ |
D.M.L.C. -デスマッチラブコメ- KEMCO | 1.1.0g | KEMCO | ○ |
DEAD TRIGGER - Offline Zombie Shooter | 2.0.0 | MADFINGER Games | ○*1 |
Demolition Derby 2 | 1.3.55 | Beer Money Games! | × |
Dokuro | 1.2.7 | GungHoOnlineEntertainment | ○*2 |
Double Dragon Trilogy | 1.7.1 | DotEmu | ○*2 |
Downwell | 1.0.74 | DevolverDigital | ○ |
Evoland | 1.6.8 | Playdigious | ○ |
Farming Simulator 18 | 1.4.0.1 | GIANTS Software | ○ |
FINAL FANTASY III | 1.2.3 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
FINAL FANTASY IV | 1.5.5 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○ |
FINAL FANTASY IX | 1.4.9 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
FINAL FANTASY V | 1.2.2 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
FINAL FANTASY VI | 2.1.6 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
FINAL FANTASY VII | 1.0.29 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
FINAL FANTASY XIII | 1.7.0 | ブロードメディアGC株式会社 | × |
fMSX Deluxe - MSX Emulator | 5.5.1 | Garage Research Emulators | ○*1 |
Goat Simulator | 1.4.18 | Coffee Stain Studios | ○ |
Goat Simulator GoatZ | 1.4.6 | Coffee Stain Studios | ○ |
Goat Simulator Payday | 1.0.1 | Coffee Stain Studios | ○ |
Goat Simulator Waste of Space | 1.1.2 | Coffee Stain Studios | ○ |
Golfing Over It with Alva Majo | 1.2.2 | Majorariatto | ○ |
Granny Smith | 1.3.5 | Mediocre | ○*2 |
GTA III | 1.6 | Rockstar Games | ○*2 |
GTA: Chinatown Wars | 1.01 | Rockstar Games | ○*2 |
GTA: Liberty City Stories | 2.2 | Rockstar Games | ○ |
Heroes and Castles 2 | 1.01.09.5 | Foursaken Media | ○ |
High School Simulator 2018 | 62.0 | KUMA GAMES | ○*2 |
Hole.io | 1.3.1 | VOODOO | ○*2 |
Hot Guns | 1.0.2 | Quantized Bit | ○ |
ICEY | 1.1.1 | X.D. Network | ○*2 |
Impossible Bottle Flip | 1.10 | tastypill | ○ |
Infinite Flight Simulator | 18.05.0 | Flying Development Studio LLC | × |
Kanon | 1.84[G] | 株式会社ビジュアルアーツ | ○ |
LEGOR Jurassic World? | 1.08.2 | Warner Bros. International Enterprises | ○ |
LIMBO | 1.16 | Playdead | ○*2 |
Machinarium (マシナリウム) | 2.4.4 | Amanita Design | ○ |
Marvel Pinball | 1.7 | Zen Studios | ○ |
MARVEL スパイダーマン・アンリミテッド | 4.5.2a | Gameloft | ○*2 |
METAL SLUG | 1.4 | SNK CORPORATION | ○ |
METAL SLUG 3 | 1.9 | SNK CORPORATION | ○ |
METAL SLUG X | 1.3 | SNK CORPORATION | ○ |
Minecraft | 1.7.0.13 | Mojang | × |
Neverending Nightmares | 3.1 | Infinitap Games, LLC | ○*1 |
NEWSに恋して | 1.0.5 | GREE, Inc. | × |
Ninja Flicker | 1.3 | 東京工業大学デジタル創作同好会traP | × |
PAC-MAN | 7.0.4 | BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. | × |
PAC-MAN CE DX | 1.1.0 | BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. | ○ |
Paper.io 2 | 1.2.1 | VOODOO | ○*2 |
PCE.emu | 1.5.37 | Robert Broglia | ○*1 |
Pocket Rally | 1.3.4 | Illusion Magic Studio | ○*1 |
PPSSPP GOLD - PSP emulator | 1.6.3 | Henrik Rydgard | ○*1 |
[Premium] RPG アルバスティア戦記 | 1.1.1g | KEMCO | ○*2 |
[Premium] RPG キングズディセント | 1.1.0g | KEMCO | ○*2 |
[Premium] RPG シークハーツ | 1.0.1g | KEMCO | ○ |
[Premium] RPG セフィロティックストーリーズ | 1.0.3g | KEMCO | ○*2 |
[Premium] RPG ドラゴンラピス | 1.1.1g | KEMCO | ○*2 |
[Premium] RPG フェルンズゲート | 1.1.1g | KEMCO | ○*2 |
[Premium] RPG ブランドルの魔法使い | 1.1.5g | KEMCO | ○*2 |
Radiation Island | 1.2.2 | Atypical Games | ○*2 |
Raiden Legacy | 2.3.2 | DotEmu | ○ |
Real Racing 3 | 6.6.3 | ELECTRONIC ARTS | ○ |
Respawnables - スペシャルフォース FPS | 7.3.0 | DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT SL | × |
RPG シャイニングマーズ - KEMCO | 1.0.5g | KEMCO | ○ |
RPG マシンナイト - KEMCO | 1.2.3g | KEMCO | ○ |
RPG 白銀ノルニール - KEMCO - | 1.1.0g | KEMCO | ○ |
RPG 厄災の血 - KEMCO | 1.1.1g | KEMCO | ○*2 |
R-TYPE | 2.1.7 | WorkerBee Inc. | ○ |
R-TYPE II | 1.1.5 | DotEmu | ○ |
Rules of Survival | 1.204011.203544 | NetEase Games | × |
Rush Rally 2 | 1.125 | Brownmonster.co.uk | ○ |
Rusted Warfare - RTS Strategy | 1.12b | Corroding games | × |
Samorost 3 (サモロスト3) | 1.468.6 | Amanita Design | × |
Showboard Party | 1.2.2 | Maple Media LLC. | ○ |
Space Marshals | 1.2.7 | Pixelbite | ○ |
SRPG 新天魔界 ジェネレーション オブ カオス IV | 2.1.3 | HyperDevbox | ○ |
Star Knight | 2.0.2 | LeftRight | ○*2 |
Star Wars? Pinball 7 | 7.0 | Zen Studios | ○ |
SuperN64 Pro (N64 Emulator) | 2.5.5 | Can Tho Emulator | ○*1 |
SuperRetro16 (SNES) | 1.8.1 | Neutron Emulation | ○*2 |
Survivalcraft 2 | 2.1.14.0 | Candy Rufus Games | ○ |
The Escapists | 1.1.0 | Team 17 Digital Limited | ○ |
THE KING OF FIGHTERS '97 | 1.4 | SNK CORPORATION | ○ |
THE KING OF FIGHTERS '98 | 1.5 | SNK CORPORATION | ○ |
Turbo Dismount? | 1.33.0 | Secret Exit Ltd. | ○ |
Vector Full | 1.2.0 | NEKKI | ○*2 |
War Robots | 4.3.1 | PIXONIC | × |
アスファルト8:Airborne | 3.9.0j | Gameloft | × |
アスファルト9:Legends- 2018年 最新レーシングゲーム | 1.1.4a | Gameloft | ○*2 |
アメイジング・スパイダーマン2 | 1.2.7d | Gameloft | × |
アルテマ成金株ポーカー | 2.2 | MocoGame | ○ |
アルテマ成金大作戦 | 1.5 | MocoGame | ○ |
イースIIクロニクルズ | 1.0.4 | DotEmu | ○ |
イースIクロニクルズ | 1.0.7 | DotEmu | ○ |
ヴァルキリープロファイル VALKYRIE PROFILE | 1.0.4 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | × |
ガイラルディア2 | 2.4 | MocoGame | ○ |
ガイラルディア3 | 2.3 | MocoGame | ○ |
ガイラルディア4 | 2.0 | MocoGame | ○ |
ガイラルディア5 | 1.7 | MocoGame | ○ |
ガイラルディア6 | 1.5 | MocoGame | ○ |
ガイラルディア7 | 1.5 | MocoGame | ○ |
ガイラルディア8 | 1.5 | MocoGame | ○ |
ガイラルディア幻想 | 1.9 | MocoGame | ○ |
餓狼 MARK OF THE WOLVES | 1.5 | SNK CORPORATION | ○ |
がちんこビーチバレー2 | 1.7 | MocoGame | ○*2 |
極三国 -KIWAMI- | 6.1.503 | 6waves | ○*2 |
グランド・セフト・オート・サンアンドレアス | 1.08 | Rockstar Games | ○ |
グランド・セフト・オート・バイスシティ | 1.07 | Rockstar Games | ○*2 |
グリザイアの果実 Converted Edition | 1.0.8[G] | 株式会社プロトタイプ | ○ |
クロノ・トリガー (アップグレード版) | 2.0.4 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
殺戮の天使 | 1.0.5 | 株式会社ドワンゴ | ○*2 |
しょぼんのアクションプラス | 1.2 | Gorka Ramirez Olabarrieta | ○ |
スーパーへキサゴン | 1.0.8 | Terry Cavanagh | ○*2 |
スクール ガールズ シミュレーター | 1.0 | Meromsoft | × |
スナイパーフューリー:トップシューティングゲーム【FPS】 | 3.9.0h | Gameloft | ○ |
聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝- | 1.0.7 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
聖剣伝説2 | 3.1.013 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○ |
大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟- | 1.00.00 | CAPCOM CO., LTD. | × |
対戦!ボンバーマン | 1.1.7 | KONAMI | ○*2 |
タクシー 2 | 1.3.1 | baklabs | ○*2 |
ダライアスバーストSP | 1.2.2 | TAITO Corporation | ○*2 |
超能力でゾンビと戦うRPG | 1.0.1 | JRPG. Novels | × |
成金大作戦+ | 1.9 | MocoGame | ○ |
半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!! | 1.0.1 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○ |
フォートナイト戦場最終ロワイヤルサバイバル | 1.0.4 | Turbo Dreamz | × |
ヘタレ勇者と魔王城 | 1.07 | MYAOSOFT | ○ |
モダンコンバット Versus | 1.9.8 | KAYAC Inc. | × |
モダンコンバット3:Fallen Nation | 1.1.7g | Gameloft | × |
モダンコンバット5:eスポーツ シューティングゲーム | 3.3.1b | Gameloft | × |
ゆめにっき | 1.0.1 | caerux.co.,ltd | × |
ゆるゆる劇場-劇場版-1 | 1.0.1 | 株式会社カエルパンダ | ○ |
リネージュ2 レボリューション | 1.08.03 | Netmarble Games | × |
レイクライシス | 1.0.9 | TAITO Corporation | ○ |
レイフォース | 1.1.4 | TAITO Corporation | ○ |
ロマンシング サガ2 | 1.03 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ○*2 |
- 1 初期状態で操作できないボタンがある場合は、アプリの設定、メニュー等からボタン割り当てを変更する必要があります。
- 2 一部のシーンでスマートフォンを直接操作する必要があります。
<動作確認済み環境>
OS:Android 7.1.1
機種:Nexus 6
※上記は動作確認済みの環境であり、動作を保証するものではありません。また、動作確認済みアプリ・OSでも、お客さまのご利用環境(設定、通信速度等)によっては正しく動作しない場合がございます。