カーナビ用保護フィルム対応表
更新日:2022/04/20
				
carrozzeria(Pioneer)
| シリーズ | カーナビ型番 | 画面サイズ | 対応保護フィルム (フィルム寸法) | ベゼル部分 | 
|---|---|---|---|---|
| CYBER NAVI | AVIC-CQ911 | 9V型 | CAR-FLFG9W (W205×H114mm) | ● | 
| AVIC-CW911 | 7V型 | CAR-FLF7W/CAR-FLFG7W (W158×H83mm) | ● | |
| AVIC-CL901 | 8V型 | CAR-FLCC8 (W118.5×H107.8mm) | ||
| AVIC-CL900(-M) | 8V型 | |||
| AVIC-ZH0999LS | 8V型 | |||
| AVIC-ZH0999L | 8V型 | |||
| AVIC-CZ901 | 7V型 | CAR-FLKM7 (W166.5×H84mm) | ||
| AVIC-CZ900(-M) | 7V型 | |||
| AVIC-CZ902 | 7V型 | CAR-FLKM7 (W166.5×H84mm) | ○ | |
| AVIC-CZ902-M | 7V型 | |||
| AVIC-CZ902XS | 7V型 | |||
| AVIC-VH0999S | 7V型 | CAR-FLC7 (W154×H80mm) | ||
| AVIC-VH0999 | 7V型 | |||
| AVIC-CZ910-DC | 7V型 | |||
| AVIC-CZ902 | 7V型 | CAR-FLC7 (W154×H80mm) | ● | |
| AVIC-CZ902-M | 7V型 | |||
| AVIC-CZ902XS | 7V型 | |||
| 楽NAVI | AVIC-RL901 | 8V型 | CAR-FLCR8 (W173.5×H103.5mm) | |
| AVIC-RL900 | 8V型 | |||
| AVIC-RL99 | 8V型 | |||
| AVIC-RL09 | 8V型 | |||
| AVIC-RW711 | 7V型 | CAR-FLF7W/CAR-FLFG7W (W158×H83mm) | ● | |
| AVIC-RW901 | 7V型 | CAR-FLC7 (W154×H80mm) | ||
| AVIC-RW900 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ901 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ900 | 7V型 | |||
| AVIC-RW99 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ99 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ700 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ77 | 7V型 | |||
| AVIC-RW300 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ301 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ300 | 7V型 | |||
| AVIC-RW33 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ33 | 7V型 | |||
| AVIC-RW09 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ09 | 7V型 | |||
| AVIC-RZ07 | 7V型 | |||
| 楽NAVI(ポータブル) | AVIC-MRP660 | 6.1V型 | CAR-FL61V (W135.5×H71.3mm) | |
| AVIC-MRP770 | 7V型 | CAR-FL7V (W155×H81.5mm) | ||
| AVメインユニット | DMH-SZ700 | 6.8V型 | CAR-FLF7W/CAR-FLFG7W (W158×H83mm) | ● | 
| DMH-SF700 | 9V型 | CAR-FLFG9W (W205×H114mm) | ● | 
Panasonic
| シリーズ | カーナビ型番 | 画面サイズ | 対応保護フィルム (フィルム寸法) | ベゼル部分 | 
|---|---|---|---|---|
| Strada | CN-RX04WD | 7V型ワイド | CAR-FLPS7 (W166.5×H92.5mm) | |
| CN-RX03WD | 7V型ワイド | |||
| CN-RX02WD | 7V型ワイド | |||
| CN-RS02WD | 7V型ワイド | |||
| CN-RS01WD | 7V型ワイド | |||
| CN-AS300WD | 7V型ワイド | |||
| CN-RA05WD | 7V型ワイド | CAR-FLPS7 | ● | |
| CN-RA04WD | 7V型ワイド | CAR-FLP701 (W156×H81mm) | ||
| CN-RA04D | 7V型ワイド | |||
| CN-RA03WD | 7V型ワイド | |||
| CN-RA03D | 7V型 | CAR-FLP701 (W156×H81mm) | ● | |
| CN-RA05WD | 7V型ワイド | |||
| CN-RX05WD | 7V型ワイド | |||
| CN-HA01D/WD | 7V型 | CAR-FLF7/CAR-FLFG7 (W154.5×H79.5mm) | ● | |
| CN-RA07WD | 7V型 | |||
| CN-F1D9VD | 9V型 | CAR-FLFG9W (W205×H114mm) | ● | |
| CN-F1D9HD | ||||
| CN-F1X10HD | 10V型 | CAR-FLFG10W (W226×H127mm) | ● | |
| CN-F1X10BHD | 10V型 | |||
| CN-F1X10BLD | 10V型 | |||
| Gorilla(デカゴリラ7) | CN-G1000VD | 7V型ワイド | CAR-FLPG7 (152×H91.5mm) | |
| CN-G1500VD | 7V型ワイド | |||
| CN-G700D | 7V型ワイド | |||
| CN-GP757VD | 7V型ワイド | |||
| CN-GP755VD | 7V型ワイド | |||
| CN-GP750D | 7V型ワイド | |||
| CN-G1100VD | 7V型 | CAR-FLPG7 (152×H91.5mm) | ● | |
| CN-G1200VD | 7V型 | |||
| CN-G1300VD | 7V型ワイド | |||
| CN-G730D | 7V型ワイド | |||
| CN-G750D | 7V型ワイド | |||
| Gorilla(スタンダードモデル) | CN-G500D | 5V型 | CAR-FLPG5 (W108×H65.5mm) | |
| CN-GP550D | 5V型 | |||
| CN-GP540D | 5V型 | |||
| CN-G510D | 5V型 | CAR-FLPG5 (W108×H65.5mm) | ● | |
| CN-G520D | 5V型 | |||
| CN-G530D | 5V型 | 
KENWOOD
| シリーズ | カーナビ型番 | 画面サイズ | 対応保護フィルム (フィルム寸法) | ベゼル部分 | 
|---|---|---|---|---|
| 彩速 | MDV-Z702W | 7V型ワイド | CAR-FLKH7 W171.5×H93mm | |
| MDV-X702W | 7V型ワイド | |||
| MDV-Z905W | 7V型ワイド | CAR-FLKH7 W171.5×H93mm | ○ | |
| MDV-Z904A | 7V型ワイド | CAR-FLKM7 (W166.5×H84mm) | ||
| MDV-Z702 | 7V型ワイド | |||
| MDV-M705 | 7V型 | CAR-FLKM7 (W166.5×H84mm) | ○ | |
| MDV-Z905 | 7V型 | |||
| MDV-Z904 | 7V型 | |||
| MDV-L504W | 7V型ワイド | CAR-FLKL7 (W155.7×H81mm) | ||
| MDV-L504 | 7V型ワイド | |||
| MDV-L503W | 7V型ワイド | |||
| MDV-L503 | 7V型ワイド | |||
| MDV-L404 | 7V型ワイド | |||
| MDV-L403W | 7V型ワイド | |||
| MDV-L403 | 7V型ワイド | |||
| MDV-L502W | 7V型ワイド | |||
| MDV-L402 | 7V型ワイド | |||
| MDV-L405 | 7V型 | CAR-FLKL7 (W155.7×H81mm) | ● | |
| MDV-L505 | 7V型 | |||
| MDV-Z905 | 7V型 | |||
| MDV-Z905W | 7V型ワイド | |||
| MDV-M906HD | 7V型 | |||
| MDV-S706 | 7V型ワイド | |||
| MDV-M807HDW | 7V型ワイド | |||
| MDV-S708W | 7V型ワイド | |||
| MDV-M805L | 8V型 | CAR-FLCC8 (W118.5×H107.8mm) | ○ | |
| MDV-M805L | 8V型 | CAR-FLCR8 (W173.5×H103.5mm) | ● | |
| MDV-S708W | 7V型 | CAR-FLF7/CAR-FLFG7 (W154.5×H79.5mm) | ● | |
| MDV-M807HDW | 7V型 | CAR-FLF7W/CAR-FLFG7W (W158×H83mm) | ● | |
| MDV-M808HDW | 7V型 | |||
| MDV-M907HDL | 9V型 | CAR-FLFG9W (W205×H114mm) | ● | |
| MDV-M907HDF | 9V型 | |||
| MDV-M908HDL | 9V型 | |||
| MDV-M908HDF | 9V型 | 
DENSO TEN
| シリーズ | カーナビ型番 | 画面サイズ | 対応保護フィルム (フィルム寸法) | ベゼル部分 | 
|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE | AVN-LS01W | 7型 | CAR-FLF7W/CAR-FLFG7W (W158×H83mm) | ● | 
| AVN-LS02W | 7型 | CAR-FLF7W/CAR-FLFG7W (W158×H83mm) | ||
| AVN-SZ05iW | 7型ワイド | CAR-FLFU7 (W156×H80.5mm) | ||
| AVN-SZ05i | 7型 | |||
| AVN-Z05iW | 7型ワイド | |||
| AVN-Z05i | 7型 | |||
| AVN-SZ04iW | 7型ワイド | |||
| AVN-SZ04i | 7型 | |||
| AVN-G05 | 7型 | |||
| AVN-G04 | 7型 | |||
| AVN-D7W | 7型ワイド | CAR-FLFU7 (W156×H80.5mm) | ● | |
| AVN-R7 | 7型 | |||
| AVN-R8 | 7型 | |||
| AVN-R9W | 7型ワイド | 
Yupiteru
| シリーズ | カーナビ型番 | 画面サイズ | 対応保護フィルム (フィルム寸法) | ベゼル部分 | 
|---|---|---|---|---|
| ポータブルナビゲーション | YPB750DR | 7V型 | CAR-FLYU7 (W153.2×H85mm) | |
| YPB732 | 7V型 | |||
| YPB731 | 7V型 | |||
| YPB733 | 7V型 | CAR-FLYU7 (W153.2×H85mm) | ● | |
| YPB734 | 7V型 | |||
| YPF7540 | 7V型 | |||
| YPF7550ML | 7型ワイド | |||
| YPB735ML | 7型ワイド | |||
| YPB736 | 7V型 | |||
| YPB552 | 5V型 | CAR-FL5V (W111×H63mm) | ||
| YPB551 | 5V型 | 
三菱電機
| シリーズ | カーナビ型番 | 画面サイズ | 対応保護フィルム (フィルム寸法) | ベゼル部分 | 
|---|---|---|---|---|
| DIATONE SOUND.NAVI | NR-MZ100PREMI | 7V型 | CAR-FLMZ7 (W166.5×H85.5mm) | |
| NR-MZ100 | 7V型 | 
SOLING
| シリーズ | カーナビ型番 | 画面サイズ | 対応保護フィルム (フィルム寸法) | ベゼル部分 | 
|---|---|---|---|---|
| CAR NAVIGATION | SL3118NV | 7V型 | CAR-FLFU7 (W156×H80.5mm) | ● | 

