更新日:2015/10/21
当社Linux NAS製品のバックアップ用ハードディスクドライブ対応表です。
Linux ネットワークアタッチドストレージ
NSR-MS2BLBシリーズ / NSR-6S4BLBシリーズ / NSB-3MS2BLVシリーズ / NSB-3NR1MLVシリーズ
※表内の○は、リード、ライト可能
3.5インチドライブ搭載モデル
| 型番 | 容量 | NSR-MS2BLB シリーズ |
NSR-6S4BLB シリーズ |
NSB-3MS2BLV シリーズ NSB-3NR1MLV シリーズ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB3.0 | USB2.0 | USB3.0 | USB2.0 | |||
| LaCie 2big quadraシリーズ | ||||||
| LCH-2BQ060Q3 | 6TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LCH-2BQ080Q3 | 8TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LaCie 5big TB2シリーズ | ||||||
| LCH-5BF200TB2G | 20TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LaCie d2 quadraシリーズ | ||||||
| LCH-D2Q030Q3 | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELECOM e:DISK-Corpシリーズ | ||||||
| ELD-CED010UWH | 1TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED010UBK | 1TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED020UWH | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED030UBK | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED030UWH | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED040UBK | 4TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED040UWH | 4TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELECOM e:DISK-Corpシリーズ | ||||||
| ELD-REN010UBK | 1TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN030UBK | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN040UBK | 4TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN060UBK | 6TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN080UBK | 8TB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Logitec LSV-BKNU3シリーズ W.D Red搭載モデル | ||||||
| LSV-BKN03U3 | 3TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| LSV-BKN04U3 | 4TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| LSV-BKN06U3 | 6TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| Seagate Expansionシリーズ(法人専用) | ||||||
| SGD-DEX020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGD-DEX030UBK | 3TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| Seagate Expansionシリーズ | ||||||
| SGD-EX020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGD-EX030UBK | 3TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGD-EX040UBK | 4TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| Seagate BackupPlusシリーズ | ||||||
| SGD-BP020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGD-BP030UBK | 3TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| LaCie minimusシリーズ | ||||||
| LCH-MND020U3 | 2TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LCH-MND030U3 | 3TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LaCie Desktop Porsche USB3.0シリーズ | ||||||
| LCH-PS020U3/M | 2TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LCH-PS030U3/M | 3TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LCH-PSD040U3 | 4TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LCH-PSD040U3A | 4TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
2.5インチドライブ搭載モデル
| 型番 | 容量 | NSR-MS2BLB シリーズ |
NSR-6S4BLB シリーズ |
NSB-3MS2BLV シリーズ NSB-3NR1MLV シリーズ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB3.0 | USB2.0 | USB3.0 | USB2.0 | |||
| Seagate Expansionシリーズ | ||||||
| SGP-EX005UBK | 500GB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGP-EX0010UBK | 1TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGP-EX0020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| Seagate BackupPlusSlimシリーズ | ||||||
| SGP-BP005UBK | 500GB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGP-BP010UBK | 1TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGP-BP005USV | 500GB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| SGP-BP010USV | 1TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | |
| LaCie rugged miniシリーズ | ||||||
| LCH-RGM500U3S | 500GB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LCH-RGM1TU3S | 1TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LaCie rikiki USB3.0シリーズ | ||||||
| LCH-RK005U3 | 500GB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |
| LCH-RK1TU3 | 1TB | ○ | ○ | ○ | 未評価 | 販売終了 |