更新日:2020/10/05
当社Linux NAS製品のバックアップ用HDD対応表です。
Linux ネットワークアタッチドストレージ
NSB-5A1BLシリーズ / NSB-5A2BLシリーズ / NSB-5A4BLシリーズ / NSB-5A4RLシリーズ / NSB-7A4BLシリーズ / NSB-7A4RLシリーズ / NSB-7A5BLシリーズ / NSB-7A5BLXシリーズ
※表内の○は、リード、ライト可能
対応HDD一覧
| NSB-5Aシリーズ | NSB-7Aシリーズ | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 容量 | NSB-5A1BL | NSB-5A2BL | NSB-5A4BL | NSB-5A4RL | NSB-7A4BL | NSB-7A4RL | NSB-7A5BL | NSB-7A5BLX | |
| LaCie 2big quadraシリーズ | ||||||||||
| LCH-2BQ060Q3 | 6TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LCH-2BQ080Q3 | 8TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LaCie d2 quadraシリーズ | ||||||||||
| LCH-D2Q030Q3 | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELECOM e:DISK-Corpシリーズ | ||||||||||
| ELD-CED010UWH | 1TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED010UBK | 1TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED020UWH | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED030UBK | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED030UWH | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED040UBK | 4TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-CED040UWH | 4TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELECOM ELD-RENUシリーズ W.D Red搭載モデル | ||||||||||
| ELD-REN010UBK | 1TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN020UBK | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN030UBK | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN040UBK | 4TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN060UBK | 6TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ELD-REN080UBK | 8TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
