付録
本製品について > 設定初期値
友だちWi-Fi®
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| 友だちWi-Fi® | ||
| 友だちWi-Fi | OFF(無効) | 有効 / 無効 |
| SSID(Wi-Fi名) | e-tomo-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最大32文字、半角英数字または"-"、"_"のみ) |
| 認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
| 暗号化 | WPA2 AES | WPA2 AES / WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES / WPA TKIP |
| キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ(8~63文字)/ HEX(64文字) |
| 暗号化キー | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx(12文字) |
| リダイレクトURL | 無効 | 有効 / 無効 |
| リダイレクト先URL | 記入例:http://www.elecom.co.jp | 最大2083文字、半角英数字(?と一部の特殊記号を除く) |
| 認証タイムアウト | 60 | 分 |
こどもネットタイマー
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| 友だちWi-Fi® | ||
| タイマー設定 | ON(有効) | OFF(無効) / ON(有効) |
| スケジュール設定 | ON(有効) | OFF(無効) / ON(有効) |
Wi-Fi
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| メインSSID | ||
| バンドステアリングを有効にする | 有効 | 有効 / 無効 |
| 2.4GHz | ||
| SSID(Wi-Fi名) | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最大32文字、半角英数字または"-"、"_"のみ) |
| 認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
| 暗号化 | WPA2 AES | WPA2 AES / WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES |
| キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ(8~63文字)/ HEX(64文字) |
| 暗号化キー | xxxxxxxxxxxx | (最大32文字)※SSID=Wi-Fi名 |
| チャンネル幅 | Auto | Auto / 20MHz / 40MHz |
| チャンネル | Auto | Auto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13ch |
| ひかりTVモード | 無効 | 有効 / 無効 |
| 5GHz | ||
| SSID(Wi-Fi名) | elecom-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最大32文字、半角英数字または"-"、"_"のみ) |
| 認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
| 暗号化 | WPA2 AES | WPA2 AES / WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES |
| キーの種類 | パスフレーズ | パスフレーズ(8~63文字)/ HEX(64文字) |
| 暗号化キー | xxxxxxxxxxxx | ※暗号化キー=Wi-Fiパスワード |
| チャンネル幅 | Auto | Auto / 20MHz / 40MHz / 80MHz |
| チャンネル | Auto | Auto / 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch |
| ひかりTVモード | 無効 | 有効 / 無効 |
| マルチSSID | ||
| 2.4GHz | ||
| Wi-Fi(無線LAN)を有効にする | 無効 | 有効 / 無効 |
| SSID(Wi-Fi名) | e-multi2g-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最大32文字、半角英数字または"-"、"_"のみ) |
| 認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
| 暗号化 | WPA2 AES | WPA2 AES / WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES / WPA TKIP |
| キーの種類 | パスフレーズ(8~63文字) | パスフレーズ(8~63文字)/ HEX(64文字) |
| 暗号化キー | xxxxxxxxxxxx | ※暗号化キー=Wi-Fiパスワード |
| 5GHz | ||
| Wi-Fi(無線LAN)を有効にする | 無効 | 有効 / 無効 |
| SSID(Wi-Fi名) | e-multi5g-xxxxxx(英数字6ケタ) | (最大32文字、半角英数字または"-"、"_"のみ) |
| 認証方式 | WPA Personal | WPA Personal / 認証なし |
| 暗号化 | WPA2 AES | WPA2 AES / WPA3 AES / WPA2/WPA3 AES / WPA TKIP |
| キーの種類 | パスフレーズ(8~63文字) | パスフレーズ(8~63文字)/ HEX(64文字) |
| 暗号化キー | xxxxxxxxxxxx | ※暗号化キー=Wi-Fiパスワード |
| WPS | ||
| WPS機能 | 有効 | 有効 / 無効 |
| 本製品のPINコード | xxxxxxx | 8桁数字 |
| EasyMesh | ||
| EasyMesh機能 | 有効 | 有効 / 無効 |
| 高速ローミング(802.11r) | 無効 | 有効 / 無効 |
| Backhaul SSID | なし | 設定 / なし |
| SSID(Wi-Fi名) | e-mesh-xxxxxx(英数字6ケタ) | 変更不可 |
| 暗号化 | WPA2/WPA3 AES | WPA2/WPA3 AES |
| 暗号化キー | xxxxxxxxxxxx | ※暗号化キー=Wi-Fiパスワード |
WAN & LAN
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| WAN | ||
| WANアクセスタイプ | 自動判定 | 自動判定 / 固定IP / DHCP / PPPoE / transix(固定IP)/ 「v6プラス」固定IPサービス / v6 コネクト (固定IP) / クロスパス(IPv4固定) |
| DNSリバインディングプロテクションを有効にする | 無効 | 有効 / 無効 |
| LAN | ||
| IPアドレス | 192.168.2.1 | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
| DHCP範囲 | 192.168.2.100 〜 200 | |
| DHCPリース時間 | 48(時間) | 1 〜 168時間 |
| DDNS | ||
| DDNS | 無効 | 有効 / 無効 |
| 固定DHCP | ||
| 固定DHCP | 無効 | 有効 / 無効 |
| QoS | ||
| QoS | 無効 | 有効 / 無効 |
セキュリティー
表はスクロールでご覧いただけます
| 機能名 | 出荷時設定 | 設定値 |
|---|---|---|
| スマートホームネットワーク™ | ||
| セキュリティー設定 - 設定 | ||
| トレンドマイクロ スマートホームネットワーク | 有効 | 有効 / 無効 |
| アクセスコントロール | ||
| アクセスコントロール | 無効 | 有効 / 無効 |
| ポートフォワーディング | ||
| ポートフォワーディング(IPv4) | 無効 | 有効 / 無効 |
| アクセスコントロール | ||
| DMZ | 無効 | 有効 / 無効 |
