型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
EF-ARFU01FLV/P
4549550215954
|
オープン価格 | 受注生産 |
「THINK ECOLOGY」マークは、
従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。
エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、
積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
対応機種 | ARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CB、ARROWS Tab Q5010/DEG |
---|---|
可視光線透過率 | 88.6% |
表面硬度 | 3H |
ブルーライトカット率 | 48.6% |
抗菌加工 | SIAAマーク取得 JP0122130A0017S/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 |
抗ウイルス加工 | SIAAマーク取得 JP0612130A0003R/抗ウイルス機能付き/ISO 21702(抗ウイルス性能試験)準拠試験にて抗ウイルス活性値2.0 以上 |
フィルター厚み | 0.15mm(他保護シート0.08mm) |
材質 | 接合面:シリコン、外側:PET |
この製品の最新の対応情報はこちら