本一覧は、製品の出荷時状態で基本的な動作について検証を行った結果を記載しております。
そのため、全ての環境での動作および全ての機能の動作を保証するものではありません。
必要に応じ、導入前にお客様の環境下で動作検証を行って頂きますようお願いいたします。
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
トレンドマイクロ | ウイルスバスタービジネスセキュリティ10.0 SP1 サーバ | - | ○ | × | × | |
トレンドマイクロ | ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス | - | ○ | × | × | |
トレンドマイクロ | Trend Micro Apex One 2019 | Build: 9167.00 | × | ○ | ○ | |
トレンドマイクロ | Trend Micro Apex One 2019 | Build: 1632.00 | × | ○ | × | |
トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | XG | × | × | ○ | ※5※8 |
トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 11 | × | × | ○ | ※5※8 |
トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 SP3 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 SP2 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.6 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション | 10.5 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 9 SP2 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 9 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 7.0 SP1 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティ | 6.0 | × | × | × | |
トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティサービス | 6.6 | × | ○ | × | |
トレンドマイクロ | ビジネスセキュリティサービス | 6.3 | × | × | ○ | |
トレンドマイクロ | ServerProtect | 5.8 | ○ | ○ | ○ | |
McAfee | VirusScan Enterprise | 8.8 | × | × | × | |
Symantec | Endpoint Protection | 14 | × | ○ | ○ | ※1 |
Symantec | Endpoint Protection | 12 | × | × | × | |
キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 9.0.12013.1 | ○ | - | - | |
キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 7.2 | × | ○ | × | |
キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 7.0 | × | ○ | × | |
キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 6.5 | × | × | ○ | ※5 |
キャノンITソリューションズ | ESET File Security for Microsoft Windows Server | 4.5 | × | × | × | |
Kaspersky | Security 10 for Windows Server | 10.1 | × | ○ | ○ | |
Kaspersky | Security 10 for Windows Server | 10.0 | × | × | × | |
WEBROOT | Secure Anywhere | 9.0 | × | × | ○ | |
テクノル | MR-EP | 9.0 | × | × | ○ |
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社レッツページ | FileGee2012 | スタンドアローンサーバー版 | × | × | × | |
株式会社ソフトクリエイト | BackStore | _ | × | × | × | |
Veritas | BackupEXEC | 22.0 | ○ | - | - | |
Veritas | BackupEXEC | 16 | × | × | × | |
Symantec | BackupEXEC | 15 | × | × | × | |
Symantec | BackupEXEC | 14.2(rev.1180) | × | × | × | |
Symantec | BackupEXEC | 2014 | × | × | × | |
Symantec | BackupEXEC | 2012 | × | × | × | |
Arcserve | Arcserve UDP | 8.1 | × | × | × | |
Arcserve | Arcserve UDP | v7.0 | × | × | × | |
Arcserve | Arcserve UDP | v6.5 | × | × | × | |
Arcserve | Arcserve Backup | 19.0 | × | - | - | |
日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r18 | × | ○ | ○ | ※3※15 |
日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r17.5 | × | × | × | |
日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r17 | × | × | × | |
日本CA株式会社 | Arcserve Backup | r16.5 | × | × | × | |
RI | Secure Back | 4 | × | ○ | ○ | ※2 |
RI | Secure Back | 4 PC Pack | × | ○ | × | ※2 |
RI | AirBack2 for FileServer | 2.2 | × | ○ | ○ | ※12 |
RI | AirBack2 | FileServ | × | × | × | |
アクロニス・ジャパン株式会社 | Acronis CyberProtect | 15.0 | × | - | - | |
アクロニス・ジャパン株式会社 | Acronis Backup | 12.5 | × | ○ | ○ | ※3 |
アップデータ | Air Back Standard / Cloud / Premium for Server | 2.2.7.26 | ○ | - | - | |
アップデータ | Secure Back Manager (集中管理コンソール) | 4.4.7.3 | ○ | - | - | |
アップデータ | Secure Back for Server | 4.4.7.3 | ○ | - | - |
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
Veritas | System Recovery | 22.0.0.62226 | ○ | - | - | |
Veritas | System Recovery | 18 | × | ○ | × | |
Veritas | System Recovery | 16 | × | × | × | |
Symantec | System Recovery | 2013 R2 | × | × | × | |
Symantec | System Recovery | 2013 | × | × | × | |
Symantec | System Recovery | 2011 | × | × | × | |
Symantec | System Recovery | 11.1.5.55405 | × | × | × | |
Storagecraft | ShadowProtect | SPX | × | ○ | × | |
アクティファイ | ActiveImage Protector 2022 Desktop Edition | 6.5.0.7616 | ○ | - | - | |
株式会社ネットジャパン | ActiveImageProtector | 4.6.1.2993 | × | × | × | |
株式会社ネットジャパン | ActiveImageProtector | 3.5 Server Edition | × | × | × | |
QUEST | NetVault Backup | 12 | × | ○ | × |
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本CA株式会社 | Arcserve Replication | r18.0 | × | ○ | × | |
日本CA株式会社 | Arcserve Replication& HighAvailability | r16.5 | × | × | × |
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
intercom | Smart HDD Manager | 2.0 | × | × | × | |
ラネクシー | NORTHERN STORAGE SUITE | V8 | × | × | × | |
オレガ社 | VVAULT AUDIT | Ver1.0.0 | × | × | × | |
デジタルアーツ株式会社 | FinalCode | Ver 5.01R03.0016 | × | × | × | |
デジタルアーツ株式会社 | FinalCode | Ver 3.15R03.1406 | × | × | × | |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.19 | ○ | - | - | ※16 |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.18.1 | ○ | - | - | ※16 |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.17 | × | ○ | ○ | ※11※14 |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.16 | × | ○ | ○ | ※11※14 |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.15 | × | ○ | ○ | ※11※14 |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.14 | × | × | × | |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.13.1 | × | × | ○ | ※11 |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.12.11 | × | × | ○ | ※9 |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.11.1 | × | × | × | |
Sky株式会社 | SKYSEA Client View | Ver.7.21 | × | × | × | |
株式会社JMC | Hardlockey 職員室 | 5.5.0 | × | × | × | |
エムオーテックス株式会社 | LanScope Cat8 | 8.3.20 | × | × | × | |
エムオーテックス株式会社 | LanScope | Cat7 | × | × | × | |
ラネクシー | MylogStar | R4.3 | × | × | × | |
ラネクシー | MylogStar | 2.5 | × | × | × |
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士電機株式会社 | Power-SOL | Ver2.86 | × | × | ○ | ※13 |
株式会社ユタカ電機製作所 | FeliSafe for Windows | Ver:2.04.01 | × | × | × | |
ダイトエレクトロン株式会社 | Eaton Intelligent Power Protector | 1.6.1 | × | ○ | × | |
ダイトエレクトロン株式会社 | Eaton Intelligent Power Protector | 1.5.3 | × | × | ○ | |
ダイトエレクトロン株式会社 | Eaton Intelligent Power Manager | 1.6.5 | × | ○ | × | |
ダイトエレクトロン株式会社 | Eaton Intelligent Power Manager | 1.5.3 | × | × | ○ | |
ダイトエレクトロン株式会社 | Eaton Intelligent Power Protector | Ver1.4x | × | × | × | |
ダイトエレクトロン株式会社 | Eaton Intelligent Power Manager | Ver1.4x | × | × | × | |
オムロン株式会社 | PowerActPro Master Agent | 5.16 | ○ | - | - | |
オムロン株式会社 | PowerActPro Master Agent | 5.15 | ○ | ○ | × | |
オムロン株式会社 | PowerActPro Slave Agent | 5.11 | ○ | ○ | × | |
オムロン株式会社 | PowerAct Pro | 5.12(マスター) 5.11(スレーブ) | × | × | ○ | ※5※7 |
オムロン株式会社 | PowerAct Pro | 5.10(マスター) 5.01(スレーブ) | × | × | ○ | ※5※7 |
オムロン株式会社 | PowerAct Pro | 5.0 | × | × | × | |
オムロン株式会社 | PowerAttendant Lite | 1.21 | ○ | - | - | |
オムロン株式会社 | PowerAttendant Lite | 1.1 | × | ○ | × | ※2 |
オムロン株式会社 | Simple Shutdown Software | 2.5.1 | ○ | ○ | ○ | ※2 |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 10.0 | ○ | - | - | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 10.0.2 | × | ○ | ○ | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 10.0.1 | × | ○ | × | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.2.1 | × | × | × | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.1.1 | × | × | ○ | ※5 |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Business Edition | 9.0.1 | × | × | × | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.4.0 | × | ○ | ○ | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.3 | × | ○ | × | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 4.2 | × | × | ○ | ※5 |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 3.1 | × | × | × | |
APC(シュナイダーエレクトリック) | PowerChute Network Shutdown | 3.0.1 | × | × | × | |
CyberPower | PowerPanel Personal | 2.1.7 | × | × | ○ | |
CyberPower | PowerPanel Business Edition | 3.4.1 | × | × | ○ |
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社アロバ | アロバビュー | 5.0.0 | ○ | × | × | ※10 ※17 |
株式会社アロバ | アロバビュー | 4.1.0 | × | × | × | |
株式会社アロバ | アロバビュー | 4.0.0 | × | × | ○ | ※10 |
株式会社アロバ | アロバビュー | 3.2.1.0 | × | × | × |
○ 動作確認済 × 非対応 - 検証予定なし ■ 確認中
◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
メーカー | ソフトウェア名 | バージョン | WSIoT2022 | WSIoT2019 | WSS2016 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
網屋 | ALog SMASH | 3.5.0 | ○ | × | × | |
網屋 | ALog SMASH | 1.2.0 | × | × | ○ | ※2 |