パソコン機種 | テンキーボード | 備考 | |||||||||
T K | P 2 E S |
T K | P 2 Y L G |
T K | L P 2 S ※ 末 尾 な し |
T K | L P 2 S ※ 末 尾 A |
T K | L P 2 S M |
T K | L P 2 C G Y |
T K | L P 2 T ※ 末 尾 な し |
T K | L P 2 T ※ 末 尾 A |
T K | A X E P 2 |
T K | A X E 2 3 2 |
||
IBM | |||||||||||
Palmtop PC110 | ○ | ※3 | |||||||||
ThinkPad A20m | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad A20p (2629-62J) | × | × | × | × | × | × | × | ||||
ThinkPad A21e (2655-92J) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ThinkPad iSeries 1124(2609-93J) | × | × | × | × | × | × | × | ||||
ThinkPad iSeries 1200 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ※10 |
ThinkPad iSeries 1430 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad iSeries 1455 | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | × | ◎ | ※5 |
ThinkPad iSeries 1456 | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | × | ◎ | ※5 |
ThinkPad iSeries 1464 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad iSeries 1465 | × | × | × | × | × | × | |||||
ThinkPad iSeries 1484 | × | × | × | × | × | × | |||||
ThinkPad iSeries 1620 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | |
ThinkPad iSeries 1800(2628-1AJ) | × | × | × | × | × | × | × | ||||
ThinkPad s30 (2639-43J) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ThinkPad T20 (Windows95選択時) | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ※11 | |
ThinkPad T20 (Windows98選択時) | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad X20 (2562-35J) | × | × | × | × | × | × | × | ||||
ThinkPad130 (1171-7GJ) | × | × | × | × | × | × | × | ||||
ThinkPad230CS | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad235 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad240 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad310 | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | ※4 | |
ThinkPad310E | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | × | △ | ※4 |
ThinkPad315D | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 調査中 | ||
ThinkPad315ED | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | ※4、※5 | |
ThinkPad340CSE | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad345CS | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad360CS・2JD | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad365E | × | × | × | × | × | × | × | × | ※1 | ||
ThinkPad365ED | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ※1 | |
ThinkPad365X | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad365XD | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad370C | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad380D | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad380ED | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||
ThinkPad380Z | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad385D | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad385XD | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ||
ThinkPad390 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | ※6、※7 |
ThinkPad390E | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ※7、※8 |
ThinkPad530CS | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad535 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad535E | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad535X | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad560 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad560E | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | ○ | |
ThinkPad560X | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad570 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad600 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ThinkPad701C | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad755LJM | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||
ThinkPad760CD | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad760E | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad760EL | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad760XD | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad760XL | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad765D | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
ThinkPad770 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ※2 |
・当リストは、パソコン本体メーカー/機種別に当社マウス・テンキーボードの対応状況を調査して一覧にしたものです。■リストの見方
・ブラウザのフォントサイズを小さめに設定して頂くと、リスト内の改行が少なくなって見やすくなります。■おことわり
・当社製品名覧の『末尾**』とは、シリアルナンバー末尾につくアルファベットを示します。『末尾なし』はアルファベットが付いていないことを示します。
・リスト内の記号の意味は次の通りです。
「◎」 動作(サスペンド後も含みます。)
「○」 動作(ただし、サスペンド後の動作については未確認です。)
「●」 デバイス添付ドライバを使用しない状態で動作確認済み。
「△」 動作(ただし、サスペンドには非対応です。)
「×」 非対応
空欄 未確認
・この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各コンピュータメーカへのお問い合わせはご容赦願います。
・この検証内容については新たな情報、ドライバのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
・動作検証には万全を期しておりますが、コンピュータの環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
・この検証内容によってお客様のコンピュータに対し、いかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても当社は責任を負わないものとします。
・一般に社名ならびに商品名については各社の商標ならびに登録商標です。