パソコン機種名 | テンキーボード | 備考 | |||||||||
T K | P 2 E S |
T K | P 2 Y L G |
T K | L P 2 S ※ 末 尾 な し |
T K | L P 2 S ※ 末 尾 A |
T K | L P 2 S M |
T K | L P 2 C G Y |
T K | L P 2 T ※ 末 尾 な し |
T K | L P 2 T ※ 末 尾 A |
T K | A X E P 2 |
T K | A X E 2 3 2 |
||
SHARP | |||||||||||
MN-320-001 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ※5 | ||||
MN-320-X13 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | |||||
MN-330-X13 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
MN-335-X13 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
MN-340-001 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ※3、※6 | ||||
MN-340-K15 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ※3、※6 | ||||
MN-340-U15 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ※3、※6 | ||||
MN-340-X15 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ※3 | ||||
MN-350-X16 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
MN-360-98 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ※3 | |||
MN-360-X16 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ※3 | ||||
MN-370-X20 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
MN-380-X23 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※3 | |||
MN-385-D4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
MN-390-X26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
MN-395-95L | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
MN-395-C33 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
MN-410-X15 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
MN-450-H23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
MN-455-H26 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※4 | |||
MN-470-H30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※4 | ||
MN-5000D | × | × | ○ | ||||||||
MN-5030 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-5100D | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-5200 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-530-001 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ※7 | ||||
MN-530-002 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ※7 | ||||
MN-530-003 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ※7 | ||||
MN-5300D | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ※1 | ||||
MN-530-X16 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | |||||
MN-5400D | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-5450 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-5500 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-550-X20 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※2、※8 | ||||
MN-550-X26 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※2、※8 | ||||
MN-5600 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ※2 | ||||
MN-6350D | ○ | × | × | × | ○ | ||||||
MN-6550D | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-7030 | × | × | ○ | ||||||||
MN-7230 | ○ | × | × | × | |||||||
MN-7250 | × | × | ○ | ||||||||
MN-7350 | × | × | ○ | ○ | |||||||
MN-7650 | ○ | × | × | × | ○ | ||||||
MN-7750 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-7760 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-7860 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
MN-8000 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||||
MN-W30-X13 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
PC-A320 | ○ | × | × | ||||||||
PC-A360M | × | × | ○ | ||||||||
PC-A435 | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||||
PC-BJ100M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-BJ120M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-BJ140M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-BJ150M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-BJ300M | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※2 | |
PC-BJ320M | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | △ | ||
PC-CB1-C7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CB1-C9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CB1-CB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CB1-M1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-CB1-M3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-CB1-M5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-CB1-R1S | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※16 |
PC-CJ100M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-CL1-5BB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※21 | |
PC-CL1-5CA | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CL1-5CD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CL1-5CE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CL1-8CE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※26 | |
PC-CL1-9BB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CL1-9CD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-CL1-C1B | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※22 | |
PC-FJ10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※4 | ||
PC-FJ100R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-FJ120R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | |
PC-FJ140R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-FJ160M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ||
PC-FJ20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※4 | ||
PC-FJ30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※4、※11 | ||
PC-FJ30Z | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※15 | ||
PC-FJ40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
PC-FJ40-95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
PC-FS1-C1 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ||
PC-FS1-L1/H | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ||
PC-FS1-P1/H | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ||
PC-FS2-C1E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-FS2-C1M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-FS2-C3E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-FS2-C3M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-GP10-BM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-GP10-DH | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※17 | |
PC-GP1-C1M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C3E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C3M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C3U | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C5M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C5U | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C7H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C7U | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-C9H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-M1F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-M1P | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP1-V1P | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP2-7CA | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-GP2-C1M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-GP2-C3M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-GP2-C5E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-GP2-C5M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-GP2-D5U | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-GP2-D7E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-MC1-3CA | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-MC1-3CC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※18 | |
PC-MC1-4CC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※28 | |
PC-MJ100M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
PC-MJ100V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
PC-MJ10-95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
PC-MJ10L | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ※13 | |||
PC-MJ10M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ※12 | ||
PC-MJ10MZ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ※13 | |||
PC-MJ10V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
PC-MJ120M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-MJ140M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
PC-MJ700M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ||
PC-MJ710M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
PC-MJ730P | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ||
PC-MJ730R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
PC-MJ740C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ||
PC-MM1-H1W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MM1-H3W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MM2-5NE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-MM2-5NE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-MM2-6NE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※29 | |
PC-MM2-6ZA | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※25 | |
PC-MM2-6ZR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※25 | |
PC-MM2-6ZW | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※25 | |
PC-MT1-H1S | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT1-H3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT1-H5R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT1-L1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT1-P1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT1-P5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT2-F1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT2-H1W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT2-H3W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT2-P1W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MT2-S3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MV1-5CA | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-MV1-5CC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※20 | |
PC-MV1-6CU | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※27 | |
PC-MV1-C1W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MV1-C3E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MV1-C3F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-MV1-D5W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-MV1-VC1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-PJ1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※9 | ||
PC-PJ100H | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
PC-PJ100S | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
PC-PJ120H | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
PC-PJ120K | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-PJ1-98 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※9 | ||
PC-PJ1-M2 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※9 | |||
PC-PJ1-M3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※1、※9 | ||
PC-PJ1-W3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※9 | ||
PC-PJ2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ※4、※10 | ||
PC-PJ2-S2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※10 | ||
PC-PJ2-S3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※10 | ||
PC-PJ2-W2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※10、※14 | ||
PC-PJ2-X3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ※10 | ||
PC-RD1-3D | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-RD1-D1U | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-RD1-D3M | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-RJ900V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ||
PC-RJ950R | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ||
PC-RJ970R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
PC-SV1-5CB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-SV1-5CC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※19 | |
PC-SV1-5CD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-SV1-6CD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※24 | |
PC-SV1-7DD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※24 | |
PC-SX1-H1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PC-W100 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
PC-XJ800R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
PC-XV1-3CE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PC-XV1-7DE | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
・当リストは、パソコン本体メーカー/機種別に当社マウス・テンキーボードの対応状況を調査して一覧にしたものです。■リストの見方
・ブラウザのフォントサイズを小さめに設定して頂くと、リスト内の改行が少なくなって見やすくなります。■おことわり
・当社製品名覧の『末尾**』とは、シリアルナンバー末尾につくアルファベットを示します。『末尾なし』はアルファベットが付いていないことを示します。
・リスト内の記号の意味は次の通りです。
「◎」 動作(サスペンド後も含みます。)
「○」 動作(ただし、サスペンド後の動作については未確認です。)
「●」 デバイス添付ドライバを使用しない状態で動作確認済み。
「△」 動作(ただし、サスペンドには非対応です。)
「×」 非対応
空欄 未確認
・この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各コンピュータメーカへのお問い合わせはご容赦願います。
・この検証内容については新たな情報、ドライバのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
・動作検証には万全を期しておりますが、コンピュータの環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
・この検証内容によってお客様のコンピュータに対し、いかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても当社は責任を負わないものとします。
・一般に社名ならびに商品名については各社の商標ならびに登録商標です。