パソコン機種 | マウス | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 8 0 P 2 C ※ P S / 2 接 続 |
M | 8 0 P 2 C ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | 4 1 P 2 C M ※ P S / 2 接 続 |
M | 4 1 P 2 C M ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | W U P 2 Y 4 L G ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 B |
M | W U P 2 Y 4 L G ※ シ リ ア ル 接 続 ・ 末 尾 C |
M | W U P 2 Y 4 R L G ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 B |
M | W U P 2 Y 4 R L G ※ シ リ ア ル 接 続 ・ 末 尾 C |
M | K W U P 2 L G ※ P S / 2 接 続 |
M | K H W U P 2 R L G ※ P S / 2 接 続 |
M | K S H W U P 2 R B S ※ P S / 2 接 続 |
M | W U P 2 C R L G ※ P S / 2 接 続 |
M | P G U P 2 R R D ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 な し |
M | P G U P 2 R R D ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 A |
M | B G U P 2 R S V ※ P S / 2 接 続 |
M | F G U P 2 R S V ※ P S / 2 接 続 |
M | L P 2 ※ 末 尾 な し |
M | L P 2 ※ 末 尾 H |
M | P 2 E S 4 W |
M | G P 2 S |
M | P 2 Y 4 |
M | P 2 Y 4 L |
M | P 2 Y 4 L 2 L G |
M | P 2 Y T B |
M | W P 2 Y 4 ※ P S / 2 接 続 |
M | W P 2 Y 4 ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | S P 2 Z ※ P S / 2 接 続 |
M | S P 2 Z ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | S P 2 D ※ P S / 2 接 続 |
M | S P 2 D ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | G P 2 W S R C R G |
M | W P 2 C S V |
M | W P 2 C R S V |
M | N 1 P 2 L G |
M | N 2 P 2 L G |
M | N 1 P 2 R L G |
M | N 2 P 2 R L G |
M | D 1 P 2 S V |
M | D 2 P 2 S V |
||
COMPAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 100S (Windows98) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1120T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1130T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1500c C366/T/4000/D/0/1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1520DM | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1550DMT | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1580DMT | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1590DMT | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 1590DT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 1592DMT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 1598DMT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 1700 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 1750 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||||||||||||||||||
ARMADA 4110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 4115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 4120T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 4130T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 4131T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 4160T | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 4220T | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 7330T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 7380DMT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 7750MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA 7770 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 7792DMT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA 7800 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
ARMADA E500 (ML6450/14/Win95/98) Win98選択 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ARMADA E700 (WindowsNT4.0) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
ARMADA M300(NT4.0モデル) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ||||||||||||||||||||||||
ARMADA M300(Windows2000モデル) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
ARMADA M300(Windows98モデル) | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ||||||||||||||||||||||||
ARMADA M700(Windows2000) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARMADA V300 (Win98) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | |||||||||||||||||||||||||
Contura 400CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura 420C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura 420CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura 420CX/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura 430C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura 430C/V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura 430CX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura AERO 4/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contura AERO 4/33C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N1000C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N1015C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evo N110 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
EVO N1100C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evo N115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N200 | × | × | × | × | ◎ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N400C | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
EVO N410c N410cP120X230C250 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
EVO N410c PP2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N600C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N610C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO N620c | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
EVO N800w | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
LTE 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE 5100 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE 5200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE 5280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE 5380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE 5400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/33C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/40CX model170W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/40CX model340W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/50CX model340W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/75C model340W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/75C model510W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/75CX model510W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/75CXL model510W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE Elite4/75CXL model810W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presario 1084 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Presario 1217JP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Presario 1235 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
Presario 12XL107 | ◎ | × | ◎ | × | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | × | ● | × | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Presario 12XL124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presario 12XL407A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presario 14XL346 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
Presario 14XL443 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
Presario 1621 | × | △ | × | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | △ | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Presario 1636 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Presario 1680 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Presario 16XL146 | ◎ | × | ◎ | × | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Presario 16XL257 | ◎ | △ | ◎ | △ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Presario 16XL258 | ◎ | △ | ◎ | △ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||||||||||||||||||||
Presario 17XL368 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
Presario 17XL473 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
Presario 1805 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
Presario 1906 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | |||||||||||||||||||||||
Presario 1919 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
Presario 1920 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
Presario 1922 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
Presario 1925 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
Presario 1929 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
Presario 710JP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Tablet TC1000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
・当リストは、パソコン本体メーカー/機種別に当社マウス・テンキーボードの対応状況を調査して一覧にしたものです。■リストの見方
・ブラウザのフォントサイズを小さめに設定して頂くと、リスト内の改行が少なくなって見やすくなります。■おことわり
・当社製品名覧の『末尾**』とは、シリアルナンバー末尾につくアルファベットを示します。『末尾なし』はアルファベットが付いていないことを示します。
・リスト内の記号の意味は次の通りです。
「◎」 動作(サスペンド後も含みます。)
「○」 動作(ただし、サスペンド後の動作については未確認です。)
「●」 デバイス添付ドライバを使用しない状態で動作確認済み。
「△」 動作(ただし、サスペンドには非対応です。)
「×」 非対応
空欄 未確認
・この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各コンピュータメーカへのお問い合わせはご容赦願います。
・この検証内容については新たな情報、ドライバのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
・動作検証には万全を期しておりますが、コンピュータの環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
・この検証内容によってお客様のコンピュータに対し、いかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても当社は責任を負わないものとします。
・一般に社名ならびに商品名については各社の商標ならびに登録商標です。