パソコン機種 | マウス | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 8 0 P 2 C ※ P S / 2 接 続 |
M | 8 0 P 2 C ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | 4 1 P 2 C M ※ P S / 2 接 続 |
M | 4 1 P 2 C M ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | W U P 2 Y 4 L G ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 B |
M | W U P 2 Y 4 L G ※ シ リ ア ル 接 続 ・ 末 尾 C |
M | W U P 2 Y 4 R L G ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 B |
M | W U P 2 Y 4 R L G ※ シ リ ア ル 接 続 ・ 末 尾 C |
M | K W U P 2 L G ※ P S / 2 接 続 |
M | K H W U P 2 R L G ※ P S / 2 接 続 |
M | K S H W U P 2 R B S ※ P S / 2 接 続 |
M | W U P 2 C R L G ※ P S / 2 接 続 |
M | P G U P 2 R R D ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 な し |
M | P G U P 2 R R D ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 A |
M | B G U P 2 R S V ※ P S / 2 |
M | F G U P 2 R S V ※ P S / 2 |
M | L P 2 ※ 末 尾 な し |
M | L P 2 ※ 末 尾 H |
M | P 2 E S 4 W |
M | G P 2 S |
M | P 2 Y 4 |
M | P 2 Y 4 L |
M | P 2 Y 4 L 2 L G |
M | P 2 Y T B |
M | W P 2 Y 4 ※ P S / 2 接 続 |
M | W P 2 Y 4 ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | S P 2 Z ※ P S / 2 接 続 |
M | S P 2 Z ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | S P 2 D ※ P S / 2 接 続 |
M | S P 2 D ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | G P 2 W S R C R G |
M | W P 2 C S V |
M | W P 2 C R S V |
M | N 1 P 2 L G |
M | N 2 P 2 L G |
M | N 1 P 2 R L G |
M | N 2 P 2 R L G |
M | D 1 P 2 S V |
M | D 2 P 2 S V |
||
東芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook 2140 K45/2SC8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ※17 | ||||||||||||||||||||
DynaBook 2710 P50/4DA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ※17 | ||||||||||||||||||||
DynaBook A1/570PMC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
DynaBook A1/X85PMC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
DynaBook A2/470CMC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
DynaBook A2/580PMC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
DynaBook A2/X10PMC | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook C7/212PMEW | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook DB47K/4RA | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | × | ||||||||||||||||||||
DynaBook DB50C/2DA (Satellite2690 C50/2DA) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | △ | ◎ | ◎ | ● | × | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
DynaBook DB50C/DC8 (Satellite2690 C50/DC8) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | △ | ◎ | ◎ | ● | × | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
DynaBook DB50C/SCA (Satellite2690 C50/SCA) | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | △ | ◎ | ◎ | ● | × | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
DynaBook DB55C/4CA | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
DynaBook DB55C/4DA | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook DB60P/4DA (Satellite2750 P60/4DA) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ● | ● | ||||||||||||||||||||
DynaBook DB65P/4MC (Satellite2801 65P/4MC) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
DynaBook DB65P/4RA (Satellite2770 P65/4RA) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
DynaBook DB65P/4RC (Satellite2801 65P/4RC) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
DynaBook DB70P/5MC (Satellite2801 70P/5MC) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
DynaBook E6/515CME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook EZ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※1 | |||||||||||||||||||||||||||
DynaBook G3/510PME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
DynaBook G4/U17PME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook G5/X14PME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook G6C/X18CMEC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook G6C/X18PMEC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook G7/19PDEW | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook P5/522PME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook P5/S24PME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook P7/X28PME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook PX200 K45/2CA | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
DynaBook Satellite 6000 SA13P/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS 3440 P50/1A8 | ◎ | △ | ◎ | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | ※11 | ||||||||||||||||||||
DynaBook SS 7020X2 E36/3A8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ※10 | ||||||||||||||||||||||
DynaBook SS 7020XCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS 7200e DS60P/3N8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ● | ● | ||||||||||||||||||||
DynaBook SS DS50C/1CA | ◎ | × | ◎ | × | ● | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS DS50C/1CCR | ◎ | × | ◎ | × | ● | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS DS60P/1N8M (Portege 3480 DS60P/1N8M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS M3/275PRH | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
DynaBook SS Portege 3000CT(Win95) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※11 | ||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 3010CT(Win95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 3010CT(Win98) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | ||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 3020CT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※11、※12、※13 | ||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 3300CT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※8、※16 | ||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 3380CT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ※8 | ||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 3380V E40/1A8 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ※8 | ||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 3410 C40/1AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 6000CT | ◎ | ◎ | ◎ | ※10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS Portege 7000CT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※10、※12、※13 | ||||||||||||||||||||||
DynaBook T1/460CCC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
DynaBook T3/410PME | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
DynaBook T4/410PME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook T4/495CME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook T5/512CME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook T5/X16PME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook T6/518CME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook Tecra 8100 TE75P/4C8 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook V1/465CRC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
DynaBook V1/470PMC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
DynaBook V2/470CRC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
DynaBook V2/470PMC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
DynaBook V4/493PMHW | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook V5/410CME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook V5/410PME | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
DynaBook V5/410PMEW | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
GT475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libretto 100(ポトリ使用時) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
Libretto 100(標準状態) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||||||
Libretto 20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ※1 | ||||||||||||||||||||||||
Libretto 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※1 | |||||||||||||||||||||||||||
Libretto 50(標準状態) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||
Libretto 60(ポトリ使用時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4、※5 | |||||||||||||||||||||||||
Libretto 60(標準状態) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ※2 | |||||||||||||||||||||||
Libretto 70(ポトリ使用時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |||||||||||||||||||||||||
Libretto 70(標準状態) | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ※2 | ||||||||||||||||||||||
Libretto ff 1050CS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
Libretto ff 1100CT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
Libretto ff 1100V | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Libretto L1/060TNCM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
Libretto L1/060TNMM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
Libretto L2/060TN2L | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
Libretto L3/060TN2L | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
Libretto L5/080TNKW | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Portege 300CT/1.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ※3 | ||||||||||||||||||||||||
Portege620CT/1.3 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Portege650CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portege660CDT/1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
Portege660CT/1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PX100 (PX010K402C84) | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ||||||||||||||||||||||
Satellite 110 CS/810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite 110 CT/810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite 1800 SA100P/5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |||||||||||||||||||||
Satellite 200CS/810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※8 | |||||||||||||||||||||||
Satellite 2100X K40/SCA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |||||||||||||||||||||||
Satellite 2140 K45/SL8 アプリケーションモデル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | |||||||||||||||||||||
Satellite 220CS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite 2210 SA50C/4CA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | △ | ◎ | ◎ | ● | × | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Satellite 2510CDSA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※14 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 2510CDTA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※12、※13 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 2520CDSA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※15 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 2520CDTA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※12、※13 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 2540SCDTA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | |||||||||||||||||||||||
Satellite 2550XDVDTA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ||||||||||||||||||||||||
Satellite 2590X C40/4LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |||||||||||||||||||||
Satellite 2650X C46/4DA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |||||||||||||||||||||||
Satellite 300CDS/2.1 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ※9 | |||||||||||||||||||||||
Satellite 300CDT/2.1 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
Satellite 305CDT | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Satellite 310CDT/2.1 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Satellite 315CDS | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Satellite 325CDT/4.0 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | |||||||||||||||||||||||
Satellite 4000CDT/4.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 4000XCDTA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 4010XCDT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 4030XCDT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | ||||||||||||||||||||||
Satellite 4050XCDTA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | |||||||||||||||||||||||
Satellite 4080XCDT | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ※13 | |||||||||||||||||||||||
Satellite 4320 P60/4L2 アプリケーションモデル(Win2K) | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 420 CDS/810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 420 CDT/810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 420 CT/810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 4240 P50/4LB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 430 CDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 430 CDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 440 CDX/1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 460 CDT/2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 480 CDT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※7 | ||||||||||||||||||||||||||
Satellite Pro 490 XCDT/4.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※7 | ||||||||||||||||||||||
SS-R 575 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tecra 500CT/1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecra 510CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecra 530CDT/2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecra 540CDT/4.0 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||
Tecra 720CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecra 730CT/2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecra 750CDT | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||
Tecra 750DVD/5.1 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
Tecra 8000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ※13 | ||||||||||||||||||||||
Tecra 8100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
・当リストは、パソコン本体メーカー/機種別に当社マウス・テンキーボードの対応状況を調査して一覧にしたものです。■リストの見方
・ブラウザのフォントサイズを小さめに設定して頂くと、リスト内の改行が少なくなって見やすくなります。■おことわり
・当社製品名覧の『末尾**』とは、シリアルナンバー末尾につくアルファベットを示します。『末尾なし』はアルファベットが付いていないことを示します。
・リスト内の記号の意味は次の通りです。
「◎」 動作(サスペンド後も含みます。)
「○」 動作(ただし、サスペンド後の動作については未確認です。)
「●」 デバイス添付ドライバを使用しない状態で動作確認済み。
「△」 動作(ただし、サスペンドには非対応です。)
「×」 非対応
空欄 未確認
・この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各コンピュータメーカへのお問い合わせはご容赦願います。
・この検証内容については新たな情報、ドライバのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
・動作検証には万全を期しておりますが、コンピュータの環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
・この検証内容によってお客様のコンピュータに対し、いかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても当社は責任を負わないものとします。
・一般に社名ならびに商品名については各社の商標ならびに登録商標です。