パソコン機種 | マウス | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 8 0 P 2 C ※ P S / 2 接 続 |
M | 8 0 P 2 C ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | 4 1 P 2 C M ※ P S / 2 接 続 |
M | 4 1 P 2 C M ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | W U P 2 Y 4 L G ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 B |
M | W U P 2 Y 4 L G ※ シ リ ア ル 接 続 ・ 末 尾 C |
M | W U P 2 Y 4 R L G ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 B |
M | W U P 2 Y 4 R L G ※ シ リ ア ル 接 続 ・ 末 尾 C |
M | K W U P 2 L G ※ P S / 2 接 続 |
M | K H W U P 2 R L G ※ P S / 2 接 続 |
M | K S H W U P 2 R B S ※ P S / 2 接 続 |
M | W U P 2 C R L G ※ P S / 2 接 続 |
M |
M | P G U P 2 R R D ※ P S / 2 接 続 ・ 末 尾 A |
M | B G U P 2 R S V ※ P S / 2 接 続 |
M | F G U P 2 R S V ※ P S / 2 接 続 |
M | L P 2 ※ 末 尾 な し |
M | L P 2 ※ 末 尾 H |
M | P 2 E S 4 W |
M | G P 2 S |
M | P 2 Y 4 |
M | P 2 Y 4 L |
M | P 2 Y 4 L 2 L G |
M | P 2 Y T B |
M | W P 2 Y 4 ※ P S / 2 接 続 |
M | W P 2 Y 4 ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | S P 2 Z ※ P S / 2 接 続 |
M | S P 2 Z ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | S P 2 D ※ P S / 2 接 続 |
M | S P 2 D ※ シ リ ア ル 接 続 |
M | G P 2 W S R C R G |
M | W P 2 C S V |
M | W P 2 C R S V |
M | N 1 P 2 L G |
M | N 2 P 2 L G |
M | N 1 P 2 R L G |
M |
M | D 1 P 2 S V |
M | D 2 P 2 S V |
||||||
Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-N0D413J5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
AL-N1T513J5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
AL-N1T515J5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
AL-N2T515J5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-N3T516J5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-N3T520J5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-N3T520J5A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
AL-N4T512J5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
CF-A1ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-A1R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
CF-A1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-A2R4H2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
CF-A44J8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-A77J8 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-B5ER | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
CF-B5FR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
CF-B5R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
CF-B5V | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
CF-C33EJ8C | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-C33J8C | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-L1EA | ◎ | △ | ◎ | △ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | △ | ● | × | × | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
CF-L1GA | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
CF-L1XR | ◎ | × | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | △ | ◎ | × | △ | × | × | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||||||||
CF-L1XS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
CF-L2R4HMA | ● | ● | ● | ● | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-M1EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-M1R | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-M2C | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF-M2EV | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
CF-M2XR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
CF-M2XR2K | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
CF-M32J5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-M32J8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-R1MCAXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-R1NVAXP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
CF-R1PCAXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
CF-R1PWAXP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
CF-R1RCXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
CF-R1RWQXP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
CF-R2AW1AXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-R2BW1BXP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-S21EJ81 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-S21J5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-S21J8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-S22J8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-S2E1J8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
CF-S51J8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||||||||||||||||||||
CF-T1PWAXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-T1RCHHR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-T1RWAXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
CF-T2AW1AXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-T2AWAXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-T2BW1AXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-W2AW1AXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-W2BW1AXR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
CF-X10R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
CF-X10V | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
CF-X1D HITO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
CF-X1R HITO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
CF-X1W HITO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
・当リストは、パソコン本体メーカー/機種別に当社マウス・テンキーボードの対応状況を調査して一覧にしたものです。■リストの見方
・ブラウザのフォントサイズを小さめに設定して頂くと、リスト内の改行が少なくなって見やすくなります。■おことわり
・当社製品名覧の『末尾**』とは、シリアルナンバー末尾につくアルファベットを示します。『末尾なし』はアルファベットが付いていないことを示します。
・リスト内の記号の意味は次の通りです。
「◎」 動作(サスペンド後も含みます。)
「○」 動作(ただし、サスペンド後の動作については未確認です。)
「●」 デバイス添付ドライバを使用しない状態で動作確認済み。
「△」 動作(ただし、サスペンドには非対応です。)
「×」 非対応
空欄 未確認
・この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各コンピュータメーカへのお問い合わせはご容赦願います。
・この検証内容については新たな情報、ドライバのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
・動作検証には万全を期しておりますが、コンピュータの環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
・この検証内容によってお客様のコンピュータに対し、いかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても当社は責任を負わないものとします。
・一般に社名ならびに商品名については各社の商標ならびに登録商標です。