推奨接続台数 |
搭載OS WSS = Windows Storage Server WS = Windows Server |
対応OS |
容量 |
CPU |
メモリ |
搭載HDD / 台数 |
USBポート |
シリアルポート |
RAIDレベル |
RAID関連機能 |
LAN |
LAN関連機能 |
管理・セキュリティ機能 |
その他機能 |
形状寸法 (mm) |
質量 (HDD含む) |
付属品 |
50台 | 50台 | 50台 | 50台 | 150台 | 150台 | 150台 | 150台 |
WS IoT 2019 for Storage Workgroup Edition |
WS IoT 2019 for Storage Workgroup Edition |
WSS 2016 Workgroup Edition |
WSS 2016 Workgroup Edition |
WSS 2019 WS IoT 2019 for Storage Standard Edition |
WSS 2019 WS IoT 2019 for Storage Standard Edition |
WSS 2016 Standard Edition |
WSS 2016 Standard Edition |
Windows 10 / 8.1 / 7、 Windows Server 2019 / 2016 / 2012(R2)、 Windows Storage Server 2016 / 2012(R2) macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、 macOS Sierra 10.12 |
Windows 10 / 8.1 / 7、 Windows Server 2019 / 2016 / 2012(R2) / 2008(R2)、 Windows Storage Server 2016 / 2012(R2) / 2008(R2) macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、 OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9 |
Windows 10 / 8.1 / 7、 Windows Server 2019 / 2016 / 2012(R2)、 Windows Storage Server 2016 / 2012(R2) macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、 macOS Sierra 10.12 |
Windows 10 / 8.1 / 7、 Windows Server 2019 / 2016 / 2012(R2) / 2008(R2)、 Windows Storage Server 2016 / 2012(R2) / 2008(R2) macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、 OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド |
4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
NAS専用HDD / 2台 | NAS専用HDD / 4台 | NAS専用HDD / 2台 | NAS専用HDD / 4台 | NAS専用HDD / 2台 | NAS専用HDD / 4台 | NAS専用HDD / 2台 | NAS専用HDD / 4台 |
USB3.0×2、USB2.0×2 | USB3.0×2、USB2.0×2 | USB3.0×2、USB2.0×2 | USB3.0×2、USB2.0×2 | USB3.0×2、USB2.0×2 | USB3.0×2、USB2.0×2 | USB3.0×2、USB2.0×2 | USB3.0×2、USB2.0×2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RAID 0 / 1 | RAID 0 / 1 / 5 | RAID 0 / 1 | RAID 0 / 1 / 5 | RAID 0 / 1 | RAID 0 / 1 / 5 | RAID 0 / 1 | RAID 0 / 1 / 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W195×D264×H165 | W195×D264×H210 | W195×D264×H165 | W195×D264×H210 | W195×D264×H165 | W195×D264×H210 | W195×D264×H165 | W195×D264×H210 |
約5.3kg | 約6.9kg | 約5.5kg | 約8.5kg | 約5.3kg | 約6.9kg | 約5.5kg | 約8.5kg |
AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(CATE6:約2m)1本、セットアップガイド 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ACケーブル固定バンド1本、フロントドアキー2個 | AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(CATE6:約2m)1本、セットアップガイド 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ACケーブル固定バンド1本、フロントドアキー2個 | AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)1本、設定用CD 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド | AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)1本、設定用CD 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド | AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(CATE6:約2m)1本、セットアップガイド 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ACケーブル固定バンド1本、フロントドアキー2個 | AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(CATE6:約2m)1本、セットアップガイド 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ACケーブル固定バンド1本、フロントドアキー2個 | AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)1本、設定用CD 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド | AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)1本、設定用CD 1枚、リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド |
※ 別途市販アプリインストール必要