LINEUPラインアップ


用途に合わせて
選べるLaCieシリーズ
Thunderbolt3対応の高速転送モデルに加え、可搬性に優れたモバイルサイズ、RAID、
大容量データに適した複数ベイを備えたモデルをラインアップ。
2big RAID
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHJ40000800 | 550MB/s | USB3.2(Gen2) | 40TB | 0, 1 |
| STHJ36000800 | 550MB/s | USB3.2(Gen2) | 36TB | 0, 1 |
| STHJ28000800 | 490MB/s | USB3.2(Gen2) | 28TB | 0, 1 |
| STHJ16000800 | 440MB/s | USB3.2(Gen2) | 16TB | 0, 1 |
| STHJ8000800 | 440MB/s | USB3.2(Gen2) | 8TB | 0, 1 |
2big Dock v2
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STLG48000400 | 550MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード | 48TB | 0, 1 |
| STLG40000400 | 550MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード | 40TB | 0, 1 |
| STLG36000400 | 550MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード | 36TB | 0, 1 |
| STLG32000400 | 490MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード | 32TB | 0, 1 |
| STLG28000400 | 490MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード | 28TB | 0, 1 |
| STLG20000400 | 440MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード | 20TB | 0, 1 |
| STLG16000400 | 440MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード | 16TB | 0, 1 |
1big dock
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHS20000800 | 300MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード | 20TB | - |
| STHS18000800 | 300MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード | 18TB | - |
| STHS16000800 | 280MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード | 16TB | - |
| STHS10000800 | 260MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード | 10TB | - |
| STHS8000800 | 260MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード | 8TB | - |
| STHS4000800 | 250MB/s | Thunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード | 4TB | - |
1big dock SSD Pro
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHW4000800 | 2800MB/s | Thunderbolt 3x 2、USB3.0 USB-A、DisplayPort1.4、CFast 2.0、CFexpress、SDカード | 4TB | - |
| STHW2000800 | 2800MB/s | Thunderbolt 3x 2、USB3.0 USB-A、DisplayPort1.4、CFast 2.0、CFexpress、SDカード | 2TB | - |
d2 Professional
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHA24000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 24TB | - |
| STHA20000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 20TB | - |
| STHA18000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 18TB | - |
| STHA16000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 16TB | - |
| STHA14000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 14TB | - |
| STHA10000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 10TB | - |
| STHA8000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 8TB | - |
| STHA4000800 | 240MB/s | USB3.2(Gen2) | 4TB | - |
Rugged SSD Pro
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHZ4000800 | 2,800MB/s | Thunderbolt3(USB3.1(Gen2)/USB3.0互換) | 4TB | - |
| STHZ2000800 | 2,800MB/s | Thunderbolt3(USB3.1(Gen2)/USB3.0互換) | 2TB | - |
| STHZ1000800 | 2,800MB/s | Thunderbolt3(USB3.1(Gen2)/USB3.0互換) | 1TB | - |
Rugged SSD
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHR4000800 | 1,050MB/s | USB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) | 4TB | - |
| STHR2000800 | 950MB/s | USB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) | 2TB | - |
| STHR1000800 | 950MB/s | USB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) | 1TB | - |
| STHR500800 | 950MB/s | USB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) | 500GB | - |
Rugged RAID Shuttle
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHT8000800 | 250MB/s | USB3.1(Gen1) | 8TB | 0, 1 |
Rugged USB-C
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STFR5000800 | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1 | 5TB | - |
| 2EUAPA | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1 | 4TB | - |
| 2EUAP9 | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1 | 2TB | - |
| 2EUAP8 | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1 | 1TB | - |
Rugged Secure
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STHT8000800 | 250MB/s | USB3.1(Gen1) | 8TB | 0, 1 |
Rugged Mini
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STJJ5000400 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 5TB | - |
| LAC9000633 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 4TB | - |
| LAC9000298 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 2TB | - |
| LAC301558 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 1TB | - |
RUGGED MINI SSD (MINIME)
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STMF500400 | 2000MB/s | USB3.2(Gen2x2) | 500GB | - |
| STMF1000400 | 2000MB/s | USB3.2(Gen2x2) | 1TB | - |
| STMF2000400 | 2000MB/s | USB3.2(Gen2x2) | 2TB | - |
| STMF4000400 | 2000MB/s | USB3.2(Gen2x2) | 4TB | - |
Portable SSD
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STKS500400 | 1050MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 500GB | - |
| STKS1000400 | 1050MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 2TB | - |
| STKS2000400 | 1050MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 1TB | - |
LaCie Mobile Drive 2022
| 型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
|---|---|---|---|---|
| STLP5000400 | 130MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 5TB | - |
| STLP4000400 | 130MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 4TB | - |
| STLP2000400 | 130MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 2TB | - |
| STLP1000400 | 130MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 1TB | - |
