LINEUPラインアップ
用途に合わせて
選べるLaCieシリーズ
Thunderbolt3対応の高速転送モデルに加え、可搬性に優れたモバイルサイズ、RAID、
大容量データに適した複数ベイを備えたモデルをラインアップ。
6Big Thunderbolt3
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STFK108000400 | 1400MB/s | Thunderbolt3×2、USB3.1 Type-C×1 | 108TB | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
STFK84000402 | 1400MB/s | Thunderbolt3×2、USB3.1 Type-C×1 | 84TB | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
STFK60000402 | 1400MB/s | Thunderbolt3×2、USB3.1 Type-C×1 | 60TB | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
STFK48000402 | 1400MB/s | Thunderbolt3×2、USB3.1 Type-C×1 | 48TB | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
STFK24000402 | 1400MB/s | Thunderbolt3×2、USB3.1 Type-C×1 | 24TB | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
2big dock Thunderbolt3
Thunderbolt3
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STGB36000400 | 440MB/s | Thunderbolt3 x2、USB3.1 Gen 2 (Type C) x1、SDカード x1、CFカード x1、ディスプレイポート x1 | 36TB | 0, 1 |
STGB32000400 | 440MB/s | Thunderbolt3 x2、USB3.1 Gen 2 (Type C) x1、SDカード x1、CFカード x1、ディスプレイポート x1 | 32TB | 0, 1 |
STGB28000400 | 440MB/s | Thunderbolt3 x2、USB3.1 Gen 2 (Type C) x1、SDカード x1、CFカード x1、ディスプレイポート x1 | 28TB | 0, 1 |
2HE9P3 | 440MB/s | Thunderbolt3 x2、USB3.1 Gen 2 (Type C) x1、SDカード x1、CFカード x1、ディスプレイポート x1 | 20TB | 0, 1 |
2HE9P2 | 440MB/s | Thunderbolt3 x2、USB3.1 Gen 2 (Type C) x1、SDカード x1、CFカード x1、ディスプレイポート x1 | 16TB | 0, 1 |
2HE9P7 | 440MB/s | Thunderbolt3 x2、USB3.1 Gen 2 (Type C) x1、SDカード x1、CFカード x1、ディスプレイポート x1 | 8TB | 0, 1 |
2big RAID
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHJ36000800 | 440MB/s | USB3.1 (Gen2) | 36TB | 0, 1 |
STHJ28000800 | 440MB/s | USB3.1 (Gen2) | 28TB | 0, 1 |
STHJ16000800 | 440MB/s | USB3.1 (Gen2) | 16TB | 0, 1 |
STHJ8000800 | 440MB/s | USB3.1 (Gen2) | 8TB | 0, 1 |
STHJ4000800 | 440MB/s | USB3.1 (Gen2) | 4TB | 0, 1 |
1big dock
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHS18000800 | 240MB/s | 18TB | - | |
STHS16000800 | 240MB/s | 16TB | - | |
STHS10000800 | 240MB/s | 10TB | - | |
STHS8000800 | 240MB/s | 8TB | - | |
STHS4000800 | 240MB/s | 4TB | - |
1big dock SSD Pro
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHW4000800 | 2800MB/s | Thunderbolt 3x 2、USB3.0 USB-A、DisplayPort1.4、CFast 2.0、CFexpress、SDカード | 4TB | - |
STHW2000800 | 2800MB/s | Thunderbolt 3x 2、USB3.0 USB-A、DisplayPort1.4、CFast 2.0、CFexpress、SDカード | 2TB | - |
d2 Professional
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHA18000800 | 240MB/s | USB3.1(Gen2) Type-C ×1 | 18TB | - |
STHA16000800 | 240MB/s | USB3.1(Gen2) Type-C ×1 | 16TB | - |
STHA14000800 | 240MB/s | USB3.1(Gen2) Type-C ×1 | 14TB | - |
STHA10000800 | 240MB/s | USB3.1(Gen2) Type-C ×1 | 10TB | - |
STHA8000800 | 240MB/s | USB3.1(Gen2) Type-C ×1 | 8TB | - |
STHA4000800 | 240MB/s | USB3.1(Gen2) Type-C ×1 | 4TB | - |
Rugged SSD Pro
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHZ2000800 | 2800MB/s | Thunderbolt3(USB3.1(Gen2)/USB3.0互換) | 2TB | - |
STHZ1000800 | 2800MB/s | Thunderbolt3(USB3.1(Gen2)/USB3.0互換) | 1TB | - |
Rugged SSD
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHR2000800 | 950MB/s | USB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) | 2TB | - |
STHR1000800 | 950MB/s | USB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) | 1TB | - |
STHR500800 | 950MB/s | USB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) | 500GB | - |
Rugged Thunderbolt
USB-C
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STFS500400 | 510MB/s | Thunderbolt (一体型) x1、USB3.1 Type-C x1(Type-Aへの変換ケーブル付属) | 500GB | - |
Rugged RAID Pro
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STGW4000800 | 240MB/s | USB3.1(Gen1) Type-C x1 | 4TB | 0, 1 |
Rugged RAID Shuttle
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHT8000800 | 250MB/s | USB3.1(Gen1) | 8TB | 0, 1 |
Rugged USB-C
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STFR5000800 | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1(Type-Aへの変換ケーブル付属) | 5TB | - |
2EUAPA | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1(Type-Aへの変換ケーブル付属) | 4TB | - |
2EUAP9 | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1(Type-Aへの変換ケーブル付属) | 2TB | - |
2EUAP8 | 130MB/s | USB3.1 Type-C x1(Type-Aへの変換ケーブル付属) | 1TB | - |
Rugged Secure
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STFR2000403 | 110MB/s | USB3.1 Type-C x1(Type-Aへの変換ケーブル付属) | 2TB | - |
Rugged Mini
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STJJ5000400 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 5TB | - |
LAC9000633 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 4TB | - |
LAC9000298 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 2TB | - |
LAC301558 | 130MB/s | USB3.0/2.0 | 1TB | - |
Portable SSD
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STKS500400 | 1050MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 500GB | - |
STKS1000400 | 1050MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 2TB | - |
STKS2000400 | 1050MB/s | USB3.2(Gen2)(USB3.2(Gen1)/USB3.0互換) | 1TB | - |
LaCie Mobile Drive 'Diamond'
型番 | 速度 (Read) |
インターフェイス対応 | 容量 | RAID |
---|---|---|---|---|
STHG5000400 | USB3.1(Gen1) | 5TB | - | |
STHG5000402 | USB3.1(Gen1) | 5TB | - | |
STHG4000400 | USB3.1(Gen1) | 4TB | - | |
STHG4000402 | USB3.1(Gen1) | 4TB | - | |
STHG2000400 | USB3.1(Gen1) | 2TB | - | |
STHG2000402 | USB3.1(Gen1) | 2TB | - | |
STHG1000400 | USB3.1(Gen1) | 1TB | - |