型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
MPA-ACUEN000ABK
4953103321328
|
ブラック |
¥3,883(税込) ¥3,530(税抜) |
発売中 |
![]()
MPA-ACUEN000AWH
4953103321335
|
ホワイト |
¥3,883(税込) ¥3,530(税抜) |
発売中 |
対応機種 | Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 ※2017年4月現在 |
---|---|
コネクタ形状 | USB-Aメス×2 |
定格入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz |
定格出力電圧 | 5V |
定格出力電流 | 1ポート最大2.4A 2ポート合計2.4A |
カラー | ブラック |
外形寸法 | 幅36mm×厚み36mm ×高さ40mm(ACプラグ収納時) |
質量 | 46g |
使用可能地域 | 日本 |
電気用品安全法 | ◇PSE 特定電気用品 |
保証期間 | 1年 |
環境配慮事項 | 0~40℃ |
充電時間 | 充電時間:約2.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。機器によっては2台同時に充電できない場合があります。 |
この製品の最新の対応情報はこちら