当社PoE対応スイッチ・インジェクター製品とWiFiアクセスポイントの動作検証一覧です。
PoE機器モデルをチェックしてください。型番が絞込みされます。
PoE機器モデルの製品の型番を入力してください。文字列で絞込みされます。(※半角英数のみ有効です)
| 型番(PoE機器モデル) | PoE対応 ポート数 |
1ポート あたりの 最大受電能力 |
PoE最大 給電能力 |
PoE給電 判定 しきい値 |
モデル | Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番(アクセスポイント) | WAB-BE187-M無線アクセスポイント | WAB-BE72-M無線アクセスポイント | WAB-BE36-M無線アクセスポイント | WAB-BE36-S無線アクセスポイント | RG-MA3511-PE無線アクセスポイント | WAB-S1775無線アクセスポイント | ||||||
| 最大消費電力 | 29.7W | 22.5W | 14.5W | 12.1W | 12.0W | 9.6W | ||||||
|
EHB-SX2B08F-PH
Webスマートスイッチ |
8ポート | 71.3W | 210.0W | 189.0W | Webスマートスイッチ | 6台 | 8台 | 8台 | 8台 | 8台 | 8台 | |
|
EHB-SQ2B08F-PLWebスマートスイッチ |
8ポート | 25.5W | 120.0W | 108.0W | Webスマートスイッチ | × | 4台 | 7台 | 8台 | 8台 | 8台 | |
| EHB-SG2C24F-HPLWebスマートスイッチ | 24ポート | 25.5W | 385.0W | 375.0W | Webスマートスイッチ | × | 16台 | 24台 | 24台 | 24台 | 24台 | |
| EHB-SG2C24F-PLWebスマートスイッチ | 24ポート | 25.5W | 210.0W | 200.0W | Webスマートスイッチ | × | 8台 | 13台 | 16台 | 16台 | 20台 | |
| EHB-SG2C16F-HPLWebスマートスイッチ | 16ポート | 25.5W | 385.0W | 375.0W | Webスマートスイッチ | × | 16台 | 16台 | 16台 | 16台 | 16台 | |
| EHB-SG2C16F-PLWebスマートスイッチ | 16ポート | 25.5W | 210.0W | 200.0W | Webスマートスイッチ | × | 8台 | 13台 | 16台 | 16台 | 16台 | |
| EHB-SG2C16-PLWebスマートスイッチ | 16ポート | 25.5W | 120.0W | 110.0W | Webスマートスイッチ | × | 4台 | 7台 | 9台 | 9台 | 11台 | |
| EHB-SG2C08-PLWebスマートスイッチ | 8ポート | 25.5W | 120.0W | 110.0W | Webスマートスイッチ | × | 4台 | 7台 | 8台 | 8台 | 8台 | |
| EHB-UG2D24F-PLアンマネージスイッチ | 24ポート | 25.5W | 380.0W | 360.0W | アンマネージスイッチ | × | 16台 | 24台 | 24台 | 24台 | 24台 | |
| EHB-UG2D16F-PLアンマネージスイッチ | 16ポート | 25.5W | 210.0W | 190.0W | アンマネージスイッチ | × | 8台 | 13台 | 15台 | 15台 | 16台 | |
| EHB-UG2D08-PLアンマネージスイッチ | 8ポート | 25.5W | 120.0W | 110.0W | アンマネージスイッチ | × | 4台 | 7台 | 8台 | 8台 | 8台 | |
| EHB-UG2D05-PL※1アンマネージスイッチ | 4ポート | 25.5W | 78.0W | 68.0W | アンマネージスイッチ | × | 3台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | |
| EHB-UG2C16-PLアンマネージスイッチ | 16ポート | 25.5W | 120.0W | 108.0W | アンマネージスイッチ | × | 4台 | 7台 | 8台 | 8台 | 11台 | |
| EHB-UG2C08E-PLアンマネージスイッチ | 8ポート | 25.5W | 50.0W | 45.0W | アンマネージスイッチ | × | 2台 | 3台 | 3台 | 3台 | 4台 | |
| EHB-UG2C05E-PL※1アンマネージスイッチ | 4ポート | 25.5W | 50.0W | 45.0W | アンマネージスイッチ | × | 2台 | 3台 | 3台 | 3台 | 4台 | |
| EIB-X01A-BT6インジェクター | 1ポート | 51.0W | 60.0W | - | インジェクター | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
| EIB-UG01-PL2インジェクター | 1ポート | 25.5W | 30.0W | - | インジェクター | × | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
| EIB-UG01-PF2インジェクター | 1ポート | 12.95W | 15.4W | - | インジェクター | × | × | × | 1台 | 1台 | 1台 | |
※ 接続可能台数は各型番のPoE給電判定しきい値またはPoE最大給電能力を基に算出した、PoE給電機器に直接接続することができる台数です。(×:非対応)
※1 PoE給電対応ポートは1~4番ポートです。それ以外はリンクアップ専用ポートです。