| 型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
WCM10
4975584702298
|
オープン価格 | 発売中 |
| 周波数 | 1895.616~1902.528MHz(1728MHz step) |
|---|---|
| 通話可能距離 | 100m(見通し) |
| 登録可能台数 | 親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売)) |
| 防水性能 | IPX4(防沫型)※充電台は除く |
| 電源 | (簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプター AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1.4W ※充電時 |
| 連続通話時間 | 約5h ※満充電の場合 |
| 待受時間 | 約72h(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合 |
| 充電時間 | 約3h |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃(充電環境を含む) |
| 外形寸法 | (本体) 高さ110mm×幅61mm×奥行20mm(充電台) 46mm×φ90 |
| 質量 | 本体85g |
| 付属品 | ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1 |
| RoHS | 対応 |
