型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
MF-BMSD-016
4953103277649
|
16GB | オープン価格 | 発売中 |
![]()
MF-BMSD-032
4953103277632
|
32GB | オープン価格 | 発売中 |
![]()
MF-BMSD-064
4953103277656
|
64GB | オープン価格 | 発売中 |
メモリ規格 | microSDHC,Class10,UHS-I U1 |
---|---|
インターフェイス | microSD |
メモリ容量 | 32GB |
最大転送速度 | 読み出し:50MB/s |
最低保証速度 | 10MB/s |
外形寸法 | 幅15.0mm×高さ11.0mm×奥行1.0mm |
重量 | 約0.4g |
付属品 | SD変換アダプタ×1 |
保証期間 | 1年 |
その他 | 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ |
この製品の最新の対応情報はこちら