| 型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
T-TST02-22310WH
4953103288294
|
1.0m |
¥1,342(税込) ¥1,220(税抜) |
発売中 |
T-TST02-22320WH
4953103288300
|
2.0m |
¥1,551(税込) ¥1,410(税抜) |
発売中 |
T-TST02-22330WH
4953103288317
|
3.0m |
¥1,749(税込) ¥1,590(税抜) |
発売中 |
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 3個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| 3ピン→2ピン変換アダプタ付属 | × |
| コード長 | 1m |
| 定格 | 125V・15A・1500W |
| スイッチ | × |
| 雷ガード | × |
| ほこりシャッター | ○ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 差込口キャップ付属 | × |
| 通電表示ランプ | × |
| 二重被ふく | ○ |
| 抜け止め機能 | × |
| スイングプラグ | ○ |
| マグネット | × |
| 壁掛け用フック | × |
| ノイズフィルター | × |
| モジュラジャック付 | × |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅39mm×奥行92mm×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
| 質量 | 156g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |


