型番/JANCD | 特長 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|
![]()
MPA-AMBY2U01BK
4953103469976
|
0.1m | オープン価格 | 発売中 |
![]()
MPA-AMBY2U03BK
4953103469983
|
0.3m | オープン価格 | 発売中 |
![]()
MPA-AMBY2U07BK
4953103469990
|
0.7m | オープン価格 | 発売中 |
![]()
MPA-AMBY2U12BK
4953103454507
|
1.2m | オープン価格 | 発売中 |
コネクタ形状 | USB(A)オス - USB(Micro-B)オス |
---|---|
対応機種 | USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど |
ケーブル長 | 1.2m ※コネクタ含まず |
規格 | USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 |
対応転送速度 | 480Mbps |
プラグメッキ仕様 | 金メッキピン |
カラー | ブラック |
使用目的・用途 | USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 |
この製品の最新の対応情報はこちら