◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
Conuntries | Conuntries(JP) | Voltage | frequency | Plug Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国(EN) | 国 | 電圧 | 周波数 | プラグタイプ | ||||
A | C | SE | BF | OO2 | ||||
(Hong Kong) | (香港) | 220 | 50 | ○ | ||||
(Macau) | (マカオ) | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
(Taiwan) | (台湾) | 110 | 60 | ○ | ||||
Bangladesh | バングラデシュ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Bhutan | ブータン | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Brunei Darussalam | ブルネイ | 240 | 50 | ○ | ||||
Cambodia | カンボジア | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
China | 中国 | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Democratic People's Republic of Korea | 北朝鮮 | 220/110 | 50/60 | ○ | ○ | ○ | ||
India | インド | 230 | 50 | ○ | ||||
Indonesia | インドネシア | 220/110 | 50 | ○ | ○ | |||
Japan | 日本 | 100 | 50/60 | ○ | ||||
Lao People's Democratic Republic | ラオス | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Malaysia | マレーシア | 240 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Maldives | モルディブ | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Mongolia | モンゴル | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Myanmar | ミャンマー | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Nepal | ネパール | 230 | 50 | ○ | ||||
Pakistan | パキスタン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Philippines | フィリピン | 220 | 60 | ○ | ○ | |||
Republic of Korea | 韓国 | 220/110 | 50/60 | ○ | ||||
Singapore | シンガポール | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Sri Lanka | スリランカ | 230 | 50 | ○ | ||||
Thailand | タイ | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Timor-Leste | 東ティモール | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Viet Nam | ベトナム | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ |
※ 2020/2 research by ELECOM
※ 2020/2 エレコム調べ
※ This product does not convert voltage.
For electronics that do not correspond with the voltage in Japan, please use together with a transformer.
※ 本製品では電圧は変換できません。
日本の電圧に対応していない電気製品の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用ください。
※ This product may only be used in Japan.
※本製品は日本国内のみご利用いただけます。