◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
Conuntries | Conuntries(JP) | Voltage | frequency | Plug Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国(EN) | 国 | 電圧 | 周波数 | プラグタイプ | ||||
A![]() ![]() |
C![]() |
SE![]() ![]() |
BF![]() |
O![]() ![]() |
||||
(Puerto rico) | (プエルトリコ) | 120 | 60 | ○ | ||||
Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 230 | 60 | ○ | ||||
Argentina | アルゼンチン | 220 | 50 | ○ | ||||
Bahamas | バハマ | 127 | 60 | ○ | ○ | |||
Barbados | バルバドス | 115 | 60 | ○ | ||||
Belize | ベリーズ | 110/220 | 60 | ○ | ○ | |||
Bolivia | ボリビア | 115/230 | 50 | ○ | ○ | |||
Brazil | ブラジル | 127/220 | 60 | ○ | ||||
Chile | チリ | 220 | 50 | ○ | ||||
Colombia | コロンビア | 110 | 60 | ○ | ||||
Commonwealth of Dominica | ドミニカ国 | 230 | 50 | ○ | ||||
Costa Rica | コスタリカ | 120 | 60 | ○ | ||||
Cuba | キューバ | 110 | 60 | ○ | ||||
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 110 | 60 | ○ | ||||
Ecuador | エクアドル | 120 | 60 | ○ | ||||
El Salvador | エルサルバドル | 115 | 60 | ○ | ||||
Grenada | グレナダ | 230 | 50 | ○ | ||||
Guatemala | グアテマラ | 120 | 60 | ○ | ||||
Guyana | ガイアナ | 240 | 60 | ○ | ○ | |||
Haiti | ハイチ | 110 | 60 | ○ | ||||
Honduras | ホンジュラス | 110 | 60 | ○ | ||||
Jamaica | ジャマイカ | 110 | 50 | ○ | ||||
Mexico | メキシコ | 127 | 60 | ○ | ||||
Nicaragua | ニカラグア | 120 | 60 | ○ | ||||
Panama | パナマ | 110 | 60 | ○ | ||||
Paraguay | パラグアイ | 220 | 50 | ○ | ||||
Peru | ペルー | 220 | 60 | ○ | ○ | |||
Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネイビス | 230 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Saint Lucia | セントルシア | 240 | 50 | ○ | ||||
Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Suriname | スリナム | 127 | 60 | ○ | ○ | |||
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 115 | 60 | ○ | ||||
Uruguay | ウルグアイ | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Venezuela | ベネズエラ | 120 | 60 | ○ |
※ 2020/2 research by ELECOM
※ 2020/2 エレコム調べ
※ This product does not convert voltage.
For electronics that do not correspond with the voltage in Japan, please use together with a transformer.
※ 本製品では電圧は変換できません。
日本の電圧に対応していない電気製品の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用ください。
※ This product may only be used in Japan.
※本製品は日本国内のみご利用いただけます。