◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
Conuntries | Conuntries(JP) | Voltage | frequency | Plug Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国(EN) | 国 | 電圧 | 周波数 | プラグタイプ | ||||
A![]() ![]() |
C![]() |
SE![]() ![]() |
BF![]() |
O![]() ![]() |
||||
Afghanistan | アフガニスタン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Bahrain | バーレーン | 230 | 50 | ○ | ||||
Iran | イラン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Iraq | イラク | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Israel | イスラエル | 230 | 50 | ○ | ||||
Jordan | ヨルダン | 230 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Kuwait | クウェート | 240 | 50 | ○ | ○ | |||
Lebanon | レバノン | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Oman | オマーン | 240 | 50 | ○ | ○ | |||
Qatar | カタール | 240 | 50 | ○ | ||||
Saudi Arabia | サウジアラビア | 220/230 | 60 | ○ | ||||
Syrian Arab Republic | シリア | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Turkey | トルコ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 230 | 50 | ○ | ||||
Yemen | イエメン | 230 | 50 | ○ | ○ |
※ 2020/2 research by ELECOM
※ 2020/2 エレコム調べ
※ This product does not convert voltage.
For electronics that do not correspond with the voltage in Japan, please use together with a transformer.
※ 本製品では電圧は変換できません。
日本の電圧に対応していない電気製品の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用ください。
※ This product may only be used in Japan.
※本製品は日本国内のみご利用いただけます。