◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
| Conuntries | Conuntries(JP) | Voltage | frequency | Plug Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国(EN) | 国 | 電圧 | 周波数 | プラグタイプ | ||||
A![]() ![]() |
C![]() |
SE![]() ![]() |
BF![]() |
O O2![]() |
||||
| Algeria | アルジェリア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Angola | アンゴラ | 220 | 50 | ○ | ||||
| Benin | ベナン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Botswana | ボツワナ | 230 | 50 | ○ | ||||
| Burkina Faso | ブルキナファソ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Burundi | ブルンジ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Cabo Verde | カーボベルデ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Cameroon | カメルーン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Chad | チャド | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Comoros | コモロ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Cote D'Ivoire | コートジボワール | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Djibouti | ジブチ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Egypt | エジプト | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Eritrea | エリトリア | 230 | 50 | ○ | ||||
| Eswatini | エスワティニ | 230 | 50 | |||||
| Ethiopia | エチオピア | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Gabon | ガボン | 220 | 50 | ○ | ||||
| Gambia | ガンビア | 230 | 50 | ○ | ||||
| Ghana | ガーナ | 230 | 50 | ○ | ||||
| Guinea | ギニア | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Guinea Bissau | ギニアビサウ | 220 | 50 | ○ | ||||
| Kenya | ケニア | 240 | 50 | ○ | ||||
| Lesotho | レソト | 220 | 50 | |||||
| Liberia | リベリア | 120/220 | 50/60 | ○ | ○ | ○ | ||
| Libya | リビア | 127/230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Madagascar | マダガスカル | 127/220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Malawi | マラウイ | 230 | 50 | ○ | ||||
| Mali | マリ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Mauritania | モーリタニア | 220 | 50 | ○ | ||||
| Mauritius | モーリシャス | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Morocco | モロッコ | 127/220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Mozambique | モザンビーク | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Namibia | ナミビア | 220 | 50 | |||||
| Niger | ニジェール | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| Nigeria | ナイジェリア | 230 | 50 | ○ | ||||
| Republic of Congo | コンゴ共和国 | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Rwanda | ルワンダ | 230 | 50 | ○ | ||||
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Senegal | セネガル | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Seychelles | セイシェル | 240 | 50 | ○ | ||||
| Sierra Leone | シエラレオネ | 230 | 50 | ○ | ||||
| Somalia | ソマリア | 220 | 50 | ○ | ||||
| South Africa | 南アフリカ | 230 | 50 | ○ | ||||
| South Sudan | 南スーダン | 230 | 50 | ○ | ||||
| Sudan | スーダン | 230 | 50 | ○ | ||||
| Togo | トーゴ | 220 | 50 | ○ | ||||
| Tunisia | チュニジア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Uganda | ウガンダ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| United Republic of Tanzania | タンザニア | 230 | 50 | ○ | ||||
| Zambia | ザンビア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
| Zimbabwe | ジンバブエ | 220 | 50 | ○ | ||||
※ 2020/2 research by ELECOM
※ 2020/2 エレコム調べ
※ This product does not convert voltage.
For electronics that do not correspond with the voltage in Japan, please use together with a transformer.
※ 本製品では電圧は変換できません。
日本の電圧に対応していない電気製品の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用ください。
※ This product may only be used in Japan.
※本製品は日本国内のみご利用いただけます。