◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
| Conuntries | Conuntries(JP) | Voltage | frequency | Plug Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国(EN) | 国 | 電圧 | 周波数 | プラグタイプ | ||||
A![]() ![]() |
C![]() |
SE![]() ![]() |
BF![]() |
O O2![]() |
||||
| (Hawaii) | (ハワイ) | 120 | 60 | ○ | ||||
| Australia | オーストラリア | 230 | 50 | ○ | ||||
| Cook Islands | クック諸島 | 240 | 50 | ○ | ||||
| Fiji | フィジー | 240 | 50 | ○ | ||||
| Kiribati | キリバス | 240 | 50 | ○ | ||||
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | 120 | 60 | ○ | ||||
| Micronesia | ミクロネシア連邦 | 120 | 60 | ○ | ||||
| Nauru | ナウル | 240 | 50 | ○ | ||||
| New Zealand | ニュージーランド | 240 | 50 | ○ | ||||
| Niue | ニウエ | 230 | 50 | ○ | ||||
| Palau | パラオ | 120 | 60 | ○ | ||||
| Papua New Guinea | パプア・ニューギニア | 240 | 50 | ○ | ||||
| Samoa | サモア | 240 | 50 | ○ | ||||
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
| Tonga | トンガ | 240 | 50 | ○ | ||||
| Tuvalu | ツバル | 240 | 50 | ○ | ||||
| Vanuatu | バヌアツ | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
※ 2020/2 research by ELECOM
※ 2020/2 エレコム調べ
※ This product does not convert voltage.
For electronics that do not correspond with the voltage in Japan, please use together with a transformer.
※ 本製品では電圧は変換できません。
日本の電圧に対応していない電気製品の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用ください。
※ This product may only be used in Japan.
※本製品は日本国内のみご利用いただけます。