◀ 表はスクロールでご覧いただけます。
Conuntries | Conuntries(JP) | Voltage | frequency | Plug Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国(EN) | 国 | 電圧 | 周波数 | プラグタイプ | ||||
A![]() ![]() |
C![]() |
SE![]() ![]() |
BF![]() |
O![]() ![]() |
||||
Albania | アルバニア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Andorra | アンドラ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Armenia | アルメニア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Austria | オーストリア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Azerbaijan | アゼルバイジャン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Belarus | ベラルーシ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Belgium | ベルギー | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Bulgaria | ブルガリア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Croatia | クロアチア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Cyprus | キプロス | 240 | 50 | ○ | ||||
Czech Republic | チェコ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Denmark | デンマーク | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Estonia | エストニア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Finland | フィンランド | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
France | フランス | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Georgia | ジョージア | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Germany | ドイツ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Greece | ギリシア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Hungary | ハンガリー | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Iceland | アイスランド | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Ireland | アイルランド | 230 | 50 | ○ | ||||
Italy | イタリア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Kazakhstan | カザフスタン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Kosovo | コソボ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Kyrgyzstan | キルギス | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Latvia | ラトビア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 230 | 50 | ○ | ||||
Lithuania | リトアニア | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
Luxembourg | ルクセンブルク | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Malta | マルタ | 230 | 50 | ○ | ||||
Monaco | モナコ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Montenegro | モンテネグロ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Netherlands | オランダ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
North Macedonia | 北マケドニア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Norway | ノルウェー | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Poland | ポーランド | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Portugal | ポルトガル | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Republic of Moldova | モルドバ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Romania | ルーマニア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Russian Federation | ロシア連邦 | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
San Marino | サンマリノ | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Serbia | セルビア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Slovakia | スロバキア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Slovenia | スロベニア | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Spain | スペイン | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Sweden | スウェーデン | 230 | 50 | ○ | ○ | |||
Switzerland | スイス | 230 | 50 | ○ | ||||
Tajikistan | タジキスタン | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Turkmenistan | トルクメニスタン | 220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
Ukraine | ウクライナ | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | イギリス | 230 | 50 | ○ | ||||
Uzbekistan | ウズベキスタン | 220 | 50 | ○ | ○ | |||
vatican | バチカン | 230 | 50 | ○ | ○ |
※ 2020/2 research by ELECOM
※ 2020/2 エレコム調べ
※ This product does not convert voltage.
For electronics that do not correspond with the voltage in Japan, please use together with a transformer.
※ 本製品では電圧は変換できません。
日本の電圧に対応していない電気製品の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用ください。
※ This product may only be used in Japan.
※本製品は日本国内のみご利用いただけます。